ゴールデンクロス【短期】
5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けている、ゴールデンクロス銘柄です。ゴールデンクロス銘柄【短期】 | デッドクロス銘柄【短期】 |
ゴールデンクロス銘柄【中期】 | デッドクロス銘柄【中期】 |
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 移動平均 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | ||||
1 | 7625 (株)グローバルダイニング 東証2部 / 小売業 | 232 | +20 +9.43% | 220 | 219 | 194 |
2 | 4349 (株)テスク 名証2部 / 情報・通信 | 3,305 | +260 +8.54% | 3,184 | 3,159 | 3,127 |
3 | 6195 (株)ホープ マザーズ / サービス業 | 3,015 | +144 +5.02% | 2,744 | 2,713 | 4,411 |
4 | 3057 (株)ゼットン 名古屋セ / 小売業 | 829 | +23 +2.85% | 811 | 809 | 804 |
5 | 6416 桂川電機(株) 東証JQS / 機械 | 633 | +16 +2.59% | 624 | 623 | 609 |
6 | 2410 (株)キャリアデザインセンター 東証1部 / サービス業 | 960 | +18 +1.91% | 926 | 921 | 965 |
7 | 6836 ぷらっとホーム(株) 東証2部 / 電気機器 | 1,344 | +25 +1.90% | 1,331 | 1,318 | 1,391 |
8 | 6040 日本スキー場開発(株) マザーズ / サービス業 | 596 | +10 +1.71% | 584 | 582 | 612 |
9 | 6349 (株)小森コーポレーション 東証1部 / 機械 | 732 | +11 +1.53% | 711 | 707 | 717 |
10 | 3140 (株)イデアインターナショナル 東証JQG / 卸売業 | 938 | +9 +0.97% | 932 | 931 | 874 |
11 | 2226 (株)湖池屋 東証JQS / 食料品 | 5,080 | +40 +0.79% | 5,025 | 5,017 | 5,033 |
12 | 9651 日本プロセス(株) 東証JQS / 情報・通信 | 764 | +6 +0.79% | 757 | 756 | 758 |
13 | 5233 太平洋セメント(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 2,760 | +12 +0.44% | 2,673 | 2,648 | 2,716 |
14 | 3670 協立情報通信(株) 東証JQS / 情報・通信 | 1,857 | -2 -0.11% | 1,844 | 1,838 | 1,784 |
15 | 1975 (株)朝日工業社 東証1部 / 建設業 | 3,000 | -10 -0.33% | 2,988 | 2,981 | 3,042 |
16 | 7966 リンテック(株) 東証1部 / その他製品 | 2,394 | -21 -0.87% | 2,404 | 2,403 | 2,317 |
17 | 1663 K&Oエナジーグループ(株) 東証1部 / 鉱業 | 1,438 | -26 -1.78% | 1,442 | 1,441 | 1,463 |
18 | 2654 (株)アスモ 東証2部 / 小売業 | 455 | -14 -2.99% | 455 | 454 | 443 |
19 | 6266 タツモ(株) 東証1部 / 機械 | 1,535 | -109 -6.63% | 1,548 | 1,532 | 1,516 |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月24日)6628 オンキヨー(株) 前日比で +6円 (+50.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 18円。 |
9318 アジア開発キャピタル(株) 前日比で +7円 (+29.17%) と強い値上がりを示した。 終値は 31円。 |
2656 (株)ベクター 前日比で +100円 (+19.19%) と強い値上がりを示した。 終値は 621円。 |
3370 (株)フジタコーポレーション 前日比で +80円 (+18.56%) と強い値上がりを示した。 終値は 511円。 |
9271 (株)和心 前日比で +80円 (+16.99%) と強い値上がりを示した。 終値は 551円。 |
6907 ジオマテック(株) 前日比で +150円 (+16.67%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,050円。 |
7048 ベルトラ(株) 前日比で +84円 (+14.79%) と強い値上がりを示した。 終値は 652円。 |
値下がり銘柄 (2月24日)
2315 (株)CAICA 前日比で -13円 (-18.84%) と強い値下がりを示した。 終値は 56円。 |
6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) 前日比で -700円 (-16.30%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,595円。 |
4477 BASE(株) 前日比で -2,030円 (-15.27%) と強い値下がりを示した。 終値は 11,260円。 |
4173 株式会社WACUL 前日比で -685円 (-15.24%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,810円。 |
4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス(株) 前日比で -245円 (-14.09%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,494円。 |