デッドクロス【短期】
5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けている、デッドクロス銘柄です。ゴールデンクロス銘柄【短期】 | デッドクロス銘柄【短期】 |
ゴールデンクロス銘柄【中期】 | デッドクロス銘柄【中期】 |
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 移動平均 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | ||||
1 | 6347 (株)プラコー 東証JQS / 機械 | 1,190 | -137 -10.32% | 1,435 | 1,460 | 1,259 |
2 | 4187 大阪有機化学工業(株) 東証1部 / 化学 | 3,510 | -330 -8.59% | 3,768 | 3,771 | 3,280 |
3 | 3983 (株)オロ 東証1部 / 情報・通信 | 3,615 | -335 -8.48% | 3,906 | 3,921 | 4,007 |
4 | 9450 (株)ファイバーゲート 東証1部 / 情報・通信 | 1,971 | -161 -7.55% | 2,180 | 2,199 | 2,255 |
5 | 4448 Chatwork(株) マザーズ / 情報・通信 | 1,285 | -104 -7.49% | 1,413 | 1,443 | 1,476 |
6 | 6753 シャープ(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,991 | -149 -6.96% | 2,164 | 2,203 | 1,699 |
7 | 7685 (株)BuySell Technologies マザーズ / 卸売業 | 2,533 | -175 -6.46% | 2,823 | 2,862 | 3,957 |
8 | 3694 (株)オプティム 東証1部 / 情報・通信 | 2,975 | -205 -6.45% | 3,184 | 3,240 | 3,049 |
9 | 6861 (株)キーエンス 東証1部 / 電気機器 | 53,140 | -3,610 -6.36% | 56,716 | 57,107 | 55,147 |
10 | 4479 (株)マクアケ マザーズ / 情報・通信 | 8,280 | -530 -6.02% | 8,884 | 8,898 | 9,287 |
11 | 6963 ローム(株) 東証1部 / 電気機器 | 10,790 | -680 -5.93% | 11,316 | 11,381 | 10,108 |
12 | 6268 ナブテスコ(株) 東証1部 / 機械 | 4,575 | -285 -5.86% | 4,851 | 4,927 | 4,549 |
13 | 4704 トレンドマイクロ(株) 東証1部 / 情報・通信 | 5,310 | -330 -5.85% | 5,732 | 5,799 | 5,784 |
14 | 5947 リンナイ(株) 東証1部 / 金属製品 | 10,790 | -670 -5.85% | 11,262 | 11,329 | 11,682 |
15 | 2425 (株)ケアサービス 東証JQG / サービス業 | 785 | -47 -5.65% | 876 | 882 | 650 |
16 | 4934 プレミアアンチエイジング(株) / 化学 | 7,110 | -410 -5.45% | 7,308 | 7,370 | 6,969 |
17 | 2303 (株)ドーン 東証JQS / 情報・通信 | 3,150 | -170 -5.12% | 3,276 | 3,304 | 2,975 |
18 | 7741 HOYA(株) 東証1部 / 精密機器 | 12,415 | -645 -4.94% | 13,042 | 13,224 | 13,376 |
19 | 4323 日本システム技術(株) 東証1部 / 情報・通信 | 1,504 | -74 -4.69% | 1,547 | 1,553 | 1,554 |
20 | 4053 (株)Sun Asterisk マザーズ / 情報・通信 | 2,495 | -119 -4.55% | 2,601 | 2,608 | 2,696 |
21 | 2475 WDBホールディングス(株) 東証1部 / サービス業 | 2,578 | -122 -4.52% | 2,683 | 2,703 | 2,824 |
22 | 8113 ユニ・チャーム(株) 東証1部 / 化学 | 4,441 | -203 -4.37% | 4,743 | 4,760 | 4,912 |
23 | 6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(株) マザーズ / サービス業 | 944 | -43 -4.36% | 970 | 974 | 876 |
24 | 4063 信越化学工業(株) 東証1部 / 化学 | 17,925 | -815 -4.35% | 18,515 | 18,633 | 17,543 |
25 | 6196 (株)ストライク 東証1部 / サービス業 | 4,515 | -200 -4.24% | 4,698 | 4,730 | 5,373 |
26 | 3580 小松マテーレ(株) 東証1部 / 繊維製品 | 982 | -42 -4.10% | 1,011 | 1,016 | 983 |
27 | 6367 ダイキン工業(株) 東証1部 / 機械 | 21,230 | -870 -3.94% | 22,554 | 22,840 | 22,953 |
28 | 3036 アルコニックス(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,572 | -61 -3.74% | 1,635 | 1,648 | 1,512 |
29 | 2033 / | 18,100 | -690 -3.67% | 18,662 | 18,893 | 15,892 |
30 | 3836 (株)アバント 東証1部 / 情報・通信 | 1,358 | -51 -3.62% | 1,388 | 1,396 | 1,216 |
31 | 3104 富士紡ホールディングス(株) 東証1部 / 繊維製品 | 4,135 | -155 -3.61% | 4,327 | 4,329 | 3,929 |
32 | 3038 (株)神戸物産 東証1部 / 卸売業 | 2,821 | -103 -3.52% | 2,921 | 2,944 | 3,120 |
33 | 3915 (株)テラスカイ 東証1部 / 情報・通信 | 3,765 | -135 -3.46% | 3,796 | 3,809 | 4,161 |
34 | 5946 (株)長府製作所 東証1部 / 金属製品 | 2,036 | -72 -3.42% | 2,084 | 2,088 | 2,097 |
35 | 7849 スターツ出版(株) 東証JQS / 情報・通信 | 2,801 | -99 -3.41% | 2,976 | 3,014 | 2,748 |
36 | 7874 レック(株) 東証1部 / 化学 | 1,311 | -45 -3.32% | 1,343 | 1,355 | 1,409 |
37 | 9831 (株)ヤマダ電機 東証1部 / 小売業 | 524 | -18 -3.32% | 539 | 540 | 526 |
38 | 2588 (株)プレミアムウォーターホールディングス 東証2部 / 食料品 | 3,425 | -115 -3.25% | 3,623 | 3,640 | 3,760 |
39 | 6190 (株)フェニックスバイオ マザーズ / サービス業 | 609 | -20 -3.18% | 622 | 623 | 621 |
40 | 4483 (株)JMDC マザーズ / 情報・通信 | 5,000 | -160 -3.10% | 5,256 | 5,325 | 5,275 |
41 | 7239 (株)タチエス 東証1部 / 輸送用機器 | 1,067 | -34 -3.09% | 1,125 | 1,138 | 1,163 |
42 | 6470 大豊工業(株) 東証1部 / 機械 | 730 | -23 -3.05% | 759 | 767 | 708 |
43 | 3990 UUUM(株) マザーズ / 情報・通信 | 1,782 | -56 -3.05% | 1,824 | 1,830 | 1,775 |
44 | 2788 アップルインターナショナル(株) 東証2部 / 卸売業 | 259 | -8 -3.00% | 288 | 296 | 253 |
45 | 6626 SEMITEC(株) 東証JQS / 電気機器 | 4,910 | -150 -2.96% | 4,969 | 5,051 | 5,187 |
46 | 6238 フリュー(株) 東証1部 / 機械 | 1,087 | -33 -2.95% | 1,116 | 1,127 | 1,122 |
47 | 5464 モリ工業(株) 東証1部 / 鉄鋼 | 2,265 | -68 -2.91% | 2,325 | 2,327 | 2,427 |
48 | 3858 (株)ユビキタスAIコーポレーション 東証JQS / 情報・通信 | 670 | -20 -2.90% | 684 | 686 | 713 |
49 | 2070 / | 10,240 | -300 -2.85% | 10,512 | 10,554 | 10,324 |
50 | 8931 和田興産(株) 東証2部 / 不動産業 | 800 | -23 -2.79% | 816 | 819 | 790 |
51 | 4768 (株)大塚商会 東証1部 / 情報・通信 | 5,000 | -140 -2.72% | 5,186 | 5,245 | 5,137 |
52 | 4996 クミアイ化学工業(株) 東証1部 / 化学 | 858 | -24 -2.72% | 879 | 880 | 955 |
53 | 7749 メディキット(株) 東証JQS / 精密機器 | 3,130 | -85 -2.64% | 3,218 | 3,229 | 3,185 |
54 | 5423 東京製鐵(株) 東証1部 / 鉄鋼 | 703 | -19 -2.63% | 721 | 723 | 689 |
55 | 2053 中部飼料(株) 東証1部 / 食料品 | 1,406 | -37 -2.56% | 1,429 | 1,436 | 1,439 |
56 | 7417 (株)南陽 東証1部 / 卸売業 | 1,610 | -42 -2.54% | 1,651 | 1,656 | 1,685 |
57 | 5381 Mipox(株) 東証JQS / ガラス・土石製品 | 500 | -13 -2.53% | 516 | 518 | 414 |
58 | 6820 アイコム(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,710 | -70 -2.52% | 2,771 | 2,779 | 2,767 |
59 | 3946 (株)トーモク 東証1部 / パルプ・紙 | 1,824 | -45 -2.41% | 1,844 | 1,846 | 1,773 |
60 | 5351 品川リフラクトリーズ(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 2,697 | -65 -2.35% | 2,752 | 2,765 | 2,537 |
61 | 2491 バリューコマース(株) 東証1部 / サービス業 | 3,010 | -70 -2.27% | 3,123 | 3,159 | 3,275 |
62 | 9422 コネクシオ(株) 東証1部 / 情報・通信 | 1,365 | -31 -2.22% | 1,397 | 1,402 | 1,348 |
63 | 6915 千代田インテグレ(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,761 | -39 -2.17% | 1,788 | 1,801 | 1,702 |
64 | 9072 ニッコンホールディングス(株) 東証1部 / 陸運業 | 2,109 | -45 -2.09% | 2,162 | 2,164 | 2,112 |
65 | 4636 (株)T&K TOKA 東証1部 / 化学 | 811 | -17 -2.05% | 829 | 832 | 859 |
66 | 3195 (株)ジェネレーションパス マザーズ / 小売業 | 578 | -12 -2.03% | 588 | 592 | 647 |
67 | 5449 大阪製鐵(株) 東証1部 / 鉄鋼 | 1,231 | -25 -1.99% | 1,256 | 1,260 | 1,236 |
68 | 5989 (株)エイチワン 東証1部 / 金属製品 | 757 | -15 -1.94% | 784 | 792 | 770 |
69 | 3452 (株)ビーロット 東証1部 / 不動産業 | 618 | -12 -1.90% | 630 | 631 | 690 |
70 | 8766 東京海上ホールディングス(株) 東証1部 / 保険業 | 5,252 | -99 -1.85% | 5,372 | 5,396 | 5,339 |
71 | 6339 新東工業(株) 東証1部 / 機械 | 745 | -14 -1.84% | 759 | 762 | 753 |
72 | 9902 (株)日伝 東証1部 / 卸売業 | 2,159 | -40 -1.82% | 2,215 | 2,218 | 2,285 |
73 | 6863 (株)ニレコ 東証JQS / 電気機器 | 868 | -16 -1.81% | 877 | 879 | 853 |
74 | 1873 (株)日本ハウスホールディングス 東証1部 / 建設業 | 330 | -6 -1.79% | 334 | 335 | 293 |
75 | 4410 ハリマ化成グループ(株) 東証1部 / 化学 | 931 | -17 -1.79% | 946 | 953 | 1,010 |
76 | 9060 日本ロジテム(株) 東証JQS / 陸運業 | 3,675 | -65 -1.74% | 3,752 | 3,773 | 3,719 |
77 | 4189 KHネオケム(株) 東証1部 / 化学 | 2,466 | -42 -1.67% | 2,492 | 2,497 | 2,660 |
78 | 6557 (株)global bridge HOLDINGS マザーズ / サービス業 | 955 | -16 -1.65% | 979 | 982 | 1,048 |
79 | 7607 (株)進和 東証1部 / 卸売業 | 2,113 | -34 -1.58% | 2,152 | 2,155 | 2,136 |
80 | 7702 (株)JMS 東証1部 / 精密機器 | 968 | -15 -1.53% | 1,023 | 1,024 | 954 |
81 | 5310 東洋炭素(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 1,957 | -30 -1.51% | 2,004 | 2,014 | 1,930 |
82 | 2201 森永製菓(株) 東証1部 / 食料品 | 3,920 | -60 -1.51% | 4,048 | 4,110 | 3,992 |
83 | 7475 アルビス(株) 東証1部 / 小売業 | 2,422 | -34 -1.38% | 2,463 | 2,464 | 2,507 |
84 | 6306 日工(株) 東証1部 / 機械 | 717 | -10 -1.38% | 725 | 728 | 702 |
85 | 9034 南総通運(株) 東証JQS / 陸運業 | 1,225 | -17 -1.37% | 1,234 | 1,236 | 1,198 |
86 | 7958 天馬(株) 東証1部 / 化学 | 2,122 | -28 -1.30% | 2,160 | 2,187 | 2,059 |
87 | 6303 (株)ササクラ 東証2部 / 機械 | 2,252 | -28 -1.23% | 2,301 | 2,313 | 2,279 |
88 | 1946 (株)トーエネック 東証1部 / 建設業 | 3,690 | -45 -1.20% | 3,791 | 3,824 | 3,825 |
89 | 3249 産業ファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 185,300 | -2,200 -1.17% | 188,160 | 188,700 | 183,691 |
90 | 8043 スターゼン(株) 東証1部 / 卸売業 | 4,260 | -50 -1.16% | 4,303 | 4,314 | 4,268 |
91 | 9919 (株)関西スーパーマーケット 東証1部 / 小売業 | 1,132 | -13 -1.14% | 1,154 | 1,158 | 1,211 |
92 | 3803 イメージ情報開発(株) 東証JQG / 情報・通信 | 606 | -7 -1.14% | 614 | 618 | 573 |
93 | 3668 (株)コロプラ 東証1部 / 情報・通信 | 900 | -10 -1.10% | 925 | 933 | 950 |
94 | 7450 (株)サンデー 東証JQS / 小売業 | 1,464 | -16 -1.08% | 1,484 | 1,487 | 1,470 |
95 | 6724 セイコーエプソン(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,749 | -19 -1.07% | 1,770 | 1,775 | 1,614 |
96 | 8194 (株)ライフコーポレーション 東証1部 / 小売業 | 3,275 | -35 -1.06% | 3,304 | 3,307 | 3,484 |
97 | 7988 (株)ニフコ 東証1部 / 化学 | 3,755 | -40 -1.05% | 3,862 | 3,868 | 3,796 |
98 | 3391 (株)ツルハホールディングス 東証1部 / 小売業 | 13,970 | -140 -0.99% | 14,184 | 14,262 | 14,856 |
99 | 9936 (株)王将フードサービス 東証1部 / 小売業 | 5,800 | -50 -0.85% | 5,830 | 5,836 | 5,875 |
100 | 8037 カメイ(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,183 | -10 -0.84% | 1,215 | 1,216 | 1,193 |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月24日)6628 オンキヨー(株) 前日比で +6円 (+50.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 18円。 |
9318 アジア開発キャピタル(株) 前日比で +7円 (+29.17%) と強い値上がりを示した。 終値は 31円。 |
2656 (株)ベクター 前日比で +100円 (+19.19%) と強い値上がりを示した。 終値は 621円。 |
3370 (株)フジタコーポレーション 前日比で +80円 (+18.56%) と強い値上がりを示した。 終値は 511円。 |
9271 (株)和心 前日比で +80円 (+16.99%) と強い値上がりを示した。 終値は 551円。 |
6907 ジオマテック(株) 前日比で +150円 (+16.67%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,050円。 |
7048 ベルトラ(株) 前日比で +84円 (+14.79%) と強い値上がりを示した。 終値は 652円。 |
値下がり銘柄 (2月24日)
2315 (株)CAICA 前日比で -13円 (-18.84%) と強い値下がりを示した。 終値は 56円。 |
6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) 前日比で -700円 (-16.30%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,595円。 |
4477 BASE(株) 前日比で -2,030円 (-15.27%) と強い値下がりを示した。 終値は 11,260円。 |
4173 株式会社WACUL 前日比で -685円 (-15.24%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,810円。 |
4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス(株) 前日比で -245円 (-14.09%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,494円。 |