終値ランキング(高い順) -2019年02月19日更新-
当日の終値が高い銘柄、トップ500の一覧です。終値(高い順) | 出来高(高い順) |
終値(低い順) | 出来高(低い順) |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
51 | 3487 CREロジスティクスファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 102,300 | 283 | +100 | +0.10% |
52 | 8975 いちごオフィスリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 101,100 | 2,089 | +1,000 | +1.00% |
53 | 2971 エスコンジャパンリート投資法人 / REIT(不動産投資信託) | 100,200 | 736 | +100 | +0.10% |
54 | 9284 / | 96,400 | 520 | 0 | --% |
55 | 3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 94,600 | 686 | +200 | +0.21% |
56 | 3492 タカラレーベン不動産投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 92,900 | 1,371 | +200 | +0.22% |
57 | 9283 / | 91,100 | 1,381 | -1,700 | -1.83% |
58 | 3227 MCUBS MidCity投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 91,000 | 5,915 | +400 | +0.44% |
59 | 3493 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 87,400 | 520 | +200 | +0.23% |
60 | 9285 / | 86,400 | 174 | +500 | +0.58% |
61 | 8986 日本賃貸住宅投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 86,000 | 3,660 | +1,100 | +1.30% |
62 | 9286 / | 85,000 | 1,414 | -100 | -0.12% |
63 | 8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 84,000 | 9,886 | +800 | +0.96% |
64 | 3473 さくら総合リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 82,600 | 410 | 0 | --% |
65 | 3472 大江戸温泉リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 81,800 | 448 | +600 | +0.74% |
66 | 3309 積水ハウス・リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 78,300 | 10,031 | +800 | +1.03% |
67 | 6861 (株)キーエンス 東証1部 / 電気機器 | 62,680 | 235,700 | +180 | +0.29% |
68 | 9282 / | 59,200 | 43 | -100 | -0.17% |
69 | 9983 (株)ファーストリテイリング 東証1部 / 小売業 | 50,300 | 626,600 | -320 | -0.63% |
70 | 1543 純パラジウム上場信託(現物国内保管型) 東証 / ETF | 49,100 | 79 | +600 | +1.24% |
71 | 1677 / | 49,050 | 130 | -100 | -0.20% |
72 | 1566 / | 48,150 | 258 | +150 | +0.31% |
73 | 4628 エスケー化研(株) 東証JQS / 化学 | 47,300 | 500 | 0 | --% |
74 | 8963 インヴィンシブル投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 46,600 | 17,955 | +250 | +0.54% |
75 | 6273 SMC(株) 東証1部 / 機械 | 40,000 | 245,800 | +750 | +1.91% |
76 | 1489 / | 35,150 | 570 | +150 | +0.43% |
77 | 1629 (NEXT FUNDS)商社・卸売上場投信 東証 / ETF | 33,200 | 2 | +150 | +0.45% |
78 | 1624 (NEXT FUNDS)機械上場投信 東証 / ETF | 30,900 | 3 | -100 | -0.32% |
79 | 1557 / | 30,750 | 752 | +50 | +0.16% |
80 | 1634 / | 30,750 | 6 | +100 | +0.33% |
81 | 1617 (NEXT FUNDS)食品上場投信 東証 / ETF | 29,820 | 1 | +170 | +0.57% |
82 | 1393 / | 29,600 | 1 | 0 | --% |
83 | 7974 任天堂(株) 東証1部 / その他製品 | 29,375 | 1,498,700 | -300 | -1.01% |
84 | 1309 上海株式指数・上証50連動型上場投資信託 東証 / ETF(上場投資信託) | 28,700 | 206 | +210 | +0.74% |
85 | 1633 (NEXT FUNDS)不動産上場投信 東証 / ETF | 28,540 | 5 | +350 | +1.24% |
86 | 1546 / | 28,270 | 1,849 | -80 | -0.28% |
87 | 7453 (株)良品計画 東証1部 / 小売業 | 26,900 | 65,100 | -60 | -0.22% |
88 | 1679 / | 24,700 | 30 | -1,000 | -3.89% |
89 | 9022 東海旅客鉄道(株) 東証1部 / 陸運業 | 24,470 | 273,400 | +390 | +1.62% |
90 | 1620 (NEXT FUNDS)素材・化学上場投信 東証 / ETF | 23,970 | 61 | +130 | +0.55% |
91 | 1577 / | 23,440 | 801 | +60 | +0.26% |
92 | 1638 ダイワ 上場投信・TOPIX-17医薬品 東証 / ETF | 22,290 | 2 | +90 | +0.41% |
93 | 2040 NEXT NOTES NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジ / ETF | 22,080 | 685 | -20 | -0.09% |
94 | 1330 上場インデックスファンド225 東証 / ETF | 22,020 | 42,690 | +30 | +0.14% |
95 | 1621 (NEXT FUNDS)医薬品上場投信 東証 / ETF | 21,990 | 15 | -40 | -0.18% |
96 | 1321 日経225連動型上場投資信託 東証 / ETF(上場投資信託) | 21,950 | 164,817 | +30 | +0.14% |
97 | 1320 ダイワ 上場投信-日経225 東証 / ETF(上場投資信託) | 21,920 | 15,289 | +40 | +0.18% |
98 | 1329 iシェアーズ日経225 東証 / ETF | 21,890 | 2,418 | +50 | +0.23% |
99 | 1346 MAXIS 日経225上場投信 東証 / ETF(上場投資信託) | 21,870 | 23,125 | +40 | +0.18% |
100 | 1397 / | 21,430 | 182 | +30 | +0.14% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月19日)9629 ピー・シー・エー(株) 前日比で +467円 (+23.14%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,485円。 |
9425 日本テレホン(株) 前日比で +80円 (+17.90%) と強い値上がりを示した。 終値は 527円。 |
1380 (株)秋川牧園 前日比で +132円 (+16.24%) と強い値上がりを示した。 終値は 945円。 |
6045 (株)レントラックス 前日比で +100円 (+15.04%) と強い値上がりを示した。 終値は 765円。 |
4425 Kudan(株) 前日比で +2,390円 (+14.75%) と強い値上がりを示した。 終値は 18,590円。 |
6096 (株)レアジョブ 前日比で +165円 (+13.77%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,363円。 |
6944 (株)アイレックス 前日比で +387円 (+13.73%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,205円。 |
値下がり銘柄 (2月19日)
5952 アマテイ(株) 前日比で -13円 (-9.22%) と強い値下がりを示した。 終値は 128円。 |
1485 前日比で -1,980円 (-9.00%) と強い値下がりを示した。 終値は 20,020円。 |
3663 アートスパークホールディングス(株) 前日比で -53円 (-6.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 757円。 |
1848 (株)富士ピー・エス 前日比で -33円 (-6.40%) と強い値下がりを示した。 終値は 483円。 |
6840 (株)AKIBAホールディングス 前日比で -188円 (-6.39%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,752円。 |