終値ランキング(高い順) -2021年01月19日更新-
当日の終値が高い銘柄、トップ500の一覧です。終値(高い順) | 出来高(高い順) |
終値(低い順) | 出来高(低い順) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8972 ケネディクス・オフィス投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 647,000 | 1,102 | 0 | --% |
2 | 8976 大和証券オフィス投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 619,000 | 1,379 | -10,000 | -1.59% |
3 | 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 602,000 | 4,016 | +8,000 | +1.35% |
4 | 8951 日本ビルファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 589,000 | 5,286 | +5,000 | +0.86% |
5 | 3226 日本アコモデーションファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 555,000 | 1,743 | +7,000 | +1.28% |
6 | 3287 星野リゾート・リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 519,000 | 578 | +11,000 | +2.17% |
7 | 3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 518,000 | 1,341 | +1,000 | +0.19% |
8 | 3481 三菱地所物流リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 412,000 | 1,226 | -500 | -0.12% |
9 | 3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 405,500 | 2,198 | -2,000 | -0.49% |
10 | 8964 フロンティア不動産投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 398,000 | 1,886 | +4,000 | +1.02% |
11 | 8955 日本プライムリアルティ投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 350,500 | 2,519 | +4,500 | +1.30% |
12 | 3296 日本リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 348,500 | 1,401 | +3,000 | +0.87% |
13 | 3283 日本プロロジスリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 329,000 | 8,324 | +4,500 | +1.39% |
14 | 8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 311,000 | 1,601 | +3,500 | +1.14% |
15 | 3269 アドバンス・レジデンス投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 308,500 | 2,764 | +2,500 | +0.82% |
16 | 3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 298,000 | 5,254 | -1,000 | -0.33% |
17 | 8984 大和ハウスリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 267,200 | 4,663 | +2,000 | +0.75% |
18 | 3290 Oneリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 257,000 | 311 | +1,600 | +0.63% |
19 | 3453 ケネディクス商業リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 253,000 | 3,159 | +2,600 | +1.04% |
20 | 8421 / | 235,700 | 76 | +500 | +0.21% |
21 | 8979 スターツプロシード投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 192,900 | 627 | -400 | -0.21% |
22 | 3249 産業ファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 191,900 | 6,525 | +300 | +0.16% |
23 | 8953 日本リテールファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 189,000 | 9,244 | +1,600 | +0.85% |
24 | 3278 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 182,200 | 2,412 | +1,300 | +0.72% |
25 | 3281 GLP投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 171,000 | 15,095 | +4,900 | +2.95% |
26 | 3466 ラサールロジポート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 167,700 | 5,788 | +600 | +0.36% |
27 | 8954 オリックス不動産投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 167,100 | 8,933 | +2,600 | +1.58% |
28 | 8957 東急リアル・エステート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 162,800 | 2,847 | +1,600 | +0.99% |
29 | 3462 野村不動産マスターファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 155,600 | 12,796 | +1,400 | +0.91% |
30 | 8968 福岡リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 151,700 | 1,307 | +2,000 | +1.34% |
31 | 3295 ヒューリックリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 149,500 | 4,147 | +300 | +0.20% |
32 | 3487 CREロジスティクスファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 148,100 | 26,361 | -1,700 | -1.13% |
33 | 3234 森ヒルズリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 144,100 | 4,469 | +100 | +0.07% |
34 | 3292 イオンリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 135,900 | 5,035 | +1,800 | +1.34% |
35 | 3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 132,600 | 1,021 | +1,600 | +1.22% |
36 | 8961 森トラスト総合リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 131,300 | 3,112 | +1,300 | +1.00% |
37 | 3493 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 130,300 | 2,876 | -400 | -0.31% |
38 | 9284 / | 130,200 | 145 | +300 | +0.23% |
39 | 8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 129,500 | 14,338 | +2,100 | +1.65% |
40 | 2979 SOSiLA物流リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 126,600 | 2,443 | +500 | +0.40% |
41 | 8966 平和不動産リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 124,800 | 2,118 | -200 | -0.16% |
42 | 8977 阪急阪神リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 124,800 | 921 | +300 | +0.24% |
43 | 8956 プレミア投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 123,400 | 4,035 | -500 | -0.40% |
44 | 8987 ジャパンエクセレント投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 122,700 | 3,011 | +1,000 | +0.82% |
45 | 2971 エスコンジャパンリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 122,100 | 895 | +400 | +0.33% |
46 | 9281 / | 116,300 | 380 | +400 | +0.35% |
47 | 3478 森トラスト・ホテルリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 115,800 | 865 | +2,600 | +2.30% |
48 | 3451 トーセイ・リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 114,200 | 1,896 | +700 | +0.62% |
49 | 3470 マリモ地方創生リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 111,000 | 308 | +200 | +0.18% |
50 | 3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 108,400 | 1,100 | -100 | -0.09% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月19日)6662 (株)ユビテック 前日比で +75円 (+32.61%) と強い値上がりを示した。 終値は 305円。 |
9439 (株)エム・エイチ・グループ 前日比で +50円 (+25.25%) と強い値上がりを示した。 終値は 248円。 |
3910 (株)エムケイシステム 前日比で +150円 (+18.89%) と強い値上がりを示した。 終値は 944円。 |
6612 バルミューダ株式会社 前日比で +1,260円 (+17.87%) と強い値上がりを示した。 終値は 8,310円。 |
4165 株式会社プレイド 前日比で +640円 (+17.23%) と強い値上がりを示した。 終値は 4,355円。 |
6776 天昇電気工業(株) 前日比で +100円 (+17.15%) と強い値上がりを示した。 終値は 683円。 |
2342 (株)トランスジェニック 前日比で +80円 (+17.06%) と強い値上がりを示した。 終値は 549円。 |
値下がり銘柄 (1月19日)
6634 (株)ネクスグループ 前日比で -16円 (-8.56%) と強い値下がりを示した。 終値は 171円。 |
7590 (株)タカショー 前日比で -74円 (-8.38%) と強い値下がりを示した。 終値は 809円。 |
4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で -23円 (-8.33%) と強い値下がりを示した。 終値は 253円。 |
2970 (株)グッドライフカンパニー 前日比で -87円 (-7.83%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,024円。 |
7865 ピープル(株) 前日比で -83円 (-6.43%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,207円。 |