終値ランキング(高い順) -2019年02月19日更新-
当日の終値が高い銘柄、トップ500の一覧です。終値(高い順) | 出来高(高い順) |
終値(低い順) | 出来高(低い順) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8976 大和証券オフィス投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 743,000 | 943 | +7,000 | +0.95% |
2 | 8972 ケネディクス・オフィス投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 737,000 | 1,032 | +7,000 | +0.96% |
3 | 8951 日本ビルファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 718,000 | 4,246 | -2,000 | -0.28% |
4 | 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 637,000 | 3,535 | +8,000 | +1.27% |
5 | 3226 日本アコモデーションファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 560,000 | 1,289 | +14,000 | +2.56% |
6 | 3287 星野リゾート・リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 532,000 | 442 | +4,000 | +0.76% |
7 | 3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 461,500 | 3,092 | +2,000 | +0.44% |
8 | 8964 フロンティア不動産投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 455,500 | 1,733 | +6,000 | +1.33% |
9 | 8955 日本プライムリアルティ投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 432,000 | 3,157 | +2,000 | +0.47% |
10 | 3296 日本リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 390,500 | 1,444 | +8,000 | +2.09% |
11 | 3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 330,000 | 1,740 | +3,000 | +0.92% |
12 | 3269 アドバンス・レジデンス投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 306,500 | 2,419 | +2,500 | +0.82% |
13 | 3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 283,000 | 1,648 | +2,900 | +1.04% |
14 | 3290 Oneリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 271,500 | 644 | +1,000 | +0.37% |
15 | 3453 ケネディクス商業リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 259,300 | 1,190 | +500 | +0.19% |
16 | 8984 大和ハウスリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 257,800 | 7,550 | +2,300 | +0.90% |
17 | 3481 三菱地所物流リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 245,100 | 672 | +500 | +0.20% |
18 | 8421 信金中央金庫 東証1部 / 銀行業 | 243,700 | 81 | +100 | +0.04% |
19 | 3283 日本プロロジスリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 235,000 | 5,306 | +200 | +0.09% |
20 | 8953 日本リテールファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 225,600 | 7,057 | +4,100 | +1.85% |
21 | 8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 224,300 | 2,078 | +1,500 | +0.67% |
22 | 3476 投資法人みらい 東証 / REIT(不動産投資信託) | 186,200 | 1,560 | +1,000 | +0.54% |
23 | 8954 オリックス不動産投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 185,000 | 6,006 | +1,900 | +1.04% |
24 | 3278 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 183,900 | 7,450 | +1,600 | +0.88% |
25 | 3295 ヒューリックリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 178,100 | 3,048 | +3,500 | +2.00% |
26 | 8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 173,300 | 7,341 | +700 | +0.41% |
27 | 8968 福岡リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 171,300 | 1,320 | +1,300 | +0.76% |
28 | 8961 森トラスト総合リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 170,800 | 3,159 | +700 | +0.41% |
29 | 3308 日本ヘルスケア投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 169,200 | 34 | +500 | +0.30% |
30 | 8979 スターツプロシード投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 168,100 | 334 | +600 | +0.36% |
31 | 8957 東急リアル・エステート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 162,800 | 2,518 | +1,300 | +0.80% |
32 | 3462 野村不動産マスターファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 157,700 | 35,065 | +1,300 | +0.83% |
33 | 8987 ジャパンエクセレント投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 156,300 | 3,483 | 0 | --% |
34 | 3234 森ヒルズリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 143,600 | 4,127 | +2,700 | +1.92% |
35 | 8977 阪急阪神リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 142,100 | 932 | +600 | +0.42% |
36 | 3478 森トラスト・ホテルリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 135,900 | 536 | +500 | +0.37% |
37 | 3463 いちごホテルリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 133,500 | 948 | +900 | +0.68% |
38 | 8956 プレミア投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 128,600 | 4,654 | +900 | +0.70% |
39 | 3292 イオンリート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 127,100 | 4,262 | +1,000 | +0.79% |
40 | 8958 グローバル・ワン不動産投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 122,000 | 2,145 | +1,600 | +1.33% |
41 | 8966 平和不動産リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 121,900 | 3,021 | +1,800 | +1.50% |
42 | 3249 産業ファンド投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 118,800 | 3,246 | +500 | +0.42% |
43 | 3281 GLP投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 118,800 | 6,259 | +1,100 | +0.93% |
44 | 3488 ザイマックス・リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 116,900 | 576 | +600 | +0.52% |
45 | 3451 トーセイ・リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 111,300 | 583 | +900 | +0.82% |
46 | 3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 111,100 | 1,202 | -100 | -0.09% |
47 | 9281 タカラレーベン・インフラ投資法人 / | 108,300 | 75 | +300 | +0.28% |
48 | 3466 ラサールロジポート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 107,800 | 3,409 | +1,100 | +1.03% |
49 | 3470 マリモ地方創生リート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 106,200 | 148 | +100 | +0.09% |
50 | 3468 スターアジア不動産投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 104,100 | 832 | +400 | +0.39% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月19日)9629 ピー・シー・エー(株) 前日比で +467円 (+23.14%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,485円。 |
9425 日本テレホン(株) 前日比で +80円 (+17.90%) と強い値上がりを示した。 終値は 527円。 |
1380 (株)秋川牧園 前日比で +132円 (+16.24%) と強い値上がりを示した。 終値は 945円。 |
6045 (株)レントラックス 前日比で +100円 (+15.04%) と強い値上がりを示した。 終値は 765円。 |
4425 Kudan(株) 前日比で +2,390円 (+14.75%) と強い値上がりを示した。 終値は 18,590円。 |
6096 (株)レアジョブ 前日比で +165円 (+13.77%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,363円。 |
6944 (株)アイレックス 前日比で +387円 (+13.73%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,205円。 |
値下がり銘柄 (2月19日)
5952 アマテイ(株) 前日比で -13円 (-9.22%) と強い値下がりを示した。 終値は 128円。 |
1485 前日比で -1,980円 (-9.00%) と強い値下がりを示した。 終値は 20,020円。 |
3663 アートスパークホールディングス(株) 前日比で -53円 (-6.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 757円。 |
1848 (株)富士ピー・エス 前日比で -33円 (-6.40%) と強い値下がりを示した。 終値は 483円。 |
6840 (株)AKIBAホールディングス 前日比で -188円 (-6.39%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,752円。 |