終値ランキング(低い順) -2021年01月19日更新-
当日の終値が高い銘柄、ワースト500の一覧です。終値(低い順) | 出来高(低い順) |
終値(高い順) | 出来高(高い順) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1689 / | 1 | 6,680,700 | -1 | -50.00% |
2 | 9318 アジア開発キャピタル(株) 東証2部 / 証券業 | 7 | 3,390,300 | +1 | +16.67% |
3 | 8918 (株)ランド 東証1部 / 不動産業 | 9 | 12,995,600 | +1 | +12.50% |
4 | 3777 (株)FHTホールディングス 東証JQG / 情報・通信 | 17 | 1,204,700 | 0 | --% |
5 | 6628 オンキヨー(株) 東証JQS / 電気機器 | 17 | 403,100 | -1 | -5.56% |
6 | 2315 (株)CAICA 東証JQS / 情報・通信 | 18 | 37,854,700 | +1 | +5.88% |
7 | 9704 (株)アゴーラ・ホスピタリティー・グループ 東証1部 / サービス業 | 23 | 243,300 | 0 | --% |
8 | 8107 (株)キムラタン 東証1部 / 繊維製品 | 23 | 74,000 | 0 | --% |
9 | 8836 (株)RISE 東証JQS / 不動産業 | 23 | 260,200 | 0 | --% |
10 | 6731 (株)ピクセラ 東証2部 / 電気機器 | 24 | 2,078,300 | +2 | +9.09% |
11 | 6993 大黒屋ホールディングス(株) 東証2部 / 小売業 | 24 | 2,032,400 | +1 | +4.35% |
12 | 7647 (株)音通 東証2部 / 小売業 | 32 | 113,339,700 | +1 | +3.23% |
13 | 3528 (株)プロスペクト 東証2部 / 不動産業 | 32 | 450,200 | -1 | -3.03% |
14 | 8894 (株)REVOLUTION 東証2部 / 不動産業 | 33 | 1,127,500 | 0 | --% |
15 | 5721 (株)エス・サイエンス 東証1部 / 非鉄金属 | 35 | 958,100 | -2 | -5.41% |
16 | 1491 中外鉱業(株) 東証2部 / 非鉄金属 | 36 | 307,600 | 0 | --% |
17 | 8789 フィンテック グローバル(株) マザーズ / その他金融業 | 41 | 1,117,200 | 0 | --% |
18 | 1783 (株)アジアゲートホールディングス 東証JQS / 建設業 | 43 | 10,400 | +2 | +4.88% |
19 | 8925 (株)アルデプロ 東証2部 / 不動産業 | 47 | 934,000 | +1 | +2.17% |
20 | 6740 (株)ジャパンディスプレイ 東証1部 / 電気機器 | 48 | 6,197,100 | -1 | -2.04% |
21 | 2134 燦キャピタルマネージメント(株) 東証JQS / サービス業 | 49 | 5,204,800 | +3 | +6.52% |
22 | 9973 (株)小僧寿し 東証JQS / 小売業 | 52 | 508,200 | +1 | +1.96% |
23 | 5103 昭和ホールディングス(株) 東証2部 / ゴム製品 | 55 | 92,500 | -1 | -1.79% |
24 | 3350 (株)レッド・プラネット・ジャパン 東証JQS / 卸売業 | 60 | 11,600 | +1 | +1.69% |
25 | 2370 (株)メディネット マザーズ / サービス業 | 64 | 6,669,200 | +5 | +8.47% |
26 | 2694 (株)ジー・テイスト 東証JQS / 小売業 | 66 | 66,600 | -1 | -1.49% |
27 | 7571 (株)ヤマノホールディングス 東証JQS / 小売業 | 67 | 156,600 | +1 | +1.52% |
28 | 3237 (株)イントランス マザーズ / 不動産業 | 69 | 53,700 | +2 | +2.99% |
29 | 8105 堀田丸正(株) 東証2部 / 卸売業 | 71 | 459,200 | +1 | +1.43% |
30 | 7771 日本精密(株) 東証JQS / 精密機器 | 75 | 31,100 | -1 | -1.32% |
31 | 5955 (株)ヤマシナ 東証2部 / 金属製品 | 75 | 434,300 | 0 | --% |
32 | 6786 (株)RVH 東証2部 / サービス業 | 79 | 43,300 | 0 | --% |
33 | 5856 (株)エルアイイーエイチ 東証2部 / 小売業 | 79 | 145,800 | 0 | --% |
34 | 1695 / | 80 | 812,600 | +2 | +2.56% |
35 | 5940 不二サッシ(株) 東証2部 / 金属製品 | 80 | 200,200 | 0 | --% |
36 | 2776 新都ホールディングス(株) 東証JQS / 卸売業 | 87 | 225,600 | 0 | --% |
37 | 9978 (株)文教堂グループホールディングス 東証JQS / 小売業 | 88 | 485,700 | -2 | -2.22% |
38 | 8946 (株)ASIAN STAR 東証JQS / 不動産業 | 88 | 38,600 | 0 | --% |
39 | 3113 Oak キャピタル(株) 東証2部 / 証券業 | 89 | 52,600 | 0 | --% |
40 | 4347 ブロードメディア(株) 東証JQS / サービス業 | 90 | 993,800 | +2 | +2.27% |
41 | 3521 エコナックホールディングス(株) 東証1部 / サービス業 | 92 | 108,500 | -1 | -1.08% |
42 | 3315 日本コークス工業(株) 東証1部 / 石油・石炭製品 | 92 | 329,700 | 0 | --% |
43 | 7610 (株)テイツー 東証JQS / 小売業 | 93 | 2,820,800 | 0 | --% |
44 | 7527 (株)システムソフト 東証1部 / 情報・通信 | 93 | 349,000 | 0 | --% |
45 | 1696 / | 94 | 335,900 | 0 | --% |
46 | 6835 アライドテレシスホールディングス(株) 東証2部 / 電気機器 | 95 | 367,200 | 0 | --% |
47 | 1757 クレアホールディングス(株) 東証2部 / 建設業 | 96 | 3,288,500 | +4 | +4.35% |
48 | 6819 伊豆シャボテンリゾート(株) 東証JQS / サービス業 | 96 | 51,100 | +1 | +1.05% |
49 | 9423 (株)FRS 東証JQS / 情報・通信 | 99 | 78,700 | +1 | +1.02% |
50 | 8912 (株)エリアクエスト 東証2部 / 不動産業 | 100 | 16,900 | 0 | --% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (500件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月19日)6662 (株)ユビテック 前日比で +75円 (+32.61%) と強い値上がりを示した。 終値は 305円。 |
9439 (株)エム・エイチ・グループ 前日比で +50円 (+25.25%) と強い値上がりを示した。 終値は 248円。 |
3910 (株)エムケイシステム 前日比で +150円 (+18.89%) と強い値上がりを示した。 終値は 944円。 |
6612 バルミューダ株式会社 前日比で +1,260円 (+17.87%) と強い値上がりを示した。 終値は 8,310円。 |
4165 株式会社プレイド 前日比で +640円 (+17.23%) と強い値上がりを示した。 終値は 4,355円。 |
6776 天昇電気工業(株) 前日比で +100円 (+17.15%) と強い値上がりを示した。 終値は 683円。 |
2342 (株)トランスジェニック 前日比で +80円 (+17.06%) と強い値上がりを示した。 終値は 549円。 |
値下がり銘柄 (1月19日)
6634 (株)ネクスグループ 前日比で -16円 (-8.56%) と強い値下がりを示した。 終値は 171円。 |
7590 (株)タカショー 前日比で -74円 (-8.38%) と強い値下がりを示した。 終値は 809円。 |
4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で -23円 (-8.33%) と強い値下がりを示した。 終値は 253円。 |
2970 (株)グッドライフカンパニー 前日比で -87円 (-7.83%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,024円。 |
7865 ピープル(株) 前日比で -83円 (-6.43%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,207円。 |