値上がり額ランキング -2019年02月15日更新-
前日の終値から値上がり額の高い銘柄の一覧です。値上がり額ランキング | 値下がり額ランキング | 値上がり率ランキング | 値下がり率ランキング |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1262件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
51 | 4725 (株)CAC Holdings 東証1部 / 情報・通信 | 1,105 | 152,800 | +150 | +15.71% |
52 | 7048 ベルトラ(株) マザーズ / サービス業 | 1,113 | 3,319,100 | +150 | +15.58% |
53 | 3135 (株)マーケットエンタープライズ マザーズ / 小売業 | 900 | 10,000 | +150 | +20.00% |
54 | 4922 (株)コーセー 東証1部 / 化学 | 17,960 | 305,800 | +150 | +0.84% |
55 | 3165 (株)フーマイスターエレクトロニクス 東証JQS / 卸売業 | 1,119 | 9,400 | +150 | +15.48% |
56 | 4592 サンバイオ(株) マザーズ / 医薬品 | 2,730 | 7,375,800 | +150 | +5.81% |
57 | 6067 (株)メディアフラッグ マザーズ / サービス業 | 1,551 | 46,400 | +148 | +10.55% |
58 | 6095 メドピア(株) マザーズ / サービス業 | 2,171 | 1,880,700 | +146 | +7.21% |
59 | 6894 パルステック工業(株) 東証2部 / 電気機器 | 2,693 | 103,500 | +146 | +5.73% |
60 | 9022 東海旅客鉄道(株) 東証1部 / 陸運業 | 23,895 | 248,500 | +140 | +0.59% |
61 | 1630 (NEXT FUNDS)小売上場投信 東証 / ETF | 19,820 | 1 | +140 | +0.71% |
62 | 7422 東邦レマック(株) 東証JQS / 卸売業 | 3,790 | 300 | +140 | +3.84% |
63 | 2820 (株)やまみ 東証2部 / 食料品 | 1,931 | 49,500 | +139 | +7.76% |
64 | 8050 セイコーホールディングス(株) 東証1部 / 精密機器 | 2,513 | 446,800 | +137 | +5.77% |
65 | 4343 (株)イオンファンタジー 東証1部 / サービス業 | 2,750 | 280,600 | +134 | +5.12% |
66 | 6840 (株)AKIBAホールディングス 東証JQS / 電気機器 | 2,981 | 166,200 | +131 | +4.60% |
67 | 6553 ソウルドアウト(株) マザーズ / サービス業 | 3,780 | 8,400 | +130 | +3.56% |
68 | 4967 小林製薬(株) 東証1部 / 化学 | 8,770 | 231,900 | +130 | +1.50% |
69 | 6071 (株)IBJ 東証1部 / サービス業 | 943 | 2,059,000 | +128 | +15.71% |
70 | 4186 東京応化工業(株) 東証1部 / 化学 | 3,330 | 726,700 | +125 | +3.90% |
71 | 4507 塩野義製薬(株) 東証1部 / 医薬品 | 6,849 | 1,284,400 | +125 | +1.86% |
72 | 3489 (株)フェイスネットワーク マザーズ / 不動産業 | 1,209 | 161,900 | +122 | +11.22% |
73 | 4023 (株)クレハ 東証1部 / 化学 | 6,960 | 80,200 | +120 | +1.75% |
74 | 4919 (株)ミルボン 東証1部 / 化学 | 5,090 | 137,600 | +115 | +2.31% |
75 | 4393 (株)バンク・オブ・イノベーション マザーズ / 情報・通信 | 1,694 | 180,800 | +111 | +7.01% |
76 | 5344 (株)MARUWA 東証1部 / ガラス・土石製品 | 6,240 | 76,700 | +110 | +1.79% |
77 | 6135 (株)牧野フライス製作所 東証1部 / 機械 | 4,425 | 319,900 | +110 | +2.55% |
78 | 4845 (株)スカラ 東証1部 / 情報・通信 | 868 | 970,700 | +108 | +14.21% |
79 | 3199 綿半ホールディングス(株) 東証1部 / 小売業 | 2,211 | 33,500 | +108 | +5.14% |
80 | 4613 関西ペイント(株) 東証1部 / 化学 | 2,002 | 1,397,200 | +106 | +5.59% |
81 | 9720 (株)ホテル、ニューグランド 東証JQS / サービス業 | 2,900 | 1,200 | +105 | +3.76% |
82 | 1459 / | 4,890 | 434,713 | +105 | +2.19% |
83 | 4661 (株)オリエンタルランド 東証1部 / サービス業 | 12,040 | 696,200 | +105 | +0.88% |
84 | 7299 フジオーゼックス(株) 東証2部 / 輸送用機器 | 3,915 | 1,700 | +105 | +2.76% |
85 | 5019 出光興産(株) 東証1部 / 石油・石炭製品 | 3,865 | 2,226,400 | +105 | +2.79% |
86 | 2502 アサヒグループホールディングス(株) 東証1部 / 食料品 | 4,742 | 1,549,700 | +105 | +2.26% |
87 | 4653 (株)ダイオーズ 東証1部 / サービス業 | 1,408 | 26,700 | +103 | +7.89% |
88 | 6502 (株)東芝 東証2部 / 電気機器 | 3,350 | 3,442,100 | +100 | +3.08% |
89 | 7519 五洋インテックス(株) 東証JQS / 卸売業 | 4,435 | 22,700 | +100 | +2.31% |
90 | 4025 多木化学(株) 東証1部 / 化学 | 5,580 | 33,700 | +100 | +1.82% |
91 | 4966 上村工業(株) 東証2部 / 化学 | 6,850 | 900 | +100 | +1.48% |
92 | 2971 エスコンジャパンリート投資法人 / REIT(不動産投資信託) | 101,200 | 1,703 | +100 | +0.10% |
93 | 9012 秩父鉄道(株) 東証JQS / 陸運業 | 2,750 | 100 | +100 | +3.77% |
94 | 6298 ワイエイシイホールディングス(株) 東証1部 / 機械 | 799 | 255,600 | +100 | +14.31% |
95 | 7522 ワタミ(株) 東証1部 / 小売業 | 1,510 | 281,800 | +98 | +6.94% |
96 | 5481 山陽特殊製鋼(株) 東証1部 / 鉄鋼 | 2,443 | 188,600 | +96 | +4.09% |
97 | 7242 KYB(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 3,040 | 427,000 | +96 | +3.26% |
98 | 7957 フジコピアン(株) 東証2部 / その他製品 | 2,011 | 5,700 | +96 | +5.01% |
99 | 6554 (株)エスユーエス マザーズ / サービス業 | 984 | 860,800 | +93 | +10.44% |
100 | 4918 (株)アイビー化粧品 東証JQS / 化学 | 1,327 | 10,900 | +91 | +7.36% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1262件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月15日)3661 (株)エムアップ 前日比で +400円 (+22.19%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,203円。 |
6561 (株)HANATOUR JAPAN 前日比で +300円 (+21.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,671円。 |
7815 東京ボード工業(株) 前日比で +210円 (+20.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,211円。 |
3674 (株)オークファン 前日比で +300円 (+20.91%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,735円。 |
6188 富士ソフトサービスビューロ(株) 前日比で +80円 (+20.30%) と強い値上がりを示した。 終値は 474円。 |
3696 (株)セレス 前日比で +300円 (+20.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,785円。 |
3135 (株)マーケットエンタープライズ 前日比で +150円 (+20.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 900円。 |
値下がり銘柄 (2月15日)
2228 (株)シベール 前日比で -21円 (-47.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 23円。 |
8914 エリアリンク(株) 前日比で -300円 (-22.85%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,013円。 |
7725 (株)インターアクション 前日比で -500円 (-22.68%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,705円。 |
3928 (株)マイネット 前日比で -400円 (-22.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,375円。 |
7041 CRGホールディングス(株) 前日比で -257円 (-20.33%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,007円。 |