75日移動平均マイナス乖離率 -2019年02月19日更新-
75日移動平均からの乖離率がマイナス方向に大きい銘柄の一覧です。5日移動平均マイナス乖離率 | 25日移動平均マイナス乖離率 | 75日移動平均マイナス乖離率 |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2057件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 75日乖離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
401 | 9769 (株)学究社 東証1部 / サービス業 | 1,358 | -15 | -1.09% | -172 | -11.22% |
402 | 3230 スター・マイカ(株) 東証1部 / 不動産業 | 1,395 | +38 | +2.80% | -176 | -11.22% |
403 | 1814 大末建設(株) 東証1部 / 建設業 | 938 | -20 | -2.09% | -118 | -11.19% |
404 | 8252 (株)丸井グループ 東証1部 / 小売業 | 2,033 | +16 | +0.79% | -256 | -11.17% |
405 | 5707 東邦亜鉛(株) 東証1部 / 非鉄金属 | 3,155 | -10 | -0.32% | -397 | -11.17% |
406 | 2892 日本食品化工(株) 東証2部 / 食料品 | 1,635 | -28 | -1.68% | -206 | -11.17% |
407 | 3099 (株)三越伊勢丹ホールディングス 東証1部 / 小売業 | 1,099 | 0 | --% | -138 | -11.16% |
408 | 2435 (株)シダー 東証JQS / サービス業 | 208 | -1 | -0.48% | -26 | -11.15% |
409 | 7865 ピープル(株) 東証JQS / その他製品 | 1,183 | +2 | +0.17% | -148 | -11.14% |
410 | 8028 ユニー・ファミリーマートホールディングス(株) 東証1部 / 小売業 | 12,750 | +110 | +0.87% | -1,598 | -11.14% |
411 | 1448 (株)スペースバリューホールディングス 東証1部 / 建設業 | 871 | -20 | -2.24% | -109 | -11.13% |
412 | 6196 (株)ストライク 東証1部 / サービス業 | 2,127 | +16 | +0.76% | -266 | -11.10% |
413 | 2586 (株)フルッタフルッタ マザーズ / 食料品 | 397 | +11 | +2.85% | -50 | -11.10% |
414 | 1711 (株)省電舎ホールディングス 東証2部 / 建設業 | 339 | -1 | -0.29% | -42 | -11.08% |
415 | 7859 (株)アルメディオ 東証2部 / その他製品 | 154 | 0 | --% | -19 | -11.08% |
416 | 5440 共英製鋼(株) 東証1部 / 鉄鋼 | 1,704 | +43 | +2.59% | -212 | -11.07% |
417 | 3845 (株)アイフリークモバイル 東証JQS / 情報・通信 | 191 | +1 | +0.53% | -24 | -11.07% |
418 | 6031 サイジニア(株) マザーズ / サービス業 | 916 | -7 | -0.76% | -114 | -11.06% |
419 | 2597 (株)ユニカフェ 東証1部 / 食料品 | 1,006 | -9 | -0.89% | -125 | -11.04% |
420 | 3578 倉庫精練(株) 東証2部 / 繊維製品 | 718 | -2 | -0.28% | -89 | -11.04% |
421 | 3089 テクノアルファ(株) 東証JQS / 卸売業 | 902 | +1 | +0.11% | -112 | -11.04% |
422 | 2173 (株)博展 東証JQG / サービス業 | 1,481 | +31 | +2.14% | -184 | -11.02% |
423 | 3071 (株)ストリーム 東証2部 / 小売業 | 75 | +3 | +4.17% | -9 | -11.01% |
424 | 6757 (株)OSGコーポレーション 東証JQS / 電気機器 | 702 | +1 | +0.14% | -87 | -11.00% |
425 | 2531 宝ホールディングス(株) 東証1部 / 食料品 | 1,228 | +7 | +0.57% | -151 | -10.98% |
426 | 6494 (株)NFKホールディングス 東証JQS / 機械 | 107 | 0 | --% | -13 | -10.97% |
427 | 8254 (株)さいか屋 東証2部 / 小売業 | 310 | -1 | -0.32% | -38 | -10.97% |
428 | 3359 (株)タイセイ マザーズ / 卸売業 | 416 | +15 | +3.74% | -51 | -10.95% |
429 | 4577 ダイト(株) 東証1部 / 医薬品 | 2,796 | -29 | -1.03% | -343 | -10.93% |
430 | 4777 (株)ガーラ 東証JQS / 情報・通信 | 260 | +2 | +0.78% | -32 | -10.91% |
431 | 6461 日本ピストンリング(株) 東証1部 / 機械 | 1,715 | -10 | -0.58% | -210 | -10.91% |
432 | 4355 ロングライフホールディング(株) 東証JQS / サービス業 | 353 | -10 | -2.75% | -43 | -10.90% |
433 | 8542 (株)トマト銀行 東証1部 / 銀行業 | 1,055 | -1 | -0.09% | -129 | -10.88% |
434 | 4124 大阪油化工業(株) 東証JQS / 化学 | 1,696 | +35 | +2.11% | -207 | -10.87% |
435 | 2317 (株)システナ 東証1部 / 情報・通信 | 1,170 | +38 | +3.36% | -142 | -10.85% |
436 | 7322 (株)三十三フィナンシャルグループ 東証1部 / 銀行業 | 1,594 | +1 | +0.06% | -194 | -10.84% |
437 | 7716 (株)ナカニシ 東証JQS / 精密機器 | 1,833 | -9 | -0.49% | -222 | -10.82% |
438 | 3688 (株)CARTA HOLDINGS 東証1部 / 情報・通信 | 1,041 | +23 | +2.26% | -126 | -10.80% |
439 | 8537 (株)大光銀行 東証1部 / 銀行業 | 1,683 | +5 | +0.30% | -204 | -10.80% |
440 | 2925 (株)ピックルスコーポレーション 東証1部 / 食料品 | 1,926 | -55 | -2.78% | -233 | -10.80% |
441 | 8341 (株)七十七銀行 東証1部 / 銀行業 | 1,849 | +23 | +1.26% | -223 | -10.78% |
442 | 3911 (株)Aiming マザーズ / 情報・通信 | 387 | +4 | +1.04% | -47 | -10.78% |
443 | 5017 富士石油(株) 東証1部 / 石油・石炭製品 | 291 | +4 | +1.39% | -35 | -10.75% |
444 | 2612 かどや製油(株) 東証1部 / 食料品 | 4,975 | -5 | -0.10% | -598 | -10.73% |
445 | 4304 (株)Eストアー 東証JQS / 情報・通信 | 731 | -4 | -0.54% | -88 | -10.71% |
446 | 7986 日本アイ・エス・ケイ(株) 東証JQS / その他製品 | 1,061 | -20 | -1.85% | -127 | -10.67% |
447 | 6832 アオイ電子(株) 東証2部 / 電気機器 | 2,671 | -4 | -0.15% | -319 | -10.66% |
448 | 7173 (株)東京きらぼしフィナンシャルグループ 東証1部 / 銀行業 | 1,573 | -34 | -2.12% | -188 | -10.65% |
449 | 3653 (株)モルフォ マザーズ / 情報・通信 | 2,122 | +43 | +2.07% | -253 | -10.64% |
450 | 3241 (株)ウィル 東証2部 / 不動産業 | 315 | -2 | -0.63% | -38 | -10.64% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2057件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月19日)9629 ピー・シー・エー(株) 前日比で +467円 (+23.14%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,485円。 |
9425 日本テレホン(株) 前日比で +80円 (+17.90%) と強い値上がりを示した。 終値は 527円。 |
1380 (株)秋川牧園 前日比で +132円 (+16.24%) と強い値上がりを示した。 終値は 945円。 |
6045 (株)レントラックス 前日比で +100円 (+15.04%) と強い値上がりを示した。 終値は 765円。 |
4425 Kudan(株) 前日比で +2,390円 (+14.75%) と強い値上がりを示した。 終値は 18,590円。 |
6096 (株)レアジョブ 前日比で +165円 (+13.77%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,363円。 |
6944 (株)アイレックス 前日比で +387円 (+13.73%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,205円。 |
値下がり銘柄 (2月19日)
5952 アマテイ(株) 前日比で -13円 (-9.22%) と強い値下がりを示した。 終値は 128円。 |
1485 前日比で -1,980円 (-9.00%) と強い値下がりを示した。 終値は 20,020円。 |
3663 アートスパークホールディングス(株) 前日比で -53円 (-6.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 757円。 |
1848 (株)富士ピー・エス 前日比で -33円 (-6.40%) と強い値下がりを示した。 終値は 483円。 |
6840 (株)AKIBAホールディングス 前日比で -188円 (-6.39%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,752円。 |