75日移動平均マイナス乖離率 -2021年02月24日更新-
75日移動平均からの乖離率がマイナス方向に大きい銘柄の一覧です。5日移動平均マイナス乖離率 | 25日移動平均マイナス乖離率 | 75日移動平均マイナス乖離率 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1515件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 75日乖離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4369 (株)トリケミカル研究所 東証1部 / 化学 | 3,990 | -260 | -6.12% | -8,461 | -67.95% |
2 | 4685 (株)菱友システムズ 東証JQS / 情報・通信 | 2,046 | +27 | +1.34% | -4,124 | -66.84% |
3 | 7076 名南M&A(株) 名古屋セ / サービス業 | 2,095 | +115 | +5.81% | -3,599 | -63.21% |
4 | 6563 (株)みらいワークス マザーズ / サービス業 | 1,061 | +3 | +0.28% | -1,579 | -59.81% |
5 | 7094 (株)NexTone マザーズ / サービス業 | 3,140 | -90 | -2.79% | -3,400 | -51.99% |
6 | 7038 フロンティア・マネジメント(株) 東証1部 / サービス業 | 1,804 | -99 | -5.20% | -1,860 | -50.77% |
7 | 3496 (株)アズーム マザーズ / 不動産業 | 3,800 | -195 | -4.88% | -3,864 | -50.42% |
8 | 3683 (株)サイバーリンクス 東証1部 / 情報・通信 | 1,963 | -44 | -2.19% | -1,971 | -50.10% |
9 | 3962 (株)チェンジ 東証1部 / 情報・通信 | 3,225 | -240 | -6.93% | -2,697 | -45.54% |
10 | 9702 (株)アイ・エス・ビー 東証1部 / 情報・通信 | 1,185 | -54 | -4.36% | -915 | -43.56% |
11 | 4058 トヨクモ(株) マザーズ / 情報・通信 | 2,284 | -39 | -1.68% | -1,759 | -43.51% |
12 | 4055 ティアンドエス(株) マザーズ / 情報・通信 | 4,640 | -370 | -7.39% | -3,314 | -41.67% |
13 | 7425 初穂商事(株) 東証JQS / 卸売業 | 1,594 | -6 | -0.38% | -1,120 | -41.26% |
14 | 6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) 東証1部 / サービス業 | 2,099 | -142 | -6.34% | -1,469 | -41.17% |
15 | 6099 (株)エラン 東証1部 / サービス業 | 1,340 | -60 | -4.29% | -886 | -39.82% |
16 | 9090 (株)丸和運輸機関 東証1部 / 陸運業 | 2,002 | -175 | -8.04% | -1,301 | -39.39% |
17 | 7068 (株)フィードフォース マザーズ / サービス業 | 1,245 | -60 | -4.60% | -778 | -38.45% |
18 | 4488 AI inside(株) マザーズ / 情報・通信 | 42,300 | -3,600 | -7.84% | -26,047 | -38.11% |
19 | 4054 日本情報クリエイト(株) マザーズ / 情報・通信 | 2,217 | -173 | -7.24% | -1,309 | -37.13% |
20 | 4421 (株)ディ・アイ・システム 東証JQS / 情報・通信 | 999 | -49 | -4.68% | -589 | -37.08% |
21 | 7685 (株)BuySell Technologies マザーズ / 卸売業 | 2,533 | -175 | -6.46% | -1,424 | -35.99% |
22 | 6579 ログリー(株) マザーズ / サービス業 | 1,895 | -76 | -3.86% | -1,030 | -35.20% |
23 | 2191 テラ(株) 東証JQS / サービス業 | 277 | -5 | -1.77% | -149 | -35.04% |
24 | 3774 (株)インターネットイニシアティブ 東証1部 / 情報・通信 | 2,230 | -81 | -3.50% | -1,194 | -34.88% |
25 | 5724 (株)アサカ理研 東証JQS / 非鉄金属 | 1,783 | -17 | -0.94% | -851 | -32.32% |
26 | 6195 (株)ホープ マザーズ / サービス業 | 3,015 | +144 | +5.02% | -1,396 | -31.64% |
27 | 5070 (株)ドラフト マザーズ / 建設業 | 1,023 | -46 | -4.30% | -447 | -30.43% |
28 | 1716 第一カッター興業(株) 東証1部 / 建設業 | 1,323 | +16 | +1.22% | -574 | -30.25% |
29 | 9270 バリュエンスホールディングス(株) マザーズ / 卸売業 | 2,716 | -113 | -3.99% | -1,113 | -29.08% |
30 | 7353 KIYOラーニング(株) マザーズ / サービス業 | 7,580 | -660 | -8.01% | -3,048 | -28.68% |
31 | 5212 不二硝子(株) 東証JQS / ガラス・土石製品 | 1,843 | -115 | -5.87% | -700 | -27.54% |
32 | 4015 アララ株式会社 マザーズ / | 1,601 | -10 | -0.62% | -605 | -27.41% |
33 | 6067 インパクトホールディングス(株) マザーズ / サービス業 | 2,184 | -61 | -2.72% | -814 | -27.16% |
34 | 6734 (株)ニューテック 東証JQS / 電気機器 | 1,788 | -73 | -3.92% | -635 | -26.21% |
35 | 3776 (株)ブロードバンドタワー 東証JQS / 情報・通信 | 266 | -4 | -1.48% | -92 | -25.61% |
36 | 3796 (株)いい生活 東証2部 / 情報・通信 | 545 | -26 | -4.55% | -180 | -24.80% |
37 | 4812 ISID 東証1部 / 情報・通信 | 3,850 | +20 | +0.52% | -1,235 | -24.29% |
38 | 3961 シルバーエッグ・テクノロジー(株) マザーズ / 情報・通信 | 1,425 | -69 | -4.62% | -450 | -24.00% |
39 | 4019 株式会社スタメン マザーズ / | 1,102 | -59 | -5.08% | -339 | -23.52% |
40 | 3902 メディカル・データ・ビジョン(株) 東証1部 / 情報・通信 | 2,067 | -91 | -4.22% | -627 | -23.27% |
41 | 4612 日本ペイントホールディングス(株) 東証1部 / 化学 | 8,220 | -490 | -5.63% | -2,454 | -22.99% |
42 | 7707 プレシジョン・システム・サイエンス(株) マザーズ / 精密機器 | 840 | -47 | -5.30% | -246 | -22.64% |
43 | 3981 (株)ビーグリー 東証1部 / 情報・通信 | 1,414 | -55 | -3.74% | -409 | -22.44% |
44 | 6291 日本エアーテック(株) 東証1部 / 機械 | 1,217 | -43 | -3.41% | -352 | -22.42% |
45 | 4690 日本パレットプール(株) 東証JQS / サービス業 | 2,958 | -35 | -1.17% | -854 | -22.41% |
46 | 6400 不二精機(株) 東証JQS / 機械 | 705 | -39 | -5.24% | -200 | -22.13% |
47 | 3921 (株)ネオジャパン 東証1部 / 情報・通信 | 1,708 | -87 | -4.85% | -482 | -22.02% |
48 | 2153 E・Jホールディングス(株) 東証1部 / サービス業 | 996 | -1 | -0.10% | -281 | -21.98% |
49 | 5337 ダントーホールディングス(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 363 | -17 | -4.47% | -102 | -21.90% |
50 | 3998 (株)すららネット マザーズ / 情報・通信 | 4,245 | -165 | -3.74% | -1,188 | -21.87% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1515件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月24日)6628 オンキヨー(株) 前日比で +6円 (+50.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 18円。 |
9318 アジア開発キャピタル(株) 前日比で +7円 (+29.17%) と強い値上がりを示した。 終値は 31円。 |
2656 (株)ベクター 前日比で +100円 (+19.19%) と強い値上がりを示した。 終値は 621円。 |
3370 (株)フジタコーポレーション 前日比で +80円 (+18.56%) と強い値上がりを示した。 終値は 511円。 |
9271 (株)和心 前日比で +80円 (+16.99%) と強い値上がりを示した。 終値は 551円。 |
6907 ジオマテック(株) 前日比で +150円 (+16.67%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,050円。 |
7048 ベルトラ(株) 前日比で +84円 (+14.79%) と強い値上がりを示した。 終値は 652円。 |
値下がり銘柄 (2月24日)
2315 (株)CAICA 前日比で -13円 (-18.84%) と強い値下がりを示した。 終値は 56円。 |
6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) 前日比で -700円 (-16.30%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,595円。 |
4477 BASE(株) 前日比で -2,030円 (-15.27%) と強い値下がりを示した。 終値は 11,260円。 |
4173 株式会社WACUL 前日比で -685円 (-15.24%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,810円。 |
4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス(株) 前日比で -245円 (-14.09%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,494円。 |