25日移動平均マイナス乖離率 -2019年02月19日更新-
25日移動平均からの乖離率がマイナス方向に大きい銘柄の一覧です。5日移動平均マイナス乖離率 | 25日移動平均マイナス乖離率 | 75日移動平均マイナス乖離率 |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1207件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 25日乖離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
351 | 3254 (株)プレサンスコーポレーション 東証1部 / 不動産業 | 1,382 | +36 | +2.67% | -63 | -4.38% |
352 | 9823 (株)マミーマート 東証JQS / 小売業 | 1,822 | -4 | -0.22% | -83 | -4.36% |
353 | 3987 エコモット(株) マザーズ / 情報・通信 | 1,839 | -38 | -2.02% | -84 | -4.36% |
354 | 7446 東北化学薬品(株) 東証JQS / 卸売業 | 2,800 | -50 | -1.75% | -128 | -4.36% |
355 | 2191 テラ(株) 東証JQS / サービス業 | 250 | +1 | +0.40% | -11 | -4.35% |
356 | 2388 (株)ウェッジホールディングス 東証JQG / その他金融業 | 118 | 0 | --% | -5 | -4.35% |
357 | 6465 ホシザキ(株) 東証1部 / 機械 | 7,460 | +110 | +1.50% | -340 | -4.35% |
358 | 5351 品川リフラクトリーズ(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 3,455 | +105 | +3.13% | -156 | -4.32% |
359 | 4598 Delta−Fly Pharma(株) マザーズ / 医薬品 | 2,630 | -31 | -1.16% | -119 | -4.31% |
360 | 9627 (株)アインホールディングス 東証1部 / 小売業 | 7,500 | +90 | +1.21% | -334 | -4.27% |
361 | 4323 日本システム技術(株) 東証1部 / 情報・通信 | 1,412 | +9 | +0.64% | -63 | -4.26% |
362 | 6846 (株)中央製作所 名証2部 / 電気機器 | 1,296 | -44 | -3.28% | -58 | -4.26% |
363 | 3350 (株)レッド・プラネット・ジャパン 東証JQS / 卸売業 | 18 | 0 | --% | -1 | -4.26% |
364 | 3408 サカイオーベックス(株) 東証1部 / 繊維製品 | 1,833 | -38 | -2.03% | -82 | -4.26% |
365 | 7035 and factory(株) マザーズ / サービス業 | 4,585 | +330 | +7.76% | -204 | -4.25% |
366 | 7826 (株)フルヤ金属 東証JQS / その他製品 | 4,830 | -70 | -1.43% | -214 | -4.25% |
367 | 9505 北陸電力(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 902 | +10 | +1.12% | -40 | -4.25% |
368 | 5285 (株)ヤマックス 東証JQS / ガラス・土石製品 | 1,800 | -1 | -0.06% | -80 | -4.25% |
369 | 7760 IMV(株) 東証JQS / 精密機器 | 341 | -5 | -1.45% | -15 | -4.25% |
370 | 1826 佐田建設(株) 東証1部 / 建設業 | 371 | +4 | +1.09% | -16 | -4.24% |
371 | 7455 (株)三城ホールディングス 東証1部 / 小売業 | 391 | +3 | +0.77% | -17 | -4.24% |
372 | 1813 (株)不動テトラ 東証1部 / 建設業 | 1,582 | -6 | -0.38% | -70 | -4.23% |
373 | 4974 タカラバイオ(株) 東証1部 / 化学 | 2,376 | +10 | +0.42% | -105 | -4.23% |
374 | 7769 リズム時計工業(株) 東証1部 / 精密機器 | 1,663 | +14 | +0.85% | -73 | -4.20% |
375 | 8836 (株)RISE 東証JQS / 不動産業 | 21 | 0 | --% | -1 | -4.20% |
376 | 6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(株) マザーズ / サービス業 | 1,010 | +7 | +0.70% | -44 | -4.19% |
377 | 7614 (株)オーエムツーネットワーク 東証JQS / 小売業 | 1,054 | +2 | +0.19% | -46 | -4.19% |
378 | 6994 (株)指月電機製作所 東証2部 / 電気機器 | 576 | -8 | -1.37% | -25 | -4.18% |
379 | 9418 (株)USEN−NEXT HOLDINGS 東証1部 / 情報・通信 | 923 | +10 | +1.10% | -40 | -4.15% |
380 | 2871 (株)ニチレイ 東証1部 / 食料品 | 2,770 | +31 | +1.13% | -120 | -4.14% |
381 | 6195 (株)ホープ マザーズ / サービス業 | 975 | +10 | +1.04% | -42 | -4.14% |
382 | 6411 中野冷機(株) 東証JQS / 機械 | 6,300 | 0 | --% | -269 | -4.10% |
383 | 2270 雪印メグミルク(株) 東証1部 / 食料品 | 2,707 | -18 | -0.66% | -116 | -4.09% |
384 | 3880 大王製紙(株) 東証1部 / パルプ・紙 | 1,297 | -5 | -0.38% | -55 | -4.09% |
385 | 3598 山喜(株) 東証2部 / 繊維製品 | 227 | -1 | -0.44% | -10 | -4.09% |
386 | 1925 大和ハウス工業(株) 東証1部 / 建設業 | 3,334 | +1 | +0.03% | -141 | -4.06% |
387 | 6498 (株)キッツ 東証1部 / 機械 | 858 | -23 | -2.61% | -36 | -4.05% |
388 | 4380 (株)Mマート マザーズ / 情報・通信 | 1,224 | 0 | --% | -51 | -4.02% |
389 | 4366 ダイトーケミックス(株) 東証2部 / 化学 | 345 | -2 | -0.58% | -14 | -4.01% |
390 | 3878 (株)巴川製紙所 東証1部 / パルプ・紙 | 1,024 | 0 | --% | -43 | -4.01% |
391 | 6138 ダイジェット工業(株) 東証1部 / 機械 | 1,637 | +3 | +0.18% | -68 | -4.01% |
392 | 6306 日工(株) 東証1部 / 機械 | 2,184 | -44 | -1.97% | -91 | -4.00% |
393 | 1728 ミサワホーム中国(株) 東証JQS / 建設業 | 223 | -3 | -1.33% | -9 | -4.00% |
394 | 4644 イマジニア(株) 東証JQS / 情報・通信 | 867 | 0 | --% | -36 | -3.99% |
395 | 3550 (株)スタジオアタオ マザーズ / 小売業 | 2,226 | -58 | -2.54% | -92 | -3.98% |
396 | 2041 / | 4,860 | +5 | +0.10% | -201 | -3.97% |
397 | 7859 (株)アルメディオ 東証2部 / その他製品 | 154 | 0 | --% | -6 | -3.97% |
398 | 8337 (株)千葉興業銀行 東証1部 / 銀行業 | 334 | -2 | -0.60% | -14 | -3.97% |
399 | 8308 (株)りそなホールディングス 東証1部 / 銀行業 | 514 | -1 | -0.19% | -21 | -3.96% |
400 | 6077 (株)N・フィールド 東証1部 / サービス業 | 875 | -17 | -1.91% | -36 | -3.95% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1207件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月19日)9629 ピー・シー・エー(株) 前日比で +467円 (+23.14%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,485円。 |
9425 日本テレホン(株) 前日比で +80円 (+17.90%) と強い値上がりを示した。 終値は 527円。 |
1380 (株)秋川牧園 前日比で +132円 (+16.24%) と強い値上がりを示した。 終値は 945円。 |
6045 (株)レントラックス 前日比で +100円 (+15.04%) と強い値上がりを示した。 終値は 765円。 |
4425 Kudan(株) 前日比で +2,390円 (+14.75%) と強い値上がりを示した。 終値は 18,590円。 |
6096 (株)レアジョブ 前日比で +165円 (+13.77%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,363円。 |
6944 (株)アイレックス 前日比で +387円 (+13.73%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,205円。 |
値下がり銘柄 (2月19日)
5952 アマテイ(株) 前日比で -13円 (-9.22%) と強い値下がりを示した。 終値は 128円。 |
1485 前日比で -1,980円 (-9.00%) と強い値下がりを示した。 終値は 20,020円。 |
3663 アートスパークホールディングス(株) 前日比で -53円 (-6.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 757円。 |
1848 (株)富士ピー・エス 前日比で -33円 (-6.40%) と強い値下がりを示した。 終値は 483円。 |
6840 (株)AKIBAホールディングス 前日比で -188円 (-6.39%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,752円。 |