5日移動平均マイナス乖離率 -2021年01月19日更新-
5日移動平均からの乖離率がマイナス方向に大きい銘柄の一覧です。5日移動平均マイナス乖離率 | 25日移動平均マイナス乖離率 | 75日移動平均マイナス乖離率 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2318件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日乖離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1689 / | 1 | -1 | -50.00% | -1 | -37.50% |
2 | 3760 (株)ケイブ 東証JQS / 情報・通信 | 978 | +32 | +3.38% | -224 | -18.61% |
3 | 4015 アララ株式会社 マザーズ / | 1,849 | -9 | -0.48% | -287 | -13.42% |
4 | 3479 (株)ティーケーピー マザーズ / 不動産業 | 2,115 | +68 | +3.32% | -229 | -9.77% |
5 | 6199 (株)セラク 東証1部 / サービス業 | 1,796 | -39 | -2.13% | -189 | -9.52% |
6 | 7065 ユーピーアール(株) 東証2部 / サービス業 | 2,806 | -77 | -2.67% | -295 | -9.51% |
7 | 2970 (株)グッドライフカンパニー 東証JQS / 不動産業 | 1,024 | -87 | -7.83% | -104 | -9.24% |
8 | 6567 (株)SERIOホールディングス マザーズ / サービス業 | 1,071 | +12 | +1.13% | -107 | -9.11% |
9 | 6195 (株)ホープ マザーズ / サービス業 | 2,737 | -27 | -0.98% | -273 | -9.08% |
10 | 4673 川崎地質(株) 東証JQS / サービス業 | 2,123 | -15 | -0.70% | -202 | -8.70% |
11 | 3267 (株)フィル・カンパニー 東証1部 / 建設業 | 1,813 | +8 | +0.44% | -168 | -8.48% |
12 | 1418 インターライフホールディングス(株) 東証JQS / 建設業 | 230 | -3 | -1.29% | -20 | -8.15% |
13 | 7827 (株)オービス 東証JQS / その他製品 | 1,060 | -1 | -0.09% | -93 | -8.08% |
14 | 9972 アルテック(株) 東証1部 / 卸売業 | 279 | -9 | -3.13% | -24 | -7.92% |
15 | 6814 古野電気(株) 東証1部 / 電気機器 | 1,146 | -32 | -2.72% | -96 | -7.73% |
16 | 3186 (株)ネクステージ 東証1部 / 小売業 | 1,313 | -52 | -3.81% | -107 | -7.51% |
17 | 3254 (株)プレサンスコーポレーション 東証1部 / 不動産業 | 1,560 | -95 | -5.74% | -123 | -7.33% |
18 | 4619 日本特殊塗料(株) 東証1部 / 化学 | 1,093 | -28 | -2.50% | -82 | -6.95% |
19 | 4690 日本パレットプール(株) 東証JQS / サービス業 | 3,415 | -160 | -4.48% | -246 | -6.72% |
20 | 3987 エコモット(株) マザーズ / 情報・通信 | 879 | -14 | -1.57% | -63 | -6.65% |
21 | 7590 (株)タカショー 東証1部 / 卸売業 | 809 | -74 | -8.38% | -56 | -6.52% |
22 | 2178 (株)トライステージ マザーズ / サービス業 | 417 | -5 | -1.18% | -29 | -6.42% |
23 | 2975 スター・マイカ・ホールディングス(株) 東証1部 / 不動産業 | 1,111 | -4 | -0.36% | -75 | -6.29% |
24 | 8150 三信電気(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,871 | -94 | -4.78% | -123 | -6.17% |
25 | 9812 (株)テーオーホールディングス 東証JQS / 卸売業 | 272 | -1 | -0.37% | -18 | -6.14% |
26 | 2127 (株)日本M&Aセンター 東証1部 / サービス業 | 5,530 | -320 | -5.47% | -356 | -6.05% |
27 | 6337 (株)テセック 東証JQS / 機械 | 1,175 | -34 | -2.81% | -74 | -5.95% |
28 | 2764 (株)ひらまつ 東証1部 / 小売業 | 136 | -4 | -2.86% | -9 | -5.95% |
29 | 4824 (株)メディアシーク マザーズ / 情報・通信 | 667 | -31 | -4.44% | -41 | -5.82% |
30 | 3498 霞ヶ関キャピタル(株) マザーズ / 不動産業 | 3,390 | -10 | -0.29% | -209 | -5.81% |
31 | 5217 テクノクオーツ(株) 東証JQS / ガラス・土石製品 | 30,500 | -1,400 | -4.39% | -1,870 | -5.78% |
32 | 7865 ピープル(株) 東証JQS / その他製品 | 1,207 | -83 | -6.43% | -73 | -5.70% |
33 | 7220 武蔵精密工業(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 1,585 | -58 | -3.53% | -93 | -5.56% |
34 | 7083 AHCグループ(株) マザーズ / サービス業 | 1,405 | -34 | -2.36% | -82 | -5.51% |
35 | 8203 (株)MrMaxHD 東証1部 / 小売業 | 714 | -17 | -2.33% | -41 | -5.46% |
36 | 4577 ダイト(株) 東証1部 / 医薬品 | 3,500 | -115 | -3.18% | -201 | -5.43% |
37 | 5821 平河ヒューテック(株) 東証1部 / 非鉄金属 | 1,300 | -19 | -1.44% | -75 | -5.43% |
38 | 6508 (株)明電舎 東証1部 / 電気機器 | 2,470 | -48 | -1.91% | -139 | -5.33% |
39 | 6184 (株)鎌倉新書 東証1部 / サービス業 | 866 | -19 | -2.15% | -49 | -5.31% |
40 | 9326 (株)関通 マザーズ / 倉庫・運輸関連業 | 2,466 | +24 | +0.98% | -137 | -5.28% |
41 | 6890 (株)フェローテックホールディングス 東証JQS / 電気機器 | 1,911 | -58 | -2.95% | -106 | -5.25% |
42 | 2484 (株)出前館 東証JQS / 情報・通信 | 2,890 | -26 | -0.89% | -160 | -5.25% |
43 | 4025 多木化学(株) 東証1部 / 化学 | 5,980 | -170 | -2.76% | -328 | -5.20% |
44 | 6347 (株)プラコー 東証JQS / 機械 | 1,250 | -34 | -2.65% | -68 | -5.14% |
45 | 1400 ルーデン・ホールディングス(株) 東証JQG / 建設業 | 305 | +10 | +3.39% | -16 | -5.10% |
46 | 4052 フィーチャ(株) マザーズ / 情報・通信 | 1,894 | -39 | -2.02% | -99 | -4.95% |
47 | 4055 ティアンドエス(株) マザーズ / 情報・通信 | 5,690 | -70 | -1.22% | -294 | -4.91% |
48 | 2168 (株)パソナグループ 東証1部 / サービス業 | 1,906 | -19 | -0.99% | -98 | -4.87% |
49 | 8938 グローム・ホールディングス(株) 東証JQG / 不動産業 | 1,686 | -33 | -1.92% | -86 | -4.84% |
50 | 9058 トランコム(株) 東証1部 / 倉庫・運輸関連業 | 8,440 | -180 | -2.09% | -428 | -4.83% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2318件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月19日)6662 (株)ユビテック 前日比で +75円 (+32.61%) と強い値上がりを示した。 終値は 305円。 |
9439 (株)エム・エイチ・グループ 前日比で +50円 (+25.25%) と強い値上がりを示した。 終値は 248円。 |
3910 (株)エムケイシステム 前日比で +150円 (+18.89%) と強い値上がりを示した。 終値は 944円。 |
6612 バルミューダ株式会社 前日比で +1,260円 (+17.87%) と強い値上がりを示した。 終値は 8,310円。 |
4165 株式会社プレイド 前日比で +640円 (+17.23%) と強い値上がりを示した。 終値は 4,355円。 |
6776 天昇電気工業(株) 前日比で +100円 (+17.15%) と強い値上がりを示した。 終値は 683円。 |
2342 (株)トランスジェニック 前日比で +80円 (+17.06%) と強い値上がりを示した。 終値は 549円。 |
値下がり銘柄 (1月19日)
6634 (株)ネクスグループ 前日比で -16円 (-8.56%) と強い値下がりを示した。 終値は 171円。 |
7590 (株)タカショー 前日比で -74円 (-8.38%) と強い値下がりを示した。 終値は 809円。 |
4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で -23円 (-8.33%) と強い値下がりを示した。 終値は 253円。 |
2970 (株)グッドライフカンパニー 前日比で -87円 (-7.83%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,024円。 |
7865 ピープル(株) 前日比で -83円 (-6.43%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,207円。 |