出来高減少率ランキング -2021年04月20日更新-
当日の出来高(売買数)の減少率ランキングです。出来高増加率 | 出来高減少率 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1545件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 前日出来高 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2067 / | 12,560 | 3 | -815 | -99.63% | |
2 | 2050 / | 12,500 | 1 | -97 | -98.98% | |
3 | 1576 / | 786 | 10 | -740 | -98.67% | |
4 | 1585 / | 1,508 | 350 | -14,820 | -97.69% | |
5 | 2623 / | 2,508 | 3 | -124 | -97.64% | |
6 | 1595 / | 2,062 | 12,830 | -473,420 | -97.36% | |
7 | 1457 / | 5,430 | 244 | -8,614 | -97.25% | |
8 | 2814 佐藤食品工業(株) 東証JQS / 食料品 | 1,599 | 200 | -5,500 | -96.49% | |
9 | 7227 アスカ(株) 名証2部 / 輸送用機器 | 885 | 100 | -2,700 | -96.43% | |
10 | 7538 (株)大水 東証2部 / 卸売業 | 239 | 800 | -17,100 | -95.53% | |
11 | 3011 (株)バナーズ 東証2部 / 小売業 | 118 | 2,300 | -45,100 | -95.15% | |
12 | 2916 仙波糖化工業(株) 東証JQS / 食料品 | 650 | 200 | -3,100 | -93.94% | |
13 | 6898 トミタ電機(株) 東証JQS / 電気機器 | 1,300 | 200 | -2,900 | -93.55% | |
14 | 3010 価値開発(株) 東証2部 / サービス業 | 118 | 1,300 | -17,700 | -93.16% | |
15 | 2668 タビオ(株) 東証2部 / 卸売業 | 1,006 | 800 | -10,700 | -93.04% | |
16 | 2528 / | 1,203 | 220 | -2,890 | -92.93% | |
17 | 5484 東北特殊鋼(株) 東証JQS / 鉄鋼 | 1,638 | 100 | -1,300 | -92.86% | |
18 | 1673 / | 2,615 | 130 | -1,600 | -92.49% | |
19 | 7975 (株)リヒトラブ 東証2部 / その他製品 | 1,730 | 100 | -1,100 | -91.67% | |
20 | 2565 / | 1,133 | 244 | -2,575 | -91.34% | |
21 | 6402 兼松エンジニアリング(株) 東証2部 / 機械 | 1,477 | 400 | -3,900 | -90.70% | |
22 | 3442 (株)MIEコーポレーション 名証2部 / 金属製品 | 704 | 100 | -900 | -90.00% | |
23 | 3494 (株)マリオン 東証JQS / 不動産業 | 1,380 | 100 | -900 | -90.00% | |
24 | 2042 / | 13,180 | 1,510 | -13,555 | -89.98% | |
25 | 2032 / | 5,200 | 12 | -106 | -89.83% | |
26 | 2411 ゲンダイエージェンシー(株) 東証JQS / 情報・通信 | 296 | 49,400 | -419,300 | -89.46% | |
27 | 5928 アルメタックス(株) 東証2部 / 金属製品 | 280 | 45,500 | -377,300 | -89.24% | |
28 | 7859 (株)アルメディオ 東証2部 / その他製品 | 169 | 98,700 | -790,800 | -88.90% | |
29 | 1718 美樹工業(株) 東証JQS / 建設業 | 4,080 | 100 | -800 | -88.89% | |
30 | 9903 (株)カンセキ 東証JQS / 小売業 | 2,868 | 1,100 | -8,500 | -88.54% | |
31 | 7083 AHCグループ(株) マザーズ / サービス業 | 1,380 | 300 | -2,300 | -88.46% | |
32 | 1971 中央ビルト工業(株) 東証2部 / 金属製品 | 633 | 100 | -700 | -87.50% | |
33 | 1743 コーアツ工業(株) 東証2部 / 建設業 | 3,870 | 100 | -700 | -87.50% | |
34 | 6111 旭精機工業(株) 名証2部 / 機械 | 1,985 | 100 | -700 | -87.50% | |
35 | 5729 日本精鉱(株) 東証2部 / 非鉄金属 | 2,820 | 100 | -700 | -87.50% | |
36 | 9034 南総通運(株) 東証JQS / 陸運業 | 1,200 | 100 | -700 | -87.50% | |
37 | 8254 (株)さいか屋 東証2部 / 小売業 | 515 | 22,100 | -148,400 | -87.04% | |
38 | 7901 (株)マツモト 東証JQS / その他製品 | 3,105 | 300 | -2,000 | -86.96% | |
39 | 6025 日本PCサービス(株) 名古屋セ / サービス業 | 1,730 | 800 | -5,200 | -86.67% | |
40 | 1349 / | 13,170 | 14 | -89 | -86.41% | |
41 | 2043 / | 13,420 | 10 | -63 | -86.30% | |
42 | 1623 / | 16,200 | 26 | -163 | -86.24% | |
43 | 9941 太洋物産(株) 東証JQS / 卸売業 | 412 | 400 | -2,500 | -86.21% | |
44 | 1481 / | 1,900 | 32 | -195 | -85.90% | |
45 | 6633 (株)C&Gシステムズ 東証2部 / 電気機器 | 364 | 5,500 | -33,200 | -85.79% | |
46 | 7444 ハリマ共和物産(株) 東証2部 / 卸売業 | 1,731 | 200 | -1,200 | -85.71% | |
47 | 7042 (株)アクセスグループ・ホールディングス 東証JQS / サービス業 | 837 | 100 | -600 | -85.71% | |
48 | 3322 アルファグループ(株) 東証JQS / 卸売業 | 686 | 200 | -1,200 | -85.71% | |
49 | 1394 / | 32,750 | 2 | -11 | -84.62% | |
50 | 4750 (株)ダイサン 東証2部 / サービス業 | 660 | 29,400 | -157,500 | -84.27% |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1545件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月20日)3647 (株)ジー・スリーホールディングス 前日比で +80円 (+29.96%) と強い値上がりを示した。 終値は 347円。 |
4814 ネクストウェア(株) 前日比で +50円 (+27.62%) と強い値上がりを示した。 終値は 231円。 |
9812 (株)テーオーホールディングス 前日比で +61円 (+20.96%) と強い値上がりを示した。 終値は 352円。 |
8254 (株)さいか屋 前日比で +80円 (+18.39%) と強い値上がりを示した。 終値は 515円。 |
6846 (株)中央製作所 前日比で +198円 (+16.47%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,400円。 |
1717 明豊ファシリティワークス(株) 前日比で +100円 (+14.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 780円。 |
4498 サイバートラスト(株) 前日比で +1,160円 (+12.34%) と強い値上がりを示した。 終値は 10,560円。 |
値下がり銘柄 (4月20日)
6195 (株)ホープ 前日比で -500円 (-23.42%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,635円。 |
2164 (株)地域新聞社 前日比で -76円 (-8.74%) と強い値下がりを示した。 終値は 794円。 |
2931 (株)ユーグレナ 前日比で -79円 (-7.97%) と強い値下がりを示した。 終値は 912円。 |
3150 (株)グリムス 前日比で -145円 (-7.29%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,843円。 |
3825 (株)リミックスポイント 前日比で -13円 (-6.81%) と強い値下がりを示した。 終値は 178円。 |