【9983】 (株)ファーストリテイリング
市場:東証1部 業種:小売業終値: | 87,400 | (2021/04/20) | 前日比: | ![]() | -1,940 (-2.17%) | 出来高: | 635,500 |
年初来高値: 110,500 (2021/03/02) 年初来安値: 82,570 (2021/03/25) 単元株数: 100株
始値: | 87,920 | 高値: | 88,970 | 安値: | 87,080 | 終値: | 87,400 |
5日平均乖離率: | -2.13% | 25日平均乖離率: | -2.23% | 75日平均乖離率: | -6.45% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/04/20 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/04/19 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/04/06 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/03/25 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/03/09 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/03/02 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2020/12/30 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2020/12/25 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/12/16 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/08/13 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2021/04/08 15:01 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
2021/04/08 15:01 | 2021年8月期 第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
2021/01/14 15:01 | 2021年8月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
2020/11/13 13:01 | 株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ |
2020/11/04 13:01 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
2020/11/04 13:01 | 投資単位の引き下げに対する考え方及び方針について |
2020/10/15 15:01 | 2020年8月期 決算短信〔IFRS〕(連結) |
2020/10/15 15:01 | 定款の一部変更に関するお知らせ |
2020/10/15 15:01 | 株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ |
2020/07/09 15:01 | 2020年8月期 第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結) |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/04/20 | 87,400 | 635,500 | -1,940 | -2.17% | 89,304 (-2.13%) | 89,396 (-2.23%) | 93,426 (-6.45%) |
2021/04/19 | 89,340 | 538,100 | -890 | -0.99% | 89,968 (-0.70%) | 89,716 (-0.42%) | 93,419 (-4.37%) |
2021/04/16 | 90,230 | 583,200 | +430 | +0.48% | 89,562 (0.75%) | 89,930 (0.33%) | 93,379 (-3.37%) |
2021/04/15 | 89,800 | 360,400 | +50 | +0.06% | 89,094 (0.79%) | 90,114 (-0.35%) | 93,321 (-3.77%) |
2021/04/14 | 89,750 | 545,800 | -970 | -1.07% | 89,330 (0.47%) | 90,192 (-0.49%) | 93,248 (-3.75%) |
2021/04/13 | 90,720 | 827,200 | +3,410 | +3.91% | 89,278 (1.62%) | 90,363 (0.40%) | 93,177 (-2.64%) |
2021/04/12 | 87,310 | 586,600 | -580 | -0.66% | 89,376 (-2.31%) | 90,505 (-3.53%) | 93,087 (-6.21%) |
2021/04/09 | 87,890 | 1,430,300 | -3,090 | -3.40% | 90,434 (-2.81%) | 90,848 (-3.26%) | 93,050 (-5.55%) |
2021/04/08 | 90,980 | 627,000 | +1,490 | +1.66% | 90,950 (0.03%) | 91,301 (-0.35%) | 93,002 (-2.17%) |
2021/04/07 | 89,490 | 612,500 | -1,720 | -1.89% | 90,346 (-0.95%) | 91,860 (-2.58%) | 92,922 (-3.69%) |
2021/04/06 | 91,210 | 756,500 | -1,390 | -1.50% | 90,074 (1.26%) | 92,468 (-1.36%) | 92,853 (-1.77%) |
2021/04/05 | 92,600 | 708,200 | +2,130 | +2.35% | 89,658 (3.28%) | 93,134 (-0.57%) | 92,761 (-0.17%) |
2021/04/02 | 90,470 | 650,400 | +2,510 | +2.85% | 88,416 (2.32%) | 93,630 (-3.37%) | 92,647 (-2.35%) |
2021/04/01 | 87,960 | 569,800 | -170 | -0.19% | 87,452 (0.58%) | 94,393 (-6.82%) | 92,576 (-4.99%) |
2021/03/31 | 88,130 | 731,500 | -1,000 | -1.12% | 86,840 (1.49%) | 95,155 (-7.38%) | 92,550 (-4.78%) |
2021/03/30 | 89,130 | 706,400 | +2,740 | +3.17% | 85,962 (3.69%) | 95,826 (-6.99%) | 92,514 (-3.66%) |
2021/03/29 | 86,390 | 800,400 | +740 | +0.86% | 85,496 (1.05%) | 96,450 (-10.43%) | 92,462 (-6.57%) |
2021/03/26 | 85,650 | 915,200 | +750 | +0.88% | 85,596 (0.06%) | 97,289 (-11.96%) | 92,463 (-7.37%) |
2021/03/25 | 84,900 | 916,400 | +1,160 | +1.39% | 87,852 (-3.36%) | 97,969 (-13.34%) | 92,489 (-8.21%) |
2021/03/24 | 83,740 | 1,054,700 | -3,060 | -3.53% | 90,072 (-7.03%) | 98,673 (-15.13%) | 92,520 (-9.49%) |
2021/03/23 | 86,800 | 1,068,000 | -90 | -0.10% | 92,362 (-6.02%) | 99,302 (-12.59%) | 92,571 (-6.23%) |
2021/03/22 | 86,890 | 1,331,200 | -10,040 | -10.36% | 94,080 (-7.64%) | 99,652 (-12.81%) | 92,559 (-6.13%) |
2021/03/18 | 96,930 | 678,300 | +930 | +0.97% | 95,642 (1.35%) | 99,997 (-3.07%) | 92,523 (4.76%) |
2021/03/17 | 96,000 | 421,900 | +810 | +0.85% | 95,222 (0.82%) | 99,925 (-3.93%) | 92,345 (3.96%) |
2021/03/16 | 95,190 | 495,500 | -200 | -0.21% | 94,372 (0.87%) | 99,830 (-4.65%) | 92,181 (3.26%) |
2021/03/15 | 95,390 | 619,200 | +690 | +0.73% | 94,138 (1.33%) | 99,711 (-4.33%) | 92,018 (3.66%) |
2021/03/12 | 94,700 | 1,131,800 | -130 | -0.14% | 93,916 (0.83%) | 99,536 (-4.86%) | 91,828 (3.13%) |
2021/03/11 | 94,830 | 656,000 | +3,080 | +3.36% | 94,150 (0.72%) | 99,436 (-4.63%) | 91,675 (3.44%) |
2021/03/10 | 91,750 | 726,100 | -2,270 | -2.41% | 95,030 (-3.45%) | 99,304 (-7.61%) | 91,547 (0.22%) |
2021/03/09 | 94,020 | 758,300 | -260 | -0.28% | 97,670 (-3.74%) | 99,294 (-5.31%) | 91,489 (2.77%) |
2021/03/08 | 94,280 | 905,000 | -1,590 | -1.66% | 99,806 (-5.54%) | 99,126 (-4.89%) | 91,382 (3.17%) |
2021/03/05 | 95,870 | 1,393,100 | -3,360 | -3.39% | 102,520 (-6.49%) | 98,974 (-3.14%) | 91,237 (5.08%) |
2021/03/04 | 99,230 | 1,077,900 | -5,720 | -5.45% | 104,346 (-4.90%) | 98,766 (0.47%) | 91,034 (9.00%) |
2021/03/03 | 104,950 | 546,500 | +250 | +0.24% | 106,410 (-1.37%) | 98,462 (6.59%) | 90,766 (15.63%) |
2021/03/02 | 104,700 | 671,800 | -3,150 | -2.92% | 106,820 (-1.98%) | 98,024 (6.81%) | 90,391 (15.83%) |
2021/03/01 | 107,850 | 532,600 | +2,850 | +2.71% | 106,860 (0.93%) | 97,509 (10.60%) | 90,040 (19.78%) |
2021/02/26 | 105,000 | 773,600 | -4,550 | -4.15% | 106,240 (-1.17%) | 96,870 (8.39%) | 89,608 (17.18%) |
2021/02/25 | 109,550 | 621,000 | +2,550 | +2.38% | 106,710 (2.66%) | 96,314 (13.74%) | 89,200 (22.81%) |
2021/02/24 | 107,000 | 749,700 | +2,100 | +2.00% | 105,330 (1.59%) | 95,651 (11.86%) | 88,731 (20.59%) |
2021/02/22 | 104,900 | 451,300 | +150 | +0.14% | 104,430 (0.45%) | 94,980 (10.44%) | 88,272 (18.84%) |
2021/02/19 | 104,750 | 731,800 | -2,600 | -2.42% | 103,342 (1.36%) | 94,423 (10.94%) | 87,843 (19.25%) |
2021/02/18 | 107,350 | 838,600 | +4,700 | +4.58% | 101,502 (5.76%) | 93,980 (14.23%) | 87,421 (22.80%) |
2021/02/17 | 102,650 | 455,800 | +150 | +0.15% | 99,138 (3.54%) | 93,371 (9.94%) | 86,979 (18.02%) |
2021/02/16 | 102,500 | 773,200 | +3,040 | +3.06% | 97,634 (4.98%) | 92,909 (10.32%) | 86,593 (18.37%) |
2021/02/15 | 99,460 | 642,000 | +3,910 | +4.09% | 95,860 (3.76%) | 92,478 (7.55%) | 86,208 (15.37%) |
2021/02/12 | 95,550 | 660,600 | +20 | +0.02% | 94,410 (1.21%) | 92,034 (3.82%) | 85,851 (11.30%) |
2021/02/10 | 95,530 | 468,300 | +400 | +0.42% | 93,504 (2.17%) | 91,690 (4.19%) | 85,542 (11.68%) |
2021/02/09 | 95,130 | 594,800 | +1,500 | +1.60% | 92,838 (2.47%) | 91,436 (4.04%) | 85,229 (11.62%) |
2021/02/08 | 93,630 | 624,000 | +1,420 | +1.54% | 92,114 (1.65%) | 91,273 (2.58%) | 84,936 (10.24%) |
2021/02/05 | 92,210 | 494,000 | +1,190 | +1.31% | 91,692 (0.56%) | 91,226 (1.08%) | 84,665 (8.91%) |
2021/02/04 | 91,020 | 379,400 | -1,180 | -1.28% | 91,214 (-0.21%) | 91,170 (-0.16%) | 84,415 (7.82%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月20日)3647 (株)ジー・スリーホールディングス 前日比で +80円 (+29.96%) と強い値上がりを示した。 終値は 347円。 |
4814 ネクストウェア(株) 前日比で +50円 (+27.62%) と強い値上がりを示した。 終値は 231円。 |
9812 (株)テーオーホールディングス 前日比で +61円 (+20.96%) と強い値上がりを示した。 終値は 352円。 |
8254 (株)さいか屋 前日比で +80円 (+18.39%) と強い値上がりを示した。 終値は 515円。 |
6846 (株)中央製作所 前日比で +198円 (+16.47%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,400円。 |
1717 明豊ファシリティワークス(株) 前日比で +100円 (+14.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 780円。 |
4498 サイバートラスト(株) 前日比で +1,160円 (+12.34%) と強い値上がりを示した。 終値は 10,560円。 |
値下がり銘柄 (4月20日)
6195 (株)ホープ 前日比で -500円 (-23.42%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,635円。 |
2164 (株)地域新聞社 前日比で -76円 (-8.74%) と強い値下がりを示した。 終値は 794円。 |
2931 (株)ユーグレナ 前日比で -79円 (-7.97%) と強い値下がりを示した。 終値は 912円。 |
3150 (株)グリムス 前日比で -145円 (-7.29%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,843円。 |
3825 (株)リミックスポイント 前日比で -13円 (-6.81%) と強い値下がりを示した。 終値は 178円。 |