【9439】 (株)エム・エイチ・グループ
市場:東証JQS 業種:サービス業終値: | 213 | (2021/02/24) | 前日比: | ![]() | -2 (-0.93%) | 出来高: | 20,900 |
年初来高値: 327 (2021/01/22) 年初来安値: 192 (2021/01/04) 単元株数: 100株
始値: | 217 | 高値: | 217 | 安値: | 213 | 終値: | 213 |
5日平均乖離率: | -0.37% | 25日平均乖離率: | -8.02% | 75日平均乖離率: | +2.25% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/02/10 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/01/22 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/01/04 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2020/11/02 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/07/29 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/06/30 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/06/26 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2020/04/02 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/03/17 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2019/09/26 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2021/02/12 15:30 | 株式会社ティビィシィ・スキヤツトとの資本業務提携および第三者割当による新株式発行に関するお知らせ |
2021/02/12 15:30 | 連結業績予想の修正並びに配当予想の修正に関するお知らせ |
2021/02/12 15:30 | 2021年6月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/11/12 16:00 | 2021年6月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/11/12 16:00 | 営業外収益及び特別利益の計上に関するお知らせ |
2020/09/29 17:00 | 役員人事に関するお知らせ |
2020/09/29 17:00 | 支配株主等に関する事項について |
2020/08/17 17:30 | 特別損失の計上及び通期業績の前期実績値との差異に関するお知らせ |
2020/08/17 17:30 | 2020年6月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/08/17 17:30 | 剰余金の配当(無配)に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/02/24 | 213 | 20,900 | -2 | -0.93% | 214 (-0.37%) | 232 (-8.02%) | 208 (2.25%) |
2021/02/22 | 215 | 27,600 | +2 | +0.94% | 214 (0.66%) | 231 (-6.91%) | 208 (3.35%) |
2021/02/19 | 213 | 23,000 | 0 | 0.00% | 214 (-0.28%) | 230 (-7.50%) | 208 (2.50%) |
2021/02/18 | 213 | 20,900 | -2 | -0.93% | 215 (-0.75%) | 230 (-7.26%) | 208 (2.59%) |
2021/02/17 | 215 | 46,700 | +3 | +1.42% | 215 (0.19%) | 229 (-6.13%) | 207 (3.65%) |
2021/02/16 | 212 | 36,200 | -3 | -1.40% | 216 (-1.67%) | 228 (-7.13%) | 207 (2.30%) |
2021/02/15 | 215 | 448,300 | -3 | -1.38% | 218 (-1.56%) | 228 (-5.54%) | 207 (3.81%) |
2021/02/12 | 218 | 64,800 | +5 | +2.35% | 221 (-1.18%) | 227 (-3.88%) | 207 (5.35%) |
2021/02/10 | 213 | 46,200 | -7 | -3.18% | 224 (-4.74%) | 226 (-5.74%) | 207 (3.03%) |
2021/02/09 | 220 | 82,400 | -6 | -2.65% | 227 (-2.91%) | 225 (-2.36%) | 207 (6.51%) |
2021/02/08 | 226 | 79,000 | 0 | 0.00% | 229 (-1.22%) | 224 (0.73%) | 206 (9.58%) |
2021/02/05 | 226 | 72,200 | -7 | -3.00% | 229 (-1.40%) | 223 (1.33%) | 206 (9.78%) |
2021/02/04 | 233 | 77,400 | +5 | +2.19% | 229 (1.75%) | 222 (5.13%) | 205 (13.39%) |
2021/02/03 | 228 | 206,100 | -3 | -1.30% | 228 (-0.18%) | 220 (3.64%) | 205 (11.22%) |
2021/02/02 | 231 | 1,386,000 | +3 | +1.32% | 230 (0.43%) | 219 (5.65%) | 205 (12.90%) |
2021/02/01 | 228 | 127,900 | +3 | +1.33% | 234 (-2.40%) | 217 (4.97%) | 204 (11.67%) |
2021/01/29 | 225 | 145,400 | -5 | -2.17% | 242 (-7.02%) | 216 (4.24%) | 204 (10.42%) |
2021/01/28 | 230 | 1,064,000 | -6 | -2.54% | 250 (-8.00%) | 215 (7.14%) | 203 (13.07%) |
2021/01/27 | 236 | 273,700 | -13 | -5.22% | 263 (-10.40%) | 213 (10.61%) | 203 (16.26%) |
2021/01/26 | 249 | 519,300 | -21 | -7.78% | 266 (-6.46%) | 212 (17.56%) | 203 (22.96%) |
2021/01/25 | 270 | 1,259,800 | +5 | +1.89% | 266 (1.50%) | 210 (28.74%) | 202 (33.77%) |
2021/01/22 | 265 | 4,022,500 | -32 | -10.77% | 252 (5.33%) | 207 (28.17%) | 201 (31.91%) |
2021/01/21 | 297 | 5,445,600 | +47 | +18.80% | 238 (24.69%) | 204 (45.56%) | 200 (48.51%) |
2021/01/20 | 250 | 4,675,900 | +2 | +0.81% | 218 (14.47%) | 200 (24.98%) | 199 (25.84%) |
2021/01/19 | 248 | 98,900 | +50 | +25.25% | 208 (19.35%) | 198 (25.28%) | 198 (25.27%) |
2021/01/18 | 198 | 2,500 | 0 | 0.00% | 197 (0.30%) | 196 (1.02%) | 197 (0.34%) |
2021/01/15 | 198 | 2,900 | 0 | 0.00% | 197 (0.61%) | 196 (1.00%) | 197 (0.33%) |
2021/01/14 | 198 | 1,900 | +1 | +0.51% | 196 (0.92%) | 196 (0.98%) | 197 (0.32%) |
2021/01/13 | 197 | 6,700 | +1 | +0.51% | 196 (0.51%) | 196 (0.47%) | 197 (-0.19%) |
2021/01/12 | 196 | 6,300 | +1 | +0.51% | 196 (0.00%) | 196 (-0.06%) | 197 (-0.72%) |
2021/01/08 | 195 | 4,300 | 0 | 0.00% | 196 (-0.51%) | 196 (-0.59%) | 197 (-1.25%) |
2021/01/07 | 195 | 1,700 | -2 | -1.02% | 196 (-0.31%) | 196 (-0.63%) | 198 (-1.28%) |
2021/01/06 | 197 | 2,300 | 0 | 0.00% | 195 (1.13%) | 196 (0.35%) | 198 (-0.29%) |
2021/01/05 | 197 | 3,000 | +1 | +0.51% | 194 (1.65%) | 196 (0.35%) | 198 (-0.30%) |
2021/01/04 | 196 | 5,500 | +3 | +1.55% | 193 (1.45%) | 196 (-0.20%) | 198 (-0.82%) |
2020/12/30 | 193 | 4,900 | +2 | +1.05% | 193 (0.00%) | 196 (-1.77%) | 198 (-2.35%) |
2020/12/29 | 191 | 9,800 | -1 | -0.52% | 193 (-1.14%) | 197 (-2.89%) | 198 (-3.39%) |
2020/12/28 | 192 | 14,800 | -2 | -1.03% | 194 (-1.13%) | 197 (-2.56%) | 198 (-2.92%) |
2020/12/25 | 194 | 6,700 | -1 | -0.51% | 195 (-0.61%) | 197 (-1.64%) | 198 (-1.94%) |
2020/12/24 | 195 | 6,500 | +1 | +0.52% | 196 (-0.41%) | 197 (-1.20%) | 198 (-1.46%) |
2020/12/23 | 194 | 3,500 | -2 | -1.02% | 196 (-1.12%) | 197 (-1.76%) | 198 (-1.99%) |
2020/12/22 | 196 | 7,200 | -1 | -0.51% | 197 (-0.31%) | 198 (-0.83%) | 198 (-1.01%) |
2020/12/21 | 197 | 8,200 | 0 | 0.00% | 197 (0.10%) | 198 (-0.40%) | 198 (-0.53%) |
2020/12/18 | 197 | 7,700 | 0 | 0.00% | 197 (0.10%) | 198 (-0.38%) | 198 (-0.55%) |
2020/12/17 | 197 | 5,200 | +1 | +0.51% | 197 (0.00%) | 198 (-0.40%) | 198 (-0.55%) |
2020/12/16 | 196 | 9,300 | -1 | -0.51% | 197 (-0.71%) | 198 (-0.91%) | 198 (-1.08%) |
2020/12/15 | 197 | 5,000 | 0 | 0.00% | 198 (-0.51%) | 198 (-0.38%) | 198 (-0.61%) |
2020/12/14 | 197 | 7,300 | -1 | -0.51% | 198 (-0.71%) | 198 (-0.36%) | 198 (-0.63%) |
2020/12/11 | 198 | 1,800 | -1 | -0.50% | 199 (-0.30%) | 198 (0.18%) | 198 (-0.14%) |
2020/12/10 | 199 | 1,300 | 0 | 0.00% | 199 (0.20%) | 198 (0.75%) | 198 (0.36%) |
2020/12/09 | 199 | 4,300 | 0 | 0.00% | 198 (0.40%) | 197 (0.81%) | 198 (0.34%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月24日)6628 オンキヨー(株) 前日比で +6円 (+50.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 18円。 |
9318 アジア開発キャピタル(株) 前日比で +7円 (+29.17%) と強い値上がりを示した。 終値は 31円。 |
2656 (株)ベクター 前日比で +100円 (+19.19%) と強い値上がりを示した。 終値は 621円。 |
3370 (株)フジタコーポレーション 前日比で +80円 (+18.56%) と強い値上がりを示した。 終値は 511円。 |
9271 (株)和心 前日比で +80円 (+16.99%) と強い値上がりを示した。 終値は 551円。 |
6907 ジオマテック(株) 前日比で +150円 (+16.67%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,050円。 |
7048 ベルトラ(株) 前日比で +84円 (+14.79%) と強い値上がりを示した。 終値は 652円。 |
値下がり銘柄 (2月24日)
2315 (株)CAICA 前日比で -13円 (-18.84%) と強い値下がりを示した。 終値は 56円。 |
6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) 前日比で -700円 (-16.30%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,595円。 |
4477 BASE(株) 前日比で -2,030円 (-15.27%) と強い値下がりを示した。 終値は 11,260円。 |
4173 株式会社WACUL 前日比で -685円 (-15.24%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,810円。 |
4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス(株) 前日比で -245円 (-14.09%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,494円。 |