【9318】 アジア開発キャピタル(株)
市場:東証2部 業種:証券業終値: | 7 | (2021/04/20) | 前日比: | ![]() | 0 (0.00%) | 出来高: | 5,738,900 |
年初来高値: 33 (2021/02/25) 年初来安値: 6 (2021/02/08) 単元株数: 100株
始値: | 8 | 高値: | 8 | 安値: | 7 | 終値: | 7 |
5日平均乖離率: | 0.00% | 25日平均乖離率: | -21.52% | 75日平均乖離率: | -33.71% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/02/25 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/02/08 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2020/07/07 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2020/04/14 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2019/11/20 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2019/10/23 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2019/08/06 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/07/08 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2021/04/16 15:10 | 第三者委員会の委員の選任に関するお知らせ |
2021/04/13 17:40 | 会計監査人の異動及び一時会計監査人の選任に関するお知らせ |
2021/04/09 20:00 | 第三者委員会の設置に関するお知らせ |
2021/03/31 18:00 | 当社子会社による中古遊技台関連設備の割賦販売に関するお知らせ |
2021/03/31 18:00 | 資金の貸付に関するお知らせ |
2021/03/31 18:00 | ワンアジア証券株式会社が第三者割当により発行する株式及び社債の引受に関するお知らせ |
2021/03/31 18:00 | Mabuhay Holdings Corporationの株式売却に関するお知らせ |
2021/03/23 14:45 | 当社及び連結子会社の特別損失の計上に関するお知らせ |
2021/03/23 14:45 | 関係会社株式評価損及び貸倒引当金繰入額の計上に関するお知らせ |
2021/03/23 14:45 | (開示事項の経過)北京北大青鳥環宇科技股(にんべんに分)有限公司が実施する公募増資への応募の結果に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/04/20 | 7 | 5,738,900 | 0 | 0.00% | 7 (0.00%) | 9 (-21.52%) | 11 (-33.71%) |
2021/04/19 | 7 | 12,423,200 | 0 | 0.00% | 7 (0.00%) | 9 (-24.89%) | 11 (-33.63%) |
2021/04/16 | 7 | 9,366,700 | 0 | 0.00% | 7 (0.00%) | 10 (-27.39%) | 11 (-33.54%) |
2021/04/15 | 7 | 23,758,400 | 0 | 0.00% | 7 (-2.78%) | 10 (-30.56%) | 11 (-33.46%) |
2021/04/14 | 7 | 11,029,700 | 0 | 0.00% | 7 (-5.41%) | 11 (-34.21%) | 11 (-33.38%) |
2021/04/13 | 7 | 4,425,800 | 0 | 0.00% | 8 (-7.89%) | 11 (-36.36%) | 10 (-33.29%) |
2021/04/12 | 7 | 9,542,000 | -1 | -12.50% | 8 (-12.50%) | 11 (-38.60%) | 10 (-33.29%) |
2021/04/09 | 8 | 14,285,600 | 0 | 0.00% | 8 (-2.44%) | 12 (-32.43%) | 10 (-23.76%) |
2021/04/08 | 8 | 5,659,100 | 0 | 0.00% | 8 (-2.44%) | 12 (-34.64%) | 10 (-23.66%) |
2021/04/07 | 8 | 8,027,100 | -1 | -11.11% | 8 (-2.44%) | 13 (-37.11%) | 10 (-23.57%) |
2021/04/06 | 9 | 4,696,600 | +1 | +12.50% | 8 (7.14%) | 13 (-32.23%) | 10 (-13.90%) |
2021/04/05 | 8 | 15,957,400 | 0 | 0.00% | 8 (-4.76%) | 14 (-41.52%) | 10 (-23.27%) |
2021/04/02 | 8 | 48,933,300 | 0 | 0.00% | 9 (-9.09%) | 14 (-43.66%) | 10 (-23.18%) |
2021/04/01 | 8 | 17,801,700 | -1 | -11.11% | 9 (-14.89%) | 15 (-46.52%) | 10 (-23.08%) |
2021/03/31 | 9 | 29,139,900 | 0 | 0.00% | 10 (-8.16%) | 16 (-43.32%) | 10 (-13.35%) |
2021/03/30 | 9 | 86,573,100 | -1 | -10.00% | 10 (-8.16%) | 16 (-45.39%) | 10 (-13.13%) |
2021/03/29 | 10 | 16,115,800 | -1 | -9.09% | 10 (0.00%) | 17 (-40.33%) | 10 (-3.23%) |
2021/03/26 | 11 | 37,810,300 | +1 | +10.00% | 10 (10.00%) | 17 (-35.14%) | 10 (6.87%) |
2021/03/25 | 10 | 29,322,700 | +1 | +11.11% | 10 (-1.96%) | 17 (-41.59%) | 10 (-2.34%) |
2021/03/24 | 9 | 7,272,300 | -1 | -10.00% | 11 (-15.09%) | 17 (-47.43%) | 10 (-11.76%) |
2021/03/23 | 10 | 32,166,600 | 0 | 0.00% | 12 (-15.25%) | 17 (-41.45%) | 10 (-1.70%) |
2021/03/22 | 10 | 16,402,000 | -2 | -16.67% | 13 (-24.24%) | 17 (-41.31%) | 10 (-1.32%) |
2021/03/18 | 12 | 31,683,800 | 0 | 0.00% | 14 (-15.49%) | 17 (-29.25%) | 10 (18.89%) |
2021/03/17 | 12 | 100,134,400 | -3 | -20.00% | 15 (-22.08%) | 17 (-28.74%) | 10 (19.68%) |
2021/03/16 | 15 | 71,112,600 | -2 | -11.76% | 17 (-12.79%) | 17 (-9.64%) | 10 (50.60%) |
2021/03/15 | 17 | 52,774,000 | +2 | +13.33% | 17 (-2.30%) | 16 (4.42%) | 10 (72.53%) |
2021/03/12 | 15 | 152,880,000 | -3 | -16.67% | 17 (-13.79%) | 16 (-5.30%) | 10 (54.32%) |
2021/03/11 | 18 | 76,694,900 | -3 | -14.29% | 18 (0.00%) | 16 (15.98%) | 10 (87.24%) |
2021/03/10 | 21 | 35,441,500 | +5 | +31.25% | 18 (16.67%) | 15 (39.63%) | 9 (121.83%) |
2021/03/09 | 16 | 34,890,800 | -1 | -5.88% | 18 (-10.11%) | 14 (10.80%) | 9 (72.41%) |
2021/03/08 | 17 | 28,032,000 | -1 | -5.56% | 19 (-10.53%) | 14 (21.08%) | 9 (85.59%) |
2021/03/05 | 18 | 61,550,600 | 0 | 0.00% | 19 (-7.22%) | 14 (32.35%) | 9 (99.41%) |
2021/03/04 | 18 | 54,174,800 | -2 | -10.00% | 20 (-10.00%) | 13 (36.78%) | 9 (102.70%) |
2021/03/03 | 20 | 82,440,600 | -2 | -9.09% | 22 (-8.26%) | 13 (57.23%) | 9 (129.01%) |
2021/03/02 | 22 | 65,779,500 | +3 | +15.79% | 24 (-8.33%) | 12 (80.92%) | 9 (156.61%) |
2021/03/01 | 19 | 50,150,900 | -2 | -9.52% | 24 (-22.13%) | 12 (64.36%) | 8 (126.55%) |
2021/02/26 | 21 | 110,349,600 | -6 | -22.22% | 24 (-11.76%) | 11 (89.53%) | 8 (155.27%) |
2021/02/25 | 27 | 120,576,500 | -4 | -12.90% | 23 (19.47%) | 10 (157.63%) | 8 (235.27%) |
2021/02/24 | 31 | 180,608,400 | +7 | +29.17% | 20 (53.47%) | 10 (220.25%) | 8 (298.11%) |
2021/02/22 | 24 | 184,084,500 | +8 | +50.00% | 16 (50.00%) | 9 (176.50%) | 7 (221.43%) |
2021/02/19 | 16 | 119,464,300 | +1 | +6.67% | 13 (25.00%) | 8 (100.00%) | 7 (120.59%) |
2021/02/18 | 15 | 167,314,200 | 0 | 0.00% | 11 (31.58%) | 8 (96.34%) | 7 (109.89%) |
2021/02/17 | 15 | 141,806,500 | +5 | +50.00% | 10 (50.00%) | 7 (104.92%) | 7 (113.07%) |
2021/02/16 | 10 | 15,919,800 | +2 | +25.00% | 9 (13.64%) | 7 (42.86%) | 7 (43.95%) |
2021/02/15 | 8 | 12,196,700 | -1 | -11.11% | 8 (0.00%) | 7 (16.28%) | 7 (15.61%) |
2021/02/12 | 9 | 4,875,300 | +1 | +12.50% | 8 (15.38%) | 7 (32.35%) | 7 (30.31%) |
2021/02/10 | 8 | 30,383,700 | -1 | -11.11% | 7 (11.11%) | 7 (19.05%) | 7 (16.05%) |
2021/02/09 | 9 | 21,624,100 | +3 | +50.00% | 7 (28.57%) | 7 (35.54%) | 7 (30.56%) |
2021/02/08 | 6 | 4,857,900 | -1 | -14.29% | 6 (-6.25%) | 7 (-7.98%) | 7 (-12.79%) |
2021/02/05 | 7 | 4,561,700 | +1 | +16.67% | 6 (9.38%) | 7 (7.36%) | 7 (1.55%) |
2021/02/04 | 6 | 4,492,500 | -1 | -14.29% | 6 (-3.23%) | 6 (-7.41%) | 7 (-13.13%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月20日)3647 (株)ジー・スリーホールディングス 前日比で +80円 (+29.96%) と強い値上がりを示した。 終値は 347円。 |
4814 ネクストウェア(株) 前日比で +50円 (+27.62%) と強い値上がりを示した。 終値は 231円。 |
9812 (株)テーオーホールディングス 前日比で +61円 (+20.96%) と強い値上がりを示した。 終値は 352円。 |
8254 (株)さいか屋 前日比で +80円 (+18.39%) と強い値上がりを示した。 終値は 515円。 |
6846 (株)中央製作所 前日比で +198円 (+16.47%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,400円。 |
1717 明豊ファシリティワークス(株) 前日比で +100円 (+14.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 780円。 |
4498 サイバートラスト(株) 前日比で +1,160円 (+12.34%) と強い値上がりを示した。 終値は 10,560円。 |
値下がり銘柄 (4月20日)
6195 (株)ホープ 前日比で -500円 (-23.42%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,635円。 |
2164 (株)地域新聞社 前日比で -76円 (-8.74%) と強い値下がりを示した。 終値は 794円。 |
2931 (株)ユーグレナ 前日比で -79円 (-7.97%) と強い値下がりを示した。 終値は 912円。 |
3150 (株)グリムス 前日比で -145円 (-7.29%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,843円。 |
3825 (株)リミックスポイント 前日比で -13円 (-6.81%) と強い値下がりを示した。 終値は 178円。 |