【8972】 ケネディクス・オフィス投資法人
市場:東証 業種:REIT(不動産投資信託)終値: | 809,000 | (2021/04/20) | 前日比: | ![]() | +1,000 (+0.12%) | 出来高: | 1,846 |
年初来高値: 824,000 (2021/04/16) 年初来安値: 636,000 (2021/01/20) 単元株数: 1株
始値: | 813,000 | 高値: | 818,000 | 安値: | 799,000 | 終値: | 809,000 |
5日平均乖離率: | -0.17% | 25日平均乖離率: | +2.60% | 75日平均乖離率: | +12.39% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/04/16 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/02/04 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/01/20 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/01/13 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/11/11 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/10/26 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/09/17 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/08/24 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/08/14 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/07/22 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2021/03/26 15:30 | 資金の借入れに関するお知らせ(シリーズ183) |
2021/03/25 15:30 | コミットメントラインの契約期間延長に関するお知らせ |
2021/03/24 15:30 | 資産運用会社における取締役及び監査役の異動に関するお知らせ |
2021/03/12 16:00 | 格付の見通し変更に関するお知らせ |
2021/02/26 15:30 | 資産の譲渡に関するお知らせ(KDX本厚木ビル) |
2021/02/26 15:30 | 本日付発表の譲渡に関する補足説明資料 |
2021/02/24 15:30 | 資金の借入れに関するお知らせ(シリーズ182) |
2021/01/27 15:30 | 資金の借入れ(シリーズ181)及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ |
2021/01/12 11:10 | 資産運用会社の親会社(特定関係法人)の異動に関するお知らせ |
2020/12/15 10:00 | 第31期(2020年10月期)決算説明資料 |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/04/20 | 809,000 | 1,846 | +1,000 | +0.12% | 810,400 (-0.17%) | 788,520 (2.60%) | 719,800 (12.39%) |
2021/04/19 | 808,000 | 1,343 | -8,000 | -0.98% | 809,800 (-0.22%) | 786,320 (2.76%) | 718,227 (12.50%) |
2021/04/16 | 816,000 | 1,678 | +7,000 | +0.87% | 809,600 (0.79%) | 783,760 (4.11%) | 716,427 (13.90%) |
2021/04/15 | 809,000 | 1,940 | -1,000 | -0.12% | 807,600 (0.17%) | 780,600 (3.64%) | 714,520 (13.22%) |
2021/04/14 | 810,000 | 1,946 | +4,000 | +0.50% | 805,400 (0.57%) | 777,160 (4.23%) | 712,667 (13.66%) |
2021/04/13 | 806,000 | 1,822 | -1,000 | -0.12% | 805,200 (0.10%) | 773,560 (4.19%) | 710,733 (13.40%) |
2021/04/12 | 807,000 | 1,469 | +1,000 | +0.12% | 803,000 (0.50%) | 770,160 (4.78%) | 708,840 (13.85%) |
2021/04/09 | 806,000 | 1,313 | +8,000 | +1.00% | 800,200 (0.72%) | 766,680 (5.13%) | 706,933 (14.01%) |
2021/04/08 | 798,000 | 2,152 | -11,000 | -1.36% | 794,000 (0.50%) | 763,200 (4.56%) | 705,093 (13.18%) |
2021/04/07 | 809,000 | 1,886 | +14,000 | +1.76% | 788,400 (2.61%) | 759,680 (6.49%) | 703,507 (15.00%) |
2021/04/06 | 795,000 | 1,098 | +2,000 | +0.25% | 784,000 (1.40%) | 755,600 (5.21%) | 701,693 (13.30%) |
2021/04/05 | 793,000 | 1,853 | +18,000 | +2.32% | 782,600 (1.33%) | 752,120 (5.44%) | 700,213 (13.25%) |
2021/04/02 | 775,000 | 1,826 | +5,000 | +0.65% | 779,600 (-0.59%) | 748,560 (3.53%) | 698,640 (10.93%) |
2021/04/01 | 770,000 | 2,394 | -17,000 | -2.16% | 780,200 (-1.31%) | 746,320 (3.17%) | 697,160 (10.45%) |
2021/03/31 | 787,000 | 2,695 | -1,000 | -0.13% | 778,800 (1.05%) | 743,920 (5.79%) | 695,853 (13.10%) |
2021/03/30 | 788,000 | 1,766 | +10,000 | +1.29% | 773,000 (1.94%) | 740,000 (6.49%) | 694,293 (13.50%) |
2021/03/29 | 778,000 | 1,363 | 0 | 0.00% | 767,800 (1.33%) | 735,880 (5.72%) | 692,600 (12.33%) |
2021/03/26 | 778,000 | 938 | +15,000 | +1.97% | 765,600 (1.62%) | 732,000 (6.28%) | 691,053 (12.58%) |
2021/03/25 | 763,000 | 1,283 | +5,000 | +0.66% | 766,400 (-0.44%) | 729,000 (4.66%) | 689,320 (10.69%) |
2021/03/24 | 758,000 | 1,705 | -4,000 | -0.52% | 767,600 (-1.25%) | 727,240 (4.23%) | 687,893 (10.19%) |
2021/03/23 | 762,000 | 2,186 | -5,000 | -0.65% | 770,000 (-1.04%) | 724,760 (5.14%) | 686,493 (11.00%) |
2021/03/22 | 767,000 | 1,499 | -15,000 | -1.92% | 768,400 (-0.18%) | 721,880 (6.25%) | 685,160 (11.94%) |
2021/03/18 | 782,000 | 1,962 | +13,000 | +1.69% | 763,800 (2.38%) | 718,480 (8.84%) | 683,893 (14.35%) |
2021/03/17 | 769,000 | 1,560 | -1,000 | -0.13% | 754,800 (1.88%) | 714,320 (7.65%) | 682,347 (12.70%) |
2021/03/16 | 770,000 | 2,153 | +16,000 | +2.12% | 745,600 (3.27%) | 710,800 (8.33%) | 680,853 (13.09%) |
2021/03/15 | 754,000 | 1,758 | +10,000 | +1.34% | 735,600 (2.50%) | 706,800 (6.68%) | 679,347 (10.99%) |
2021/03/12 | 744,000 | 1,713 | +7,000 | +0.95% | 729,000 (2.06%) | 703,760 (5.72%) | 677,973 (9.74%) |
2021/03/11 | 737,000 | 1,094 | +14,000 | +1.94% | 724,200 (1.77%) | 700,560 (5.20%) | 676,613 (8.92%) |
2021/03/10 | 723,000 | 1,400 | +3,000 | +0.42% | 720,600 (0.33%) | 697,200 (3.70%) | 675,347 (7.06%) |
2021/03/09 | 720,000 | 3,224 | -1,000 | -0.14% | 718,000 (0.28%) | 695,080 (3.59%) | 674,267 (6.78%) |
2021/03/08 | 721,000 | 1,768 | +1,000 | +0.14% | 715,400 (0.78%) | 693,280 (4.00%) | 673,147 (7.11%) |
2021/03/05 | 720,000 | 1,778 | +1,000 | +0.14% | 712,800 (1.01%) | 690,800 (4.23%) | 672,000 (7.14%) |
2021/03/04 | 719,000 | 1,316 | +9,000 | +1.27% | 709,600 (1.32%) | 687,920 (4.52%) | 670,893 (7.17%) |
2021/03/03 | 710,000 | 1,304 | +3,000 | +0.42% | 709,600 (0.06%) | 684,960 (3.66%) | 669,867 (5.99%) |
2021/03/02 | 707,000 | 1,545 | -1,000 | -0.14% | 709,600 (-0.37%) | 682,680 (3.56%) | 668,840 (5.71%) |
2021/03/01 | 708,000 | 1,286 | +4,000 | +0.57% | 706,000 (0.28%) | 680,360 (4.06%) | 667,827 (6.02%) |
2021/02/26 | 704,000 | 2,111 | -15,000 | -2.09% | 701,400 (0.37%) | 677,880 (3.85%) | 666,773 (5.58%) |
2021/02/25 | 719,000 | 1,669 | +9,000 | +1.27% | 696,800 (3.19%) | 675,600 (6.42%) | 665,760 (8.00%) |
2021/02/24 | 710,000 | 2,619 | +21,000 | +3.05% | 693,600 (2.36%) | 672,720 (5.54%) | 664,347 (6.87%) |
2021/02/22 | 689,000 | 1,157 | +4,000 | +0.58% | 695,400 (-0.92%) | 670,200 (2.81%) | 662,893 (3.94%) |
2021/02/19 | 685,000 | 1,230 | +4,000 | +0.59% | 696,800 (-1.69%) | 668,560 (2.46%) | 661,760 (3.51%) |
2021/02/18 | 681,000 | 2,202 | -22,000 | -3.13% | 697,800 (-2.41%) | 667,280 (2.06%) | 660,787 (3.06%) |
2021/02/17 | 703,000 | 2,635 | -16,000 | -2.23% | 698,000 (0.72%) | 666,520 (5.47%) | 659,827 (6.54%) |
2021/02/16 | 719,000 | 2,364 | +23,000 | +3.30% | 693,000 (3.75%) | 665,440 (8.05%) | 658,747 (9.15%) |
2021/02/15 | 696,000 | 1,262 | +6,000 | +0.87% | 685,400 (1.55%) | 663,960 (4.83%) | 657,453 (5.86%) |
2021/02/12 | 690,000 | 1,728 | +8,000 | +1.17% | 680,200 (1.44%) | 663,600 (3.98%) | 656,613 (5.08%) |
2021/02/10 | 682,000 | 1,497 | +4,000 | +0.59% | 677,800 (0.62%) | 662,640 (2.92%) | 655,827 (3.99%) |
2021/02/09 | 678,000 | 1,282 | -3,000 | -0.44% | 674,200 (0.56%) | 662,320 (2.37%) | 655,107 (3.49%) |
2021/02/08 | 681,000 | 1,287 | +11,000 | +1.64% | 669,200 (1.76%) | 662,440 (2.80%) | 654,387 (4.07%) |
2021/02/05 | 670,000 | 1,755 | -8,000 | -1.18% | 667,000 (0.45%) | 663,200 (1.03%) | 653,840 (2.47%) |
2021/02/04 | 678,000 | 1,792 | +14,000 | +2.11% | 668,000 (1.50%) | 664,080 (2.10%) | 653,400 (3.76%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月20日)3647 (株)ジー・スリーホールディングス 前日比で +80円 (+29.96%) と強い値上がりを示した。 終値は 347円。 |
4814 ネクストウェア(株) 前日比で +50円 (+27.62%) と強い値上がりを示した。 終値は 231円。 |
9812 (株)テーオーホールディングス 前日比で +61円 (+20.96%) と強い値上がりを示した。 終値は 352円。 |
8254 (株)さいか屋 前日比で +80円 (+18.39%) と強い値上がりを示した。 終値は 515円。 |
6846 (株)中央製作所 前日比で +198円 (+16.47%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,400円。 |
1717 明豊ファシリティワークス(株) 前日比で +100円 (+14.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 780円。 |
4498 サイバートラスト(株) 前日比で +1,160円 (+12.34%) と強い値上がりを示した。 終値は 10,560円。 |
値下がり銘柄 (4月20日)
6195 (株)ホープ 前日比で -500円 (-23.42%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,635円。 |
2164 (株)地域新聞社 前日比で -76円 (-8.74%) と強い値下がりを示した。 終値は 794円。 |
2931 (株)ユーグレナ 前日比で -79円 (-7.97%) と強い値下がりを示した。 終値は 912円。 |
3150 (株)グリムス 前日比で -145円 (-7.29%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,843円。 |
3825 (株)リミックスポイント 前日比で -13円 (-6.81%) と強い値下がりを示した。 終値は 178円。 |