【7590】 (株)タカショー
市場:東証1部 業種:卸売業終値: | 784 | (2021/02/24) | 前日比: | ![]() | -22 (-2.73%) | 出来高: | 110,800 |
年初来高値: 902 (2021/01/04) 年初来安値: 748 (2021/02/02) 単元株数: 100株
始値: | 806 | 高値: | 806 | 安値: | 780 | 終値: | 784 |
5日平均乖離率: | -1.56% | 25日平均乖離率: | -0.06% | 75日平均乖離率: | -3.02% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/02/18 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/02/17 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/02/02 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/01/19 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/01/04 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2020/11/24 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2020/10/29 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/06/18 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/06/04 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/05/01 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2020/12/14 15:00 | 業績予想の修正及び配当予想(増配)の修正に関するお知らせ |
2020/11/26 15:00 | 2021年1月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/08/26 15:00 | 2021年1月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/08/25 15:00 | 業績予想の修正及び配当予想(増配)の修正に関するお知らせ |
2020/05/28 15:00 | 2021年1月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/05/28 15:00 | 営業外費用(為替差損)の計上に関するお知らせ |
2020/03/09 14:00 | 新型コロナウイルスによる弊社工場の稼働状況について |
2020/03/05 15:00 | (訂正・数値データ訂正)「2020年1月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について |
2020/03/03 15:00 | 2020年1月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/03/02 15:00 | 営業外費用の計上および通期業績予想の修正に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/02/24 | 784 | 110,800 | -22 | -2.73% | 796 (-1.56%) | 784 (-0.06%) | 808 (-3.02%) |
2021/02/22 | 806 | 159,800 | +19 | +2.41% | 801 (0.60%) | 788 (2.23%) | 807 (-0.08%) |
2021/02/19 | 787 | 89,700 | -1 | -0.13% | 798 (-1.43%) | 791 (-0.55%) | 805 (-2.19%) |
2021/02/18 | 788 | 171,000 | -29 | -3.55% | 796 (-0.98%) | 795 (-0.87%) | 803 (-1.87%) |
2021/02/17 | 817 | 99,300 | +9 | +1.11% | 794 (2.92%) | 799 (2.30%) | 801 (1.95%) |
2021/02/16 | 808 | 235,700 | +16 | +2.02% | 783 (3.17%) | 801 (0.83%) | 800 (1.05%) |
2021/02/15 | 792 | 222,200 | +18 | +2.33% | 774 (2.27%) | 804 (-1.55%) | 798 (-0.72%) |
2021/02/12 | 774 | 64,400 | -4 | -0.51% | 768 (0.76%) | 808 (-4.22%) | 796 (-2.81%) |
2021/02/10 | 778 | 94,300 | +14 | +1.83% | 765 (1.70%) | 813 (-4.27%) | 795 (-2.16%) |
2021/02/09 | 764 | 54,600 | 0 | 0.00% | 762 (0.32%) | 817 (-6.46%) | 794 (-3.79%) |
2021/02/08 | 764 | 56,900 | +3 | +0.39% | 760 (0.53%) | 822 (-7.02%) | 793 (-3.68%) |
2021/02/05 | 761 | 86,500 | +3 | +0.40% | 758 (0.42%) | 827 (-7.97%) | 792 (-3.95%) |
2021/02/04 | 758 | 57,000 | -3 | -0.39% | 758 (-0.03%) | 832 (-8.84%) | 791 (-4.22%) |
2021/02/03 | 761 | 77,000 | +5 | +0.66% | 765 (-0.47%) | 836 (-8.92%) | 791 (-3.75%) |
2021/02/02 | 756 | 99,200 | +3 | +0.40% | 769 (-1.72%) | 840 (-9.97%) | 790 (-4.31%) |
2021/02/01 | 753 | 92,000 | -10 | -1.31% | 778 (-3.19%) | 844 (-10.80%) | 789 (-4.58%) |
2021/01/29 | 763 | 129,400 | -27 | -3.42% | 787 (-3.00%) | 848 (-10.05%) | 788 (-3.22%) |
2021/01/28 | 790 | 178,900 | +6 | +0.77% | 796 (-0.73%) | 852 (-7.27%) | 787 (0.35%) |
2021/01/27 | 784 | 154,900 | -15 | -1.88% | 804 (-2.46%) | 856 (-8.36%) | 786 (-0.22%) |
2021/01/26 | 799 | 145,600 | +2 | +0.25% | 803 (-0.50%) | 859 (-7.02%) | 784 (1.86%) |
2021/01/25 | 797 | 327,800 | -12 | -1.48% | 805 (-0.99%) | 862 (-7.58%) | 783 (1.85%) |
2021/01/22 | 809 | 325,000 | -21 | -2.53% | 822 (-1.61%) | 865 (-6.48%) | 781 (3.62%) |
2021/01/21 | 830 | 555,700 | +50 | +6.41% | 836 (-0.74%) | 868 (-4.37%) | 779 (6.61%) |
2021/01/20 | 780 | 391,500 | -29 | -3.58% | 845 (-7.74%) | 868 (-10.18%) | 776 (0.46%) |
2021/01/19 | 809 | 757,000 | -74 | -8.38% | 865 (-6.52%) | 870 (-7.02%) | 775 (4.37%) |
2021/01/18 | 883 | 311,500 | +4 | +0.46% | 881 (0.27%) | 870 (1.52%) | 773 (14.22%) |
2021/01/15 | 879 | 150,000 | +3 | +0.34% | 881 (-0.27%) | 866 (1.52%) | 770 (14.16%) |
2021/01/14 | 876 | 270,200 | -4 | -0.45% | 882 (-0.70%) | 863 (1.54%) | 767 (14.25%) |
2021/01/13 | 880 | 172,700 | -5 | -0.56% | 885 (-0.52%) | 859 (2.44%) | 764 (15.20%) |
2021/01/12 | 885 | 183,700 | -2 | -0.23% | 885 (0.02%) | 857 (3.31%) | 761 (16.30%) |
2021/01/08 | 887 | 130,200 | +4 | +0.45% | 885 (0.25%) | 853 (4.02%) | 758 (17.03%) |
2021/01/07 | 883 | 231,400 | -5 | -0.56% | 886 (-0.38%) | 848 (4.08%) | 755 (16.98%) |
2021/01/06 | 888 | 100,100 | +7 | +0.79% | 885 (0.32%) | 845 (5.12%) | 752 (18.11%) |
2021/01/05 | 881 | 149,400 | -4 | -0.45% | 879 (0.18%) | 841 (4.71%) | 749 (17.68%) |
2021/01/04 | 885 | 203,400 | -10 | -1.12% | 876 (0.98%) | 838 (5.55%) | 746 (18.70%) |
2020/12/30 | 895 | 239,700 | +18 | +2.05% | 873 (2.54%) | 839 (6.71%) | 742 (20.56%) |
2020/12/29 | 877 | 182,100 | +18 | +2.10% | 865 (1.41%) | 840 (4.39%) | 739 (18.69%) |
2020/12/28 | 859 | 163,700 | -7 | -0.81% | 860 (-0.14%) | 841 (2.13%) | 736 (16.78%) |
2020/12/25 | 866 | 120,400 | -1 | -0.12% | 864 (0.19%) | 841 (3.00%) | 732 (18.24%) |
2020/12/24 | 867 | 77,600 | +12 | +1.40% | 867 (0.02%) | 838 (3.50%) | 729 (18.93%) |
2020/12/23 | 855 | 161,300 | +1 | +0.12% | 869 (-1.57%) | 834 (2.56%) | 726 (17.83%) |
2020/12/22 | 854 | 149,100 | -26 | -2.95% | 871 (-1.91%) | 829 (3.06%) | 722 (18.22%) |
2020/12/21 | 880 | 91,800 | +2 | +0.23% | 876 (0.46%) | 823 (6.86%) | 719 (22.35%) |
2020/12/18 | 878 | 186,600 | +2 | +0.23% | 868 (1.15%) | 816 (7.58%) | 716 (22.65%) |
2020/12/17 | 876 | 130,800 | +11 | +1.27% | 857 (2.24%) | 809 (8.23%) | 712 (23.05%) |
2020/12/16 | 865 | 193,500 | -16 | -1.82% | 842 (2.73%) | 803 (7.77%) | 709 (22.07%) |
2020/12/15 | 881 | 413,900 | +41 | +4.88% | 826 (6.66%) | 796 (10.73%) | 706 (24.75%) |
2020/12/14 | 840 | 234,800 | +18 | +2.19% | 810 (3.73%) | 788 (6.54%) | 703 (19.52%) |
2020/12/11 | 822 | 346,300 | +20 | +2.49% | 799 (2.93%) | 782 (5.08%) | 700 (17.45%) |
2020/12/10 | 802 | 144,700 | +17 | +2.17% | 798 (0.45%) | 777 (3.28%) | 697 (15.12%) |
2020/12/09 | 785 | 123,200 | -15 | -1.88% | 795 (-1.28%) | 771 (1.83%) | 693 (13.22%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月24日)6628 オンキヨー(株) 前日比で +6円 (+50.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 18円。 |
9318 アジア開発キャピタル(株) 前日比で +7円 (+29.17%) と強い値上がりを示した。 終値は 31円。 |
2656 (株)ベクター 前日比で +100円 (+19.19%) と強い値上がりを示した。 終値は 621円。 |
3370 (株)フジタコーポレーション 前日比で +80円 (+18.56%) と強い値上がりを示した。 終値は 511円。 |
9271 (株)和心 前日比で +80円 (+16.99%) と強い値上がりを示した。 終値は 551円。 |
6907 ジオマテック(株) 前日比で +150円 (+16.67%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,050円。 |
7048 ベルトラ(株) 前日比で +84円 (+14.79%) と強い値上がりを示した。 終値は 652円。 |
値下がり銘柄 (2月24日)
2315 (株)CAICA 前日比で -13円 (-18.84%) と強い値下がりを示した。 終値は 56円。 |
6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) 前日比で -700円 (-16.30%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,595円。 |
4477 BASE(株) 前日比で -2,030円 (-15.27%) と強い値下がりを示した。 終値は 11,260円。 |
4173 株式会社WACUL 前日比で -685円 (-15.24%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,810円。 |
4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス(株) 前日比で -245円 (-14.09%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,494円。 |