【7090】 (株)リグア
市場:マザーズ 業種:サービス業終値: | 3,090 | (2021/01/19) | 前日比: | ![]() | -15 (-0.48%) | 出来高: | 7,400 |
年初来高値: 3,350 (2021/01/04) 年初来安値: 3,015 (2021/01/18) 単元株数: 100株
始値: | 3,065 | 高値: | 3,125 | 安値: | 3,060 | 終値: | 3,090 |
5日平均乖離率: | -0.71% | 25日平均乖離率: | -8.23% | 75日平均乖離率: | -22.47% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/01/18 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/01/05 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/01/04 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2020/12/17 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/11/26 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/11/13 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/11/06 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/10/20 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/10/12 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2020/06/25 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2020/11/10 15:00 | 2021年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕 |
2020/11/10 15:00 | 2021年3月期第2四半期決算説明資料 |
2020/09/15 15:00 | 株式会社ヒゴワンの株式の取得(子会社化)に関するお知らせ |
2020/08/07 15:30 | 2021年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/08/07 15:30 | 2021年3月期 第1四半期決算説明資料 |
2020/08/07 15:30 | 資金の借入に関するお知らせ |
2020/07/31 15:00 | 譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ |
2020/07/14 15:00 | 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ |
2020/06/30 15:00 | 資金の借入に関するお知らせ |
2020/06/01 15:00 | 株式会社ケイズグループとの業務提携契約の締結に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/01/19 | 3,090 | 7,400 | -15 | -0.48% | 3,112 (-0.71%) | 3,367 (-8.23%) | 3,986 (-22.47%) |
2021/01/18 | 3,105 | 6,000 | +35 | +1.14% | 3,129 (-0.77%) | 3,366 (-7.75%) | 4,009 (-22.55%) |
2021/01/15 | 3,070 | 14,400 | -55 | -1.76% | 3,135 (-2.07%) | 3,371 (-8.92%) | 4,036 (-23.94%) |
2021/01/14 | 3,125 | 24,600 | -45 | -1.42% | 3,145 (-0.64%) | 3,371 (-7.31%) | 4,063 (-23.09%) |
2021/01/13 | 3,170 | 16,300 | -5 | -0.16% | 3,152 (0.57%) | 3,371 (-5.97%) | 4,089 (-22.47%) |
2021/01/12 | 3,175 | 13,600 | +40 | +1.28% | 3,143 (1.02%) | 3,376 (-5.95%) | 4,119 (-22.92%) |
2021/01/08 | 3,135 | 9,400 | +15 | +0.48% | 3,140 (-0.16%) | 3,382 (-7.30%) | 4,151 (-24.48%) |
2021/01/07 | 3,120 | 13,400 | -40 | -1.27% | 3,179 (-1.86%) | 3,393 (-8.06%) | 4,178 (-25.31%) |
2021/01/06 | 3,160 | 25,300 | +35 | +1.12% | 3,262 (-3.13%) | 3,408 (-7.27%) | 4,204 (-24.84%) |
2021/01/05 | 3,125 | 28,100 | -35 | -1.11% | 3,344 (-6.55%) | 3,418 (-8.58%) | 4,221 (-25.97%) |
2021/01/04 | 3,160 | 38,000 | -170 | -5.11% | 3,491 (-9.48%) | 3,427 (-7.79%) | 4,237 (-25.41%) |
2020/12/30 | 3,330 | 67,800 | -205 | -5.80% | 3,688 (-9.71%) | 3,434 (-3.03%) | 4,251 (-21.67%) |
2020/12/29 | 3,535 | 26,200 | -35 | -0.98% | 3,768 (-6.18%) | 3,433 (2.96%) | 4,263 (-17.08%) |
2020/12/28 | 3,570 | 65,900 | -290 | -7.51% | 3,805 (-6.18%) | 3,433 (4.00%) | 4,268 (-16.35%) |
2020/12/25 | 3,860 | 63,300 | -285 | -6.88% | 3,790 (1.85%) | 3,418 (12.93%) | 4,270 (-9.61%) |
2020/12/24 | 4,145 | 95,600 | +415 | +11.13% | 3,679 (12.67%) | 3,394 (22.13%) | 4,269 (-2.92%) |
2020/12/23 | 3,730 | 55,100 | +10 | +0.27% | 3,518 (6.03%) | 3,354 (11.22%) | 4,267 (-12.58%) |
2020/12/22 | 3,720 | 88,200 | +225 | +6.44% | 3,416 (8.90%) | 3,335 (11.56%) | 4,269 (-12.87%) |
2020/12/21 | 3,495 | 18,400 | +190 | +5.75% | 3,346 (4.45%) | 3,325 (5.11%) | 4,273 (-18.21%) |
2020/12/18 | 3,305 | 5,000 | -35 | -1.05% | 3,374 (-2.05%) | 3,332 (-0.80%) | 4,277 (-22.73%) |
2020/12/17 | 3,340 | 11,300 | +120 | +3.73% | 3,410 (-2.05%) | 3,348 (-0.23%) | 4,281 (-21.98%) |
2020/12/16 | 3,220 | 11,900 | -150 | -4.45% | 3,355 (-4.02%) | 3,388 (-4.96%) | 4,285 (-24.85%) |
2020/12/15 | 3,370 | 32,100 | -265 | -7.29% | 3,356 (0.42%) | 3,473 (-2.98%) | 4,292 (-21.48%) |
2020/12/14 | 3,635 | 37,300 | +150 | +4.30% | 3,299 (10.18%) | 3,572 (1.76%) | 4,297 (-15.41%) |
2020/12/11 | 3,485 | 43,600 | +420 | +13.70% | 3,197 (9.01%) | 3,647 (-4.45%) | 4,300 (-18.94%) |
2020/12/10 | 3,065 | 11,200 | -160 | -4.96% | 3,157 (-2.91%) | 3,723 (-17.67%) | 4,305 (-28.80%) |
2020/12/09 | 3,225 | 15,100 | +140 | +4.54% | 3,209 (0.50%) | 3,809 (-15.34%) | 4,313 (-25.23%) |
2020/12/08 | 3,085 | 19,000 | -40 | -1.28% | 3,248 (-5.02%) | 3,868 (-20.25%) | 4,321 (-28.60%) |
2020/12/07 | 3,125 | 20,300 | -160 | -4.87% | 3,326 (-6.04%) | 3,919 (-20.25%) | 4,330 (-27.83%) |
2020/12/04 | 3,285 | 23,300 | -40 | -1.20% | 3,387 (-3.01%) | 3,975 (-17.35%) | 4,338 (-24.27%) |
2020/12/03 | 3,325 | 30,300 | -95 | -2.78% | 3,397 (-2.12%) | 4,017 (-17.22%) | 4,339 (-23.37%) |
2020/12/02 | 3,420 | 23,300 | -55 | -1.58% | 3,401 (0.56%) | 4,057 (-15.71%) | 4,340 (-21.19%) |
2020/12/01 | 3,475 | 20,700 | +45 | +1.31% | 3,379 (2.84%) | 4,086 (-14.95%) | 4,339 (-19.92%) |
2020/11/30 | 3,430 | 16,200 | +95 | +2.85% | 3,388 (1.24%) | 4,129 (-16.93%) | 4,332 (-20.82%) |
2020/11/27 | 3,335 | 10,100 | -10 | -0.30% | 3,342 (-0.21%) | 4,170 (-20.02%) | 4,318 (-22.77%) |
2020/11/26 | 3,345 | 13,800 | +35 | +1.06% | 3,327 (0.54%) | 4,231 (-20.94%) | 4,306 (-22.31%) |
2020/11/25 | 3,310 | 37,800 | -210 | -5.97% | 3,286 (0.73%) | 4,297 (-22.97%) | 4,293 (-22.90%) |
2020/11/24 | 3,520 | 34,900 | +320 | +10.00% | 3,274 (7.51%) | 4,356 (-19.20%) | 4,281 (-17.78%) |
2020/11/20 | 3,200 | 13,100 | -60 | -1.84% | 3,267 (-2.05%) | 4,404 (-27.35%) | 4,266 (-24.98%) |
2020/11/19 | 3,260 | 30,300 | +120 | +3.82% | 3,358 (-2.92%) | 4,481 (-27.25%) | 4,254 (-23.36%) |
2020/11/18 | 3,140 | 27,000 | -110 | -3.38% | 3,448 (-8.93%) | 4,561 (-31.15%) | 4,244 (-26.01%) |
2020/11/17 | 3,250 | 41,600 | -235 | -6.74% | 3,690 (-11.92%) | 4,656 (-30.19%) | 4,234 (-23.24%) |
2020/11/16 | 3,485 | 51,200 | -170 | -4.65% | 4,110 (-15.21%) | 4,750 (-26.63%) | 4,224 (-17.50%) |
2020/11/13 | 3,655 | 102,600 | -55 | -1.48% | 4,581 (-20.21%) | 4,831 (-24.34%) | 4,210 (-13.18%) |
2020/11/12 | 3,710 | 253,200 | -640 | -14.71% | 4,952 (-25.08%) | 4,890 (-24.12%) | 4,192 (-11.49%) |
2020/11/11 | 4,350 | 8,500 | -1,000 | -18.69% | 5,284 (-17.68%) | 4,941 (-11.96%) | 4,171 (4.28%) |
2020/11/10 | 5,350 | 59,500 | -490 | -8.39% | 5,460 (-2.01%) | 4,953 (8.01%) | 4,144 (29.11%) |
2020/11/09 | 5,840 | 30,100 | +330 | +5.99% | 5,330 (9.57%) | 4,933 (18.38%) | 4,103 (42.33%) |
2020/11/06 | 5,510 | 32,400 | +140 | +2.61% | 5,031 (9.52%) | 4,900 (12.44%) | 4,056 (35.83%) |
2020/11/05 | 5,370 | 35,600 | +140 | +2.68% | 4,834 (11.09%) | 4,881 (10.01%) | 4,014 (33.78%) |
2020/11/04 | 5,230 | 51,400 | +530 | +11.28% | 4,628 (13.01%) | 4,867 (7.45%) | 3,973 (31.64%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月19日)6662 (株)ユビテック 前日比で +75円 (+32.61%) と強い値上がりを示した。 終値は 305円。 |
9439 (株)エム・エイチ・グループ 前日比で +50円 (+25.25%) と強い値上がりを示した。 終値は 248円。 |
3910 (株)エムケイシステム 前日比で +150円 (+18.89%) と強い値上がりを示した。 終値は 944円。 |
6612 バルミューダ株式会社 前日比で +1,260円 (+17.87%) と強い値上がりを示した。 終値は 8,310円。 |
4165 株式会社プレイド 前日比で +640円 (+17.23%) と強い値上がりを示した。 終値は 4,355円。 |
6776 天昇電気工業(株) 前日比で +100円 (+17.15%) と強い値上がりを示した。 終値は 683円。 |
2342 (株)トランスジェニック 前日比で +80円 (+17.06%) と強い値上がりを示した。 終値は 549円。 |
値下がり銘柄 (1月19日)
6634 (株)ネクスグループ 前日比で -16円 (-8.56%) と強い値下がりを示した。 終値は 171円。 |
7590 (株)タカショー 前日比で -74円 (-8.38%) と強い値下がりを示した。 終値は 809円。 |
4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で -23円 (-8.33%) と強い値下がりを示した。 終値は 253円。 |
2970 (株)グッドライフカンパニー 前日比で -87円 (-7.83%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,024円。 |
7865 ピープル(株) 前日比で -83円 (-6.43%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,207円。 |