【6890】 (株)フェローテックホールディングス
市場:東証JQS 業種:電気機器終値: | 1,043 | (2019/02/15) | 前日比: | ![]() | +42 (+4.20%) | 出来高: | 2,200,900 |
年初来高値: 1,110 (2019/02/15) 年初来安値: 716 (2019/01/04) 単元株数: 100株
始値: | 1,025 | 高値: | 1,110 | 安値: | 1,024 | 終値: | 1,043 |
5日平均乖離率: | +5.70% | 25日平均乖離率: | +12.58% | 75日平均乖離率: | +10.22% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/02/15 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2019/01/17 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/01/04 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/25 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/06 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/11/26 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/11/22 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/11/05 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/04/23 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/04/20 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2019/02/14 15:30 | 平成31年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2019/02/14 15:30 | 太陽電池事業の特別損失(減損処理)に関するお知らせ |
2019/02/14 15:30 | 弊社韓国子会社、および同社関係者の起訴に関するお知らせ |
2019/01/24 15:30 | 和解による訴訟解決に関するお知らせ |
2018/12/07 15:30 | シンジケートローンによる長期資金調達に関するお知らせ |
2018/11/14 15:30 | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
2018/11/14 15:30 | 平成31年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/11/02 17:38 | ストックオプション(新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ |
2018/10/15 16:00 | 半導体ウェーハ事業における中国子会社設備投資(固定資産の取得)に関するお知らせ |
2018/10/15 16:00 | ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/02/15 | 1,043 | 2,200,900 | +42 | +4.20% | 987 (5.70%) | 926 (12.58%) | 946 (10.22%) |
2019/02/14 | 1,001 | 1,236,300 | -15 | -1.48% | 970 (3.20%) | 918 (9.08%) | 946 (5.83%) |
2019/02/13 | 1,016 | 1,427,600 | +43 | +4.42% | 964 (5.42%) | 911 (11.57%) | 946 (7.37%) |
2019/02/12 | 973 | 688,200 | +72 | +7.99% | 958 (1.52%) | 902 (7.88%) | 946 (2.85%) |
2019/02/08 | 901 | 935,600 | -58 | -6.05% | 959 (-6.09%) | 893 (0.87%) | 947 (-4.83%) |
2019/02/07 | 959 | 436,100 | -11 | -1.13% | 970 (-1.15%) | 889 (7.93%) | 948 (1.11%) |
2019/02/06 | 970 | 452,100 | -19 | -1.92% | 973 (-0.27%) | 881 (10.10%) | 949 (2.23%) |
2019/02/05 | 989 | 371,900 | +11 | +1.12% | 965 (2.49%) | 871 (13.54%) | 949 (4.20%) |
2019/02/04 | 978 | 279,800 | +23 | +2.41% | 955 (2.43%) | 859 (13.83%) | 949 (3.04%) |
2019/02/01 | 955 | 442,200 | -16 | -1.65% | 955 (0.04%) | 850 (12.32%) | 949 (0.66%) |
2019/01/31 | 971 | 544,200 | +39 | +4.18% | 956 (1.53%) | 844 (15.11%) | 950 (2.26%) |
2019/01/30 | 932 | 563,500 | -6 | -0.64% | 942 (-1.04%) | 838 (11.24%) | 950 (-1.91%) |
2019/01/29 | 938 | 648,500 | -39 | -3.99% | 928 (1.10%) | 834 (12.42%) | 952 (-1.46%) |
2019/01/28 | 977 | 883,700 | +13 | +1.35% | 916 (6.68%) | 831 (17.52%) | 954 (2.40%) |
2019/01/25 | 964 | 1,018,200 | +66 | +7.35% | 902 (6.83%) | 827 (16.50%) | 956 (0.83%) |
2019/01/24 | 898 | 393,200 | +36 | +4.18% | 882 (1.77%) | 826 (8.74%) | 959 (-6.33%) |
2019/01/23 | 862 | 384,000 | -16 | -1.82% | 869 (-0.81%) | 826 (4.37%) | 962 (-10.42%) |
2019/01/22 | 878 | 478,900 | -32 | -3.52% | 865 (1.55%) | 827 (6.20%) | 965 (-9.06%) |
2019/01/21 | 910 | 763,600 | +46 | +5.32% | 859 (5.96%) | 828 (9.87%) | 968 (-6.02%) |
2019/01/18 | 864 | 473,300 | +33 | +3.97% | 843 (2.47%) | 829 (4.25%) | 971 (-11.04%) |
2019/01/17 | 831 | 331,300 | -9 | -1.07% | 837 (-0.67%) | 833 (-0.29%) | 975 (-14.75%) |
2019/01/16 | 840 | 439,400 | -9 | -1.06% | 835 (0.62%) | 841 (-0.14%) | 979 (-14.19%) |
2019/01/15 | 849 | 464,500 | +17 | +2.04% | 832 (2.07%) | 851 (-0.18%) | 982 (-13.58%) |
2019/01/11 | 832 | 314,700 | +1 | +0.12% | 822 (1.22%) | 861 (-3.39%) | 986 (-15.65%) |
2019/01/10 | 831 | 396,500 | +9 | +1.09% | 806 (3.05%) | 870 (-4.50%) | 990 (-16.08%) |
2019/01/09 | 822 | 521,600 | -3 | -0.36% | 797 (3.11%) | 880 (-6.60%) | 994 (-17.32%) |
2019/01/08 | 825 | 712,200 | +25 | +3.13% | 787 (4.86%) | 890 (-7.34%) | 998 (-17.33%) |
2019/01/07 | 800 | 586,500 | +46 | +6.10% | 766 (4.44%) | 899 (-11.02%) | 1,002 (-20.14%) |
2019/01/04 | 754 | 638,000 | -31 | -3.95% | 744 (1.29%) | 909 (-17.02%) | 1,007 (-25.12%) |
2018/12/28 | 785 | 621,600 | +15 | +1.95% | 745 (5.43%) | 919 (-14.62%) | 1,013 (-22.51%) |
2018/12/27 | 770 | 794,600 | +49 | +6.80% | 745 (3.36%) | 929 (-17.15%) | 1,019 (-24.47%) |
2018/12/26 | 721 | 833,900 | +29 | +4.19% | 757 (-4.73%) | 939 (-23.22%) | 1,027 (-29.79%) |
2018/12/25 | 692 | 1,315,100 | -63 | -8.34% | 782 (-11.46%) | 953 (-27.39%) | 1,036 (-33.20%) |
2018/12/21 | 755 | 1,346,600 | -32 | -4.07% | 816 (-7.43%) | 963 (-21.62%) | 1,045 (-27.79%) |
2018/12/20 | 787 | 898,900 | -42 | -5.07% | 841 (-6.40%) | 976 (-19.39%) | 1,054 (-25.35%) |
2018/12/19 | 829 | 663,600 | -16 | -1.89% | 868 (-4.47%) | 986 (-15.95%) | 1,063 (-21.99%) |
2018/12/18 | 845 | 745,500 | -17 | -1.97% | 882 (-4.22%) | 995 (-15.05%) | 1,071 (-21.11%) |
2018/12/17 | 862 | 587,000 | -19 | -2.16% | 890 (-3.10%) | 1,003 (-14.08%) | 1,079 (-20.10%) |
2018/12/14 | 881 | 600,400 | -41 | -4.45% | 900 (-2.15%) | 1,012 (-12.95%) | 1,087 (-18.94%) |
2018/12/13 | 922 | 508,800 | +21 | +2.33% | 909 (1.45%) | 1,024 (-9.94%) | 1,094 (-15.75%) |
2018/12/12 | 901 | 842,600 | +19 | +2.15% | 920 (-2.11%) | 1,031 (-12.64%) | 1,101 (-18.17%) |
2018/12/11 | 882 | 894,700 | -34 | -3.71% | 945 (-6.69%) | 1,039 (-15.14%) | 1,108 (-20.38%) |
2018/12/10 | 916 | 884,500 | -7 | -0.76% | 984 (-6.87%) | 1,046 (-12.47%) | 1,115 (-17.81%) |
2018/12/07 | 923 | 1,358,400 | -57 | -5.82% | 1,023 (-9.81%) | 1,054 (-12.41%) | 1,120 (-17.60%) |
2018/12/06 | 980 | 1,140,200 | -45 | -4.39% | 1,050 (-6.68%) | 1,058 (-7.35%) | 1,126 (-12.97%) |
2018/12/05 | 1,025 | 694,200 | -49 | -4.56% | 1,070 (-4.19%) | 1,059 (-3.25%) | 1,131 (-9.39%) |
2018/12/04 | 1,074 | 687,500 | -41 | -3.68% | 1,081 (-0.63%) | 1,056 (1.67%) | 1,136 (-5.43%) |
2018/12/03 | 1,115 | 832,600 | +58 | +5.49% | 1,075 (3.74%) | 1,049 (6.26%) | 1,139 (-2.15%) |
2018/11/30 | 1,057 | 627,700 | -21 | -1.95% | 1,059 (-0.23%) | 1,041 (1.54%) | 1,144 (-7.62%) |
2018/11/29 | 1,078 | 654,400 | -2 | -0.19% | 1,053 (2.39%) | 1,035 (4.13%) | 1,149 (-6.18%) |
2018/11/28 | 1,080 | 690,900 | +36 | +3.45% | 1,044 (3.43%) | 1,032 (4.61%) | 1,155 (-6.50%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月15日)3661 (株)エムアップ 前日比で +400円 (+22.19%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,203円。 |
6561 (株)HANATOUR JAPAN 前日比で +300円 (+21.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,671円。 |
7815 東京ボード工業(株) 前日比で +210円 (+20.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,211円。 |
3674 (株)オークファン 前日比で +300円 (+20.91%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,735円。 |
6188 富士ソフトサービスビューロ(株) 前日比で +80円 (+20.30%) と強い値上がりを示した。 終値は 474円。 |
3696 (株)セレス 前日比で +300円 (+20.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,785円。 |
3135 (株)マーケットエンタープライズ 前日比で +150円 (+20.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 900円。 |
値下がり銘柄 (2月15日)
2228 (株)シベール 前日比で -21円 (-47.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 23円。 |
8914 エリアリンク(株) 前日比で -300円 (-22.85%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,013円。 |
7725 (株)インターアクション 前日比で -500円 (-22.68%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,705円。 |
3928 (株)マイネット 前日比で -400円 (-22.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,375円。 |
7041 CRGホールディングス(株) 前日比で -257円 (-20.33%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,007円。 |