【6776】 天昇電気工業(株)
市場:東証2部 業種:化学終値: | 573 | (2021/02/24) | 前日比: | ![]() | -31 (-5.13%) | 出来高: | 317,000 |
年初来高値: 775 (2021/01/28) 年初来安値: 552 (2021/01/04) 単元株数: 100株
始値: | 611 | 高値: | 619 | 安値: | 571 | 終値: | 573 |
5日平均乖離率: | -4.88% | 25日平均乖離率: | -12.97% | 75日平均乖離率: | +5.77% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/02/16 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/01/28 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/01/21 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/01/18 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/01/04 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2020/12/15 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2020/12/03 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/09/01 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/07/09 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/06/15 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2021/02/12 15:30 | 2021年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/11/13 15:30 | 特別利益及び特別損失の計上に関するお知らせ |
2020/11/13 15:30 | 業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ |
2020/11/13 15:30 | 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/08/31 17:00 | 親会社等の決算に関するお知らせ |
2020/08/07 15:30 | 2021年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/05/29 15:00 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
2020/05/29 15:00 | 人事異動に関するお知らせ |
2020/05/27 16:00 | 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/05/27 16:00 | 支配株主等に関する事項について |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/02/24 | 573 | 317,000 | -31 | -5.13% | 602 (-4.88%) | 658 (-12.97%) | 542 (5.77%) |
2021/02/22 | 604 | 194,200 | +14 | +2.37% | 617 (-2.11%) | 659 (-8.31%) | 538 (12.36%) |
2021/02/19 | 590 | 523,100 | -12 | -1.99% | 621 (-4.96%) | 658 (-10.39%) | 533 (10.69%) |
2021/02/18 | 602 | 529,100 | -41 | -6.38% | 635 (-5.17%) | 659 (-8.69%) | 529 (13.84%) |
2021/02/17 | 643 | 703,500 | -3 | -0.46% | 651 (-1.17%) | 661 (-2.69%) | 524 (22.62%) |
2021/02/16 | 646 | 1,010,200 | +23 | +3.69% | 657 (-1.67%) | 660 (-2.17%) | 519 (24.37%) |
2021/02/15 | 623 | 688,500 | -37 | -5.61% | 669 (-6.93%) | 663 (-6.05%) | 514 (21.10%) |
2021/02/12 | 660 | 479,000 | -21 | -3.08% | 687 (-3.93%) | 667 (-1.11%) | 510 (29.47%) |
2021/02/10 | 681 | 486,000 | +6 | +0.89% | 699 (-2.60%) | 669 (1.72%) | 505 (34.94%) |
2021/02/09 | 675 | 783,100 | -33 | -4.66% | 699 (-3.38%) | 669 (0.85%) | 499 (35.18%) |
2021/02/08 | 708 | 649,700 | -3 | -0.42% | 700 (1.09%) | 668 (5.91%) | 494 (43.29%) |
2021/02/05 | 711 | 1,828,300 | -10 | -1.39% | 696 (2.10%) | 662 (7.34%) | 488 (45.56%) |
2021/02/04 | 721 | 3,201,500 | +43 | +6.34% | 686 (5.10%) | 656 (9.86%) | 483 (49.38%) |
2021/02/03 | 678 | 569,300 | -6 | -0.88% | 677 (0.18%) | 649 (4.52%) | 477 (42.19%) |
2021/02/02 | 684 | 764,000 | -4 | -0.58% | 676 (1.15%) | 643 (6.45%) | 472 (45.02%) |
2021/02/01 | 688 | 1,352,800 | +29 | +4.40% | 678 (1.47%) | 636 (8.11%) | 466 (47.48%) |
2021/01/29 | 659 | 1,841,300 | -16 | -2.37% | 674 (-2.25%) | 630 (4.64%) | 461 (42.86%) |
2021/01/28 | 675 | 4,563,000 | 0 | 0.00% | 670 (0.69%) | 625 (8.04%) | 457 (47.85%) |
2021/01/27 | 675 | 937,900 | -18 | -2.60% | 661 (2.12%) | 620 (8.93%) | 452 (49.50%) |
2021/01/26 | 693 | 2,040,200 | +24 | +3.59% | 656 (5.64%) | 616 (12.51%) | 446 (55.23%) |
2021/01/25 | 669 | 1,078,200 | +29 | +4.53% | 654 (2.29%) | 613 (9.08%) | 441 (51.66%) |
2021/01/22 | 640 | 494,800 | +12 | +1.91% | 637 (0.50%) | 614 (4.28%) | 436 (46.76%) |
2021/01/21 | 628 | 1,481,800 | -22 | -3.38% | 628 (0.03%) | 619 (1.50%) | 431 (45.59%) |
2021/01/20 | 650 | 5,791,800 | -33 | -4.83% | 625 (4.03%) | 628 (3.43%) | 427 (52.30%) |
2021/01/19 | 683 | 464,100 | +100 | +17.15% | 623 (9.70%) | 631 (8.19%) | 422 (61.85%) |
2021/01/18 | 583 | 642,200 | -12 | -2.02% | 612 (-4.77%) | 629 (-7.28%) | 417 (39.90%) |
2021/01/15 | 595 | 1,841,400 | -18 | -2.94% | 639 (-6.86%) | 626 (-5.00%) | 413 (44.12%) |
2021/01/14 | 613 | 1,091,900 | -26 | -4.07% | 666 (-7.93%) | 620 (-1.15%) | 409 (49.97%) |
2021/01/13 | 639 | 1,270,300 | +8 | +1.27% | 686 (-6.80%) | 614 (4.03%) | 405 (57.95%) |
2021/01/12 | 631 | 2,395,600 | -85 | -11.87% | 693 (-8.95%) | 610 (3.45%) | 400 (57.73%) |
2021/01/08 | 716 | 3,732,900 | -14 | -1.92% | 698 (2.61%) | 603 (18.78%) | 396 (81.00%) |
2021/01/07 | 730 | 4,624,200 | +18 | +2.53% | 666 (9.68%) | 589 (23.93%) | 390 (87.16%) |
2021/01/06 | 712 | 3,652,800 | +36 | +5.33% | 631 (12.77%) | 574 (24.01%) | 384 (85.26%) |
2021/01/05 | 676 | 7,304,300 | +21 | +3.21% | 595 (13.58%) | 561 (20.50%) | 379 (78.43%) |
2021/01/04 | 655 | 2,918,000 | +100 | +18.02% | 565 (15.93%) | 546 (19.95%) | 374 (75.19%) |
2020/12/30 | 555 | 1,607,900 | -4 | -0.72% | 540 (2.82%) | 532 (4.32%) | 369 (50.35%) |
2020/12/29 | 559 | 2,532,200 | +28 | +5.27% | 534 (4.76%) | 522 (7.08%) | 366 (52.75%) |
2020/12/28 | 531 | 864,200 | +6 | +1.14% | 528 (0.49%) | 512 (3.68%) | 363 (46.42%) |
2020/12/25 | 525 | 985,400 | -4 | -0.76% | 532 (-1.24%) | 503 (4.42%) | 360 (45.97%) |
2020/12/24 | 529 | 833,800 | +5 | +0.95% | 543 (-2.58%) | 493 (7.24%) | 357 (48.23%) |
2020/12/23 | 524 | 1,597,300 | -9 | -1.69% | 563 (-6.89%) | 483 (8.40%) | 354 (48.01%) |
2020/12/22 | 533 | 3,909,100 | -14 | -2.56% | 594 (-10.27%) | 474 (12.50%) | 351 (51.73%) |
2020/12/21 | 547 | 1,487,500 | -35 | -6.01% | 640 (-14.56%) | 464 (17.90%) | 348 (57.00%) |
2020/12/18 | 582 | 2,475,300 | -46 | -7.32% | 705 (-17.45%) | 454 (28.22%) | 345 (68.58%) |
2020/12/17 | 628 | 5,365,200 | -52 | -7.65% | 733 (-14.30%) | 443 (41.89%) | 341 (83.92%) |
2020/12/16 | 680 | 7,860,300 | -84 | -10.99% | 731 (-7.03%) | 430 (58.30%) | 337 (101.72%) |
2020/12/15 | 764 | 9,096,200 | -107 | -12.28% | 700 (9.21%) | 414 (84.76%) | 332 (130.10%) |
2020/12/14 | 871 | 2,240,500 | +150 | +20.80% | 635 (37.17%) | 394 (121.02%) | 326 (167.28%) |
2020/12/11 | 721 | 145,200 | +100 | +16.10% | 554 (30.19%) | 370 (94.80%) | 318 (126.55%) |
2020/12/10 | 621 | 1,390,500 | +100 | +19.19% | 516 (20.35%) | 352 (76.34%) | 313 (98.62%) |
2020/12/09 | 521 | 2,250,300 | +80 | +18.14% | 482 (8.05%) | 338 (54.14%) | 308 (68.93%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月24日)6628 オンキヨー(株) 前日比で +6円 (+50.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 18円。 |
9318 アジア開発キャピタル(株) 前日比で +7円 (+29.17%) と強い値上がりを示した。 終値は 31円。 |
2656 (株)ベクター 前日比で +100円 (+19.19%) と強い値上がりを示した。 終値は 621円。 |
3370 (株)フジタコーポレーション 前日比で +80円 (+18.56%) と強い値上がりを示した。 終値は 511円。 |
9271 (株)和心 前日比で +80円 (+16.99%) と強い値上がりを示した。 終値は 551円。 |
6907 ジオマテック(株) 前日比で +150円 (+16.67%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,050円。 |
7048 ベルトラ(株) 前日比で +84円 (+14.79%) と強い値上がりを示した。 終値は 652円。 |
値下がり銘柄 (2月24日)
2315 (株)CAICA 前日比で -13円 (-18.84%) と強い値下がりを示した。 終値は 56円。 |
6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) 前日比で -700円 (-16.30%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,595円。 |
4477 BASE(株) 前日比で -2,030円 (-15.27%) と強い値下がりを示した。 終値は 11,260円。 |
4173 株式会社WACUL 前日比で -685円 (-15.24%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,810円。 |
4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス(株) 前日比で -245円 (-14.09%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,494円。 |