【6699】 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株)
市場:東証1部 業種:電気機器終値: | 2,844 | (2021/04/20) | 前日比: | ![]() | +8 (+0.28%) | 出来高: | 113,600 |
年初来高値: 4,850 (2021/02/24) 年初来安値: 1,100 (2021/01/05) 単元株数: 100株
始値: | 2,800 | 高値: | 2,862 | 安値: | 2,781 | 終値: | 2,844 |
5日平均乖離率: | +1.25% | 25日平均乖離率: | -1.90% | 75日平均乖離率: | +17.85% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/03/23 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/03/12 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/03/10 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/02/24 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/01/12 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/01/05 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2020/12/22 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/12/01 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2020/10/23 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/09/11 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2021/04/01 15:00 | 第三者割当による第2回新株予約権(行使価額修正条項及び行使許可条項付)の月間行使状況に関するお知らせ |
2021/03/30 14:30 | 人事異動に関するお知らせ |
2021/03/25 15:00 | 第三者割当による第2回新株予約権(行使価額修正条項及び行使許可条項付)の行使許可の取消しに関するお知らせ |
2021/03/24 19:20 | (訂正)「第三者割当による第2回新株予約権(行使価額修正条項及び行使許可条項付)の大量行使に関するお知らせ」の一部訂正について |
2021/03/24 15:30 | 第三者割当による第2回新株予約権(行使価額修正条項及び行使許可条項付)の大量行使に関するお知らせ |
2021/03/18 15:00 | 第三社割当による第2回及び第3回新株予約権(行使価額修正条項及び行使許可条項付)の発行に係る払込完了に関するお知らせ |
2021/03/18 15:00 | 第三者割当による第2回新株予約権(行使価額修正条項及び行使許可条項付)の行使許可に関するお知らせ |
2021/03/02 16:00 | 新株予約権の発行に関する補足説明資料 |
2021/03/02 16:00 | 第三者割当による第2回及び第3回新株予約権(行使価額修正条項及び行使許可条項付)の発行に関するお知らせ |
2021/02/12 15:00 | 2021年3月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/04/20 | 2,844 | 113,600 | +8 | +0.28% | 2,809 (1.25%) | 2,899 (-1.90%) | 2,413 (17.85%) |
2021/04/19 | 2,836 | 181,400 | +21 | +0.75% | 2,800 (1.30%) | 2,916 (-2.76%) | 2,390 (18.64%) |
2021/04/16 | 2,815 | 160,700 | +25 | +0.90% | 2,786 (1.03%) | 2,927 (-3.83%) | 2,368 (18.85%) |
2021/04/15 | 2,790 | 133,000 | +30 | +1.09% | 2,830 (-1.43%) | 2,926 (-4.64%) | 2,346 (18.90%) |
2021/04/14 | 2,760 | 155,700 | -37 | -1.32% | 2,868 (-3.77%) | 2,927 (-5.71%) | 2,324 (18.74%) |
2021/04/13 | 2,797 | 310,300 | +27 | +0.97% | 2,895 (-3.39%) | 2,930 (-4.54%) | 2,303 (21.46%) |
2021/04/12 | 2,770 | 617,400 | -265 | -8.73% | 2,899 (-4.45%) | 2,927 (-5.37%) | 2,280 (21.47%) |
2021/04/09 | 3,035 | 267,900 | +57 | +1.91% | 2,905 (4.48%) | 2,919 (3.97%) | 2,258 (34.39%) |
2021/04/08 | 2,978 | 280,900 | +83 | +2.87% | 2,855 (4.31%) | 2,900 (2.68%) | 2,234 (33.32%) |
2021/04/07 | 2,895 | 337,600 | +78 | +2.77% | 2,825 (2.47%) | 2,892 (0.11%) | 2,211 (30.93%) |
2021/04/06 | 2,817 | 264,800 | +17 | +0.61% | 2,806 (0.38%) | 2,914 (-3.34%) | 2,189 (28.70%) |
2021/04/05 | 2,800 | 218,500 | +15 | +0.54% | 2,806 (-0.23%) | 2,926 (-4.32%) | 2,169 (29.07%) |
2021/04/02 | 2,785 | 213,800 | -44 | -1.56% | 2,820 (-1.26%) | 2,945 (-5.42%) | 2,150 (29.52%) |
2021/04/01 | 2,829 | 241,300 | +29 | +1.04% | 2,877 (-1.68%) | 2,976 (-4.94%) | 2,132 (32.69%) |
2021/03/31 | 2,800 | 328,200 | -18 | -0.64% | 2,861 (-2.15%) | 3,007 (-6.87%) | 2,112 (32.58%) |
2021/03/30 | 2,818 | 225,100 | -52 | -1.81% | 2,867 (-1.70%) | 3,066 (-8.10%) | 2,091 (34.77%) |
2021/03/29 | 2,870 | 345,400 | -200 | -6.51% | 2,877 (-0.25%) | 3,098 (-7.35%) | 2,071 (38.60%) |
2021/03/26 | 3,070 | 566,100 | +321 | +11.68% | 2,931 (4.74%) | 3,121 (-1.62%) | 2,049 (49.80%) |
2021/03/25 | 2,749 | 401,000 | -77 | -2.72% | 2,980 (-7.76%) | 3,133 (-12.26%) | 2,027 (35.60%) |
2021/03/24 | 2,826 | 405,000 | -45 | -1.57% | 3,048 (-7.30%) | 3,138 (-9.95%) | 2,009 (40.64%) |
2021/03/23 | 2,871 | 783,500 | -269 | -8.57% | 3,118 (-7.93%) | 3,120 (-7.99%) | 1,988 (44.39%) |
2021/03/22 | 3,140 | 374,000 | -175 | -5.28% | 3,200 (-1.88%) | 3,085 (1.79%) | 1,967 (59.61%) |
2021/03/18 | 3,315 | 556,000 | +225 | +7.28% | 3,192 (3.85%) | 3,037 (9.15%) | 1,943 (70.57%) |
2021/03/17 | 3,090 | 385,300 | -85 | -2.68% | 3,086 (0.12%) | 2,984 (3.55%) | 1,913 (61.51%) |
2021/03/16 | 3,175 | 516,800 | -105 | -3.20% | 3,033 (4.67%) | 2,935 (8.17%) | 1,886 (68.33%) |
2021/03/15 | 3,280 | 984,000 | +180 | +5.81% | 2,964 (10.68%) | 2,885 (13.69%) | 1,856 (76.74%) |
2021/03/12 | 3,100 | 1,250,100 | +313 | +11.23% | 2,854 (8.63%) | 2,826 (9.69%) | 1,824 (69.99%) |
2021/03/11 | 2,787 | 466,500 | -38 | -1.35% | 2,746 (1.48%) | 2,772 (0.55%) | 1,793 (55.44%) |
2021/03/10 | 2,825 | 547,200 | -1 | -0.04% | 2,703 (4.51%) | 2,734 (3.32%) | 1,767 (59.83%) |
2021/03/09 | 2,826 | 604,300 | +96 | +3.52% | 2,690 (5.05%) | 2,689 (5.11%) | 1,742 (62.24%) |
2021/03/08 | 2,730 | 770,700 | +166 | +6.47% | 2,817 (-3.09%) | 2,636 (3.56%) | 1,715 (59.17%) |
2021/03/05 | 2,564 | 1,196,000 | -6 | -0.23% | 2,895 (-11.43%) | 2,589 (-0.98%) | 1,690 (51.72%) |
2021/03/04 | 2,570 | 1,210,000 | -191 | -6.92% | 3,033 (-15.27%) | 2,547 (0.90%) | 1,667 (54.21%) |
2021/03/03 | 2,761 | 1,983,100 | -699 | -20.20% | 3,233 (-14.60%) | 2,508 (10.07%) | 1,644 (67.96%) |
2021/03/02 | 3,460 | 955,900 | +340 | +10.90% | 3,400 (1.76%) | 2,459 (40.71%) | 1,618 (113.82%) |
2021/03/01 | 3,120 | 804,200 | -135 | -4.15% | 3,567 (-12.53%) | 2,381 (31.02%) | 1,583 (97.09%) |
2021/02/26 | 3,255 | 919,800 | -315 | -8.82% | 3,662 (-11.11%) | 2,317 (40.48%) | 1,552 (109.72%) |
2021/02/25 | 3,570 | 2,418,300 | -25 | -0.70% | 3,700 (-3.51%) | 2,246 (58.95%) | 1,519 (135.05%) |
2021/02/24 | 3,595 | 2,137,000 | -700 | -16.30% | 3,662 (-1.83%) | 2,160 (66.42%) | 1,481 (142.70%) |
2021/02/22 | 4,295 | 947,200 | +700 | +19.47% | 3,519 (22.05%) | 2,070 (107.49%) | 1,443 (197.63%) |
2021/02/19 | 3,595 | 893,400 | +150 | +4.35% | 3,136 (14.64%) | 1,955 (83.92%) | 1,395 (157.74%) |
2021/02/18 | 3,445 | 829,000 | +65 | +1.92% | 2,813 (22.47%) | 1,868 (84.37%) | 1,357 (153.85%) |
2021/02/17 | 3,380 | 1,121,900 | +500 | +17.36% | 2,514 (34.46%) | 1,790 (88.82%) | 1,322 (155.75%) |
2021/02/16 | 2,880 | 307,800 | +500 | +21.01% | 2,236 (28.78%) | 1,719 (67.55%) | 1,286 (123.89%) |
2021/02/15 | 2,380 | 143,000 | +400 | +20.20% | 2,034 (17.03%) | 1,658 (43.56%) | 1,258 (89.16%) |
2021/02/12 | 1,980 | 389,300 | +31 | +1.59% | 1,942 (1.97%) | 1,611 (22.87%) | 1,236 (60.13%) |
2021/02/10 | 1,949 | 382,800 | -44 | -2.21% | 1,907 (2.20%) | 1,580 (23.35%) | 1,220 (59.79%) |
2021/02/09 | 1,993 | 506,700 | +127 | +6.81% | 1,866 (6.82%) | 1,548 (28.71%) | 1,204 (65.58%) |
2021/02/08 | 1,866 | 624,200 | -55 | -2.86% | 1,837 (1.58%) | 1,514 (23.29%) | 1,186 (57.29%) |
2021/02/05 | 1,921 | 525,100 | +115 | +6.37% | 1,800 (6.71%) | 1,486 (29.29%) | 1,170 (64.12%) |
2021/02/04 | 1,806 | 399,000 | +63 | +3.61% | 1,719 (5.05%) | 1,456 (24.06%) | 1,154 (56.56%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月20日)3647 (株)ジー・スリーホールディングス 前日比で +80円 (+29.96%) と強い値上がりを示した。 終値は 347円。 |
4814 ネクストウェア(株) 前日比で +50円 (+27.62%) と強い値上がりを示した。 終値は 231円。 |
9812 (株)テーオーホールディングス 前日比で +61円 (+20.96%) と強い値上がりを示した。 終値は 352円。 |
8254 (株)さいか屋 前日比で +80円 (+18.39%) と強い値上がりを示した。 終値は 515円。 |
6846 (株)中央製作所 前日比で +198円 (+16.47%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,400円。 |
1717 明豊ファシリティワークス(株) 前日比で +100円 (+14.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 780円。 |
4498 サイバートラスト(株) 前日比で +1,160円 (+12.34%) と強い値上がりを示した。 終値は 10,560円。 |
値下がり銘柄 (4月20日)
6195 (株)ホープ 前日比で -500円 (-23.42%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,635円。 |
2164 (株)地域新聞社 前日比で -76円 (-8.74%) と強い値下がりを示した。 終値は 794円。 |
2931 (株)ユーグレナ 前日比で -79円 (-7.97%) と強い値下がりを示した。 終値は 912円。 |
3150 (株)グリムス 前日比で -145円 (-7.29%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,843円。 |
3825 (株)リミックスポイント 前日比で -13円 (-6.81%) と強い値下がりを示した。 終値は 178円。 |