【6662】 (株)ユビテック
市場:東証JQS 業種:電気機器終値: | 275 | (2021/02/24) | 前日比: | ![]() | -10 (-3.51%) | 出来高: | 69,100 |
年初来高値: 315 (2021/01/21) 年初来安値: 222 (2021/01/05) 単元株数: 100株
始値: | 285 | 高値: | 285 | 安値: | 271 | 終値: | 275 |
5日平均乖離率: | -1.86% | 25日平均乖離率: | +4.87% | 75日平均乖離率: | +11.13% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/02/18 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/02/04 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/01/21 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/01/19 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/01/05 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2020/12/21 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/10/12 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/07/02 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/05/21 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/03/13 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
適時開示情報
2021/02/05 16:00 | 2021年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2021/02/05 16:00 | 減損損失の計上及び繰延税金資産の取崩しに関するお知らせ |
2020/11/06 16:00 | 2021年6月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/11/06 16:00 | テレマティクス車載機製品の自主回収に関する特別損失計上のお知らせ |
2020/10/22 17:00 | テレマティクス車載機自主回収に関するお知らせ |
2020/09/28 16:00 | 支配株主等に関する事項について |
2020/08/07 16:00 | 2020年6月期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/07/31 16:00 | 2020年6月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
2020/07/31 16:00 | 代表取締役の異動等に関するお知らせ |
2020/07/31 16:00 | 2020年6月期利益剰余金の配当に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/02/24 | 275 | 69,100 | -10 | -3.51% | 280 (-1.86%) | 262 (4.87%) | 247 (11.13%) |
2021/02/22 | 285 | 61,300 | +6 | +2.15% | 274 (4.01%) | 260 (9.43%) | 247 (15.37%) |
2021/02/19 | 279 | 139,000 | -12 | -4.12% | 267 (4.49%) | 258 (7.99%) | 246 (13.20%) |
2021/02/18 | 291 | 495,300 | +20 | +7.38% | 262 (11.07%) | 256 (13.48%) | 246 (18.29%) |
2021/02/17 | 271 | 353,700 | +27 | +11.07% | 253 (7.03%) | 254 (6.73%) | 245 (10.42%) |
2021/02/16 | 244 | 21,100 | -6 | -2.40% | 248 (-1.45%) | 252 (-3.30%) | 245 (-0.47%) |
2021/02/15 | 250 | 17,200 | -4 | -1.57% | 248 (0.89%) | 252 (-0.75%) | 245 (1.96%) |
2021/02/12 | 254 | 40,500 | +7 | +2.83% | 248 (2.25%) | 251 (1.11%) | 245 (3.61%) |
2021/02/10 | 247 | 20,400 | +4 | +1.65% | 248 (-0.48%) | 250 (-1.26%) | 245 (0.75%) |
2021/02/09 | 243 | 78,900 | -2 | -0.82% | 249 (-2.49%) | 249 (-2.52%) | 245 (-0.96%) |
2021/02/08 | 245 | 59,900 | -8 | -3.16% | 250 (-2.00%) | 249 (-1.45%) | 246 (-0.22%) |
2021/02/05 | 253 | 61,500 | 0 | 0.00% | 251 (0.64%) | 248 (2.11%) | 246 (3.01%) |
2021/02/04 | 253 | 41,400 | +1 | +0.40% | 250 (1.04%) | 247 (2.56%) | 246 (3.02%) |
2021/02/03 | 252 | 115,900 | +5 | +2.02% | 251 (0.48%) | 245 (2.69%) | 246 (2.64%) |
2021/02/02 | 247 | 64,000 | -5 | -1.98% | 251 (-1.75%) | 244 (1.08%) | 245 (0.62%) |
2021/02/01 | 252 | 13,100 | +4 | +1.61% | 253 (-0.40%) | 243 (3.50%) | 246 (2.63%) |
2021/01/29 | 248 | 46,800 | -7 | -2.75% | 254 (-2.44%) | 243 (2.16%) | 246 (1.00%) |
2021/01/28 | 255 | 47,000 | 0 | 0.00% | 260 (-2.00%) | 242 (5.30%) | 246 (3.80%) |
2021/01/27 | 255 | 70,600 | 0 | 0.00% | 265 (-3.77%) | 241 (5.60%) | 246 (3.78%) |
2021/01/26 | 255 | 81,600 | -3 | -1.16% | 270 (-5.70%) | 241 (5.83%) | 246 (3.77%) |
2021/01/25 | 258 | 291,200 | -20 | -7.19% | 280 (-7.99%) | 240 (7.29%) | 246 (4.97%) |
2021/01/22 | 278 | 209,200 | -1 | -0.36% | 275 (1.16%) | 240 (15.76%) | 246 (13.11%) |
2021/01/21 | 279 | 1,213,600 | -3 | -1.06% | 266 (4.97%) | 239 (16.66%) | 246 (13.62%) |
2021/01/20 | 282 | 1,729,300 | -23 | -7.54% | 256 (10.07%) | 238 (18.45%) | 245 (14.95%) |
2021/01/19 | 305 | 6,296,200 | +75 | +32.61% | 245 (24.29%) | 237 (28.89%) | 245 (24.43%) |
2021/01/18 | 230 | 7,700 | -3 | -1.29% | 231 (-0.26%) | 234 (-1.86%) | 245 (-5.97%) |
2021/01/15 | 233 | 10,800 | +2 | +0.87% | 231 (0.78%) | 235 (-1.00%) | 245 (-4.91%) |
2021/01/14 | 231 | 5,700 | +3 | +1.32% | 231 (-0.09%) | 236 (-2.22%) | 245 (-5.89%) |
2021/01/13 | 228 | 11,400 | -3 | -1.30% | 231 (-1.13%) | 237 (-3.78%) | 246 (-7.31%) |
2021/01/12 | 231 | 13,600 | -2 | -0.86% | 230 (0.43%) | 238 (-2.96%) | 247 (-6.31%) |
2021/01/08 | 233 | 24,000 | 0 | 0.00% | 229 (1.75%) | 239 (-2.51%) | 247 (-5.63%) |
2021/01/07 | 233 | 5,500 | +5 | +2.19% | 227 (2.55%) | 240 (-2.93%) | 247 (-5.78%) |
2021/01/06 | 228 | 4,200 | +3 | +1.33% | 226 (0.97%) | 241 (-5.28%) | 248 (-7.93%) |
2021/01/05 | 225 | 3,600 | -1 | -0.44% | 224 (0.27%) | 242 (-6.86%) | 248 (-9.29%) |
2021/01/04 | 226 | 2,500 | +2 | +0.89% | 225 (0.62%) | 243 (-6.86%) | 248 (-9.02%) |
2020/12/30 | 224 | 7,700 | -2 | -0.88% | 224 (-0.18%) | 244 (-8.02%) | 249 (-9.92%) |
2020/12/29 | 226 | 3,700 | +5 | +2.26% | 226 (-0.18%) | 244 (-7.42%) | 249 (-9.24%) |
2020/12/28 | 221 | 62,300 | -5 | -2.21% | 228 (-2.99%) | 245 (-9.66%) | 249 (-11.37%) |
2020/12/25 | 226 | 31,800 | +1 | +0.44% | 231 (-2.25%) | 245 (-7.91%) | 250 (-9.46%) |
2020/12/24 | 225 | 37,500 | -9 | -3.85% | 234 (-4.01%) | 246 (-8.52%) | 250 (-9.94%) |
2020/12/23 | 234 | 15,900 | +1 | +0.43% | 238 (-1.68%) | 246 (-5.06%) | 250 (-6.45%) |
2020/12/22 | 233 | 21,600 | -5 | -2.10% | 241 (-3.40%) | 247 (-5.59%) | 250 (-6.95%) |
2020/12/21 | 238 | 29,600 | -4 | -1.65% | 245 (-2.94%) | 247 (-3.67%) | 251 (-5.06%) |
2020/12/18 | 242 | 24,800 | -1 | -0.41% | 248 (-2.42%) | 247 (-2.09%) | 251 (-3.50%) |
2020/12/17 | 243 | 7,300 | -7 | -2.80% | 249 (-2.33%) | 247 (-1.67%) | 251 (-3.13%) |
2020/12/16 | 250 | 7,300 | -3 | -1.19% | 250 (0.08%) | 247 (1.15%) | 251 (-0.40%) |
2020/12/15 | 253 | 3,900 | +1 | +0.40% | 251 (0.88%) | 247 (2.53%) | 251 (0.74%) |
2020/12/14 | 252 | 15,100 | +6 | +2.44% | 251 (0.32%) | 246 (2.29%) | 251 (0.33%) |
2020/12/11 | 246 | 2,700 | -2 | -0.81% | 251 (-1.84%) | 246 (-0.11%) | 251 (-2.04%) |
2020/12/10 | 248 | 17,700 | -7 | -2.75% | 252 (-1.74%) | 246 (0.76%) | 251 (-1.26%) |
2020/12/09 | 255 | 6,700 | 0 | 0.00% | 254 (0.47%) | 246 (3.74%) | 251 (1.56%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月24日)6628 オンキヨー(株) 前日比で +6円 (+50.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 18円。 |
9318 アジア開発キャピタル(株) 前日比で +7円 (+29.17%) と強い値上がりを示した。 終値は 31円。 |
2656 (株)ベクター 前日比で +100円 (+19.19%) と強い値上がりを示した。 終値は 621円。 |
3370 (株)フジタコーポレーション 前日比で +80円 (+18.56%) と強い値上がりを示した。 終値は 511円。 |
9271 (株)和心 前日比で +80円 (+16.99%) と強い値上がりを示した。 終値は 551円。 |
6907 ジオマテック(株) 前日比で +150円 (+16.67%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,050円。 |
7048 ベルトラ(株) 前日比で +84円 (+14.79%) と強い値上がりを示した。 終値は 652円。 |
値下がり銘柄 (2月24日)
2315 (株)CAICA 前日比で -13円 (-18.84%) と強い値下がりを示した。 終値は 56円。 |
6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) 前日比で -700円 (-16.30%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,595円。 |
4477 BASE(株) 前日比で -2,030円 (-15.27%) と強い値下がりを示した。 終値は 11,260円。 |
4173 株式会社WACUL 前日比で -685円 (-15.24%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,810円。 |
4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス(株) 前日比で -245円 (-14.09%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,494円。 |