【6634】 (株)ネクスグループ
市場:東証JQS 業種:電気機器終値: | 201 | (2021/02/24) | 前日比: | ![]() | -8 (-3.83%) | 出来高: | 214,400 |
年初来高値: 247 (2021/02/17) 年初来安値: 160 (2021/01/04) 単元株数: 100株
始値: | 205 | 高値: | 210 | 安値: | 201 | 終値: | 201 |
5日平均乖離率: | -6.60% | 25日平均乖離率: | +6.26% | 75日平均乖離率: | +11.49% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/02/17 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/02/12 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/01/04 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2020/09/28 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/09/16 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/09/07 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/08/18 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/08/18 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/07/13 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/07/02 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
適時開示情報
2021/01/28 17:00 | 報酬型ストック・オプション(新株予約権)の付与に関するお知らせ |
2021/01/18 15:00 | 2020年11月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2021/01/18 15:00 | 特別損失の計上に関するお知らせ |
2020/11/26 15:00 | 無担保普通社債の償還期限の延長に関するお知らせ |
2020/10/14 15:00 | 2020年11月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/08/27 16:00 | 無担保普通社債の償還期限の延長に関するお知らせ |
2020/08/04 16:30 | 特別損失(投資有価証券売却損)の計上に関するお知らせ |
2020/07/14 15:00 | 2020年11月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/07/14 15:00 | 新型コロナウイルス感染症の影響による連結業績予想修正に関するお知らせ |
2020/07/14 15:00 | 特別損失(投資有価証券評価損及び関係会社株式売却損)の計上に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/02/24 | 201 | 214,400 | -8 | -3.83% | 215 (-6.60%) | 189 (6.26%) | 180 (11.49%) |
2021/02/22 | 209 | 473,100 | -4 | -1.88% | 218 (-4.13%) | 189 (10.82%) | 180 (16.14%) |
2021/02/19 | 213 | 297,200 | -13 | -5.75% | 218 (-2.29%) | 187 (13.71%) | 180 (18.66%) |
2021/02/18 | 226 | 789,900 | -1 | -0.44% | 217 (4.24%) | 186 (21.77%) | 179 (26.21%) |
2021/02/17 | 227 | 1,187,900 | +12 | +5.58% | 212 (6.87%) | 183 (23.91%) | 178 (27.19%) |
2021/02/16 | 215 | 912,200 | +6 | +2.87% | 208 (3.46%) | 181 (18.86%) | 178 (20.86%) |
2021/02/15 | 209 | 477,000 | +2 | +0.97% | 203 (3.16%) | 179 (16.73%) | 177 (17.77%) |
2021/02/12 | 207 | 377,300 | +3 | +1.47% | 196 (5.40%) | 178 (16.61%) | 177 (16.89%) |
2021/02/10 | 204 | 545,700 | 0 | 0.00% | 190 (7.37%) | 176 (15.88%) | 177 (15.40%) |
2021/02/09 | 204 | 4,031,500 | +15 | +7.94% | 184 (10.87%) | 174 (16.92%) | 177 (15.57%) |
2021/02/08 | 189 | 700,300 | +11 | +6.18% | 178 (6.30%) | 173 (9.32%) | 176 (7.25%) |
2021/02/05 | 178 | 70,900 | +3 | +1.71% | 175 (1.83%) | 172 (3.66%) | 176 (1.04%) |
2021/02/04 | 175 | 47,400 | +1 | +0.57% | 174 (0.81%) | 171 (2.44%) | 176 (-0.69%) |
2021/02/03 | 174 | 25,600 | +1 | +0.58% | 173 (0.58%) | 170 (2.30%) | 176 (-1.32%) |
2021/02/02 | 173 | 74,800 | -1 | -0.57% | 172 (0.46%) | 170 (2.05%) | 176 (-1.96%) |
2021/02/01 | 174 | 43,400 | +2 | +1.16% | 172 (1.05%) | 169 (2.89%) | 177 (-1.51%) |
2021/01/29 | 172 | 22,300 | 0 | 0.00% | 172 (0.00%) | 169 (1.94%) | 177 (-2.75%) |
2021/01/28 | 172 | 35,200 | +2 | +1.18% | 172 (-0.23%) | 168 (2.14%) | 177 (-2.83%) |
2021/01/27 | 170 | 39,500 | -3 | -1.73% | 173 (-1.62%) | 168 (1.00%) | 177 (-4.06%) |
2021/01/26 | 173 | 27,600 | 0 | 0.00% | 173 (-0.12%) | 168 (2.71%) | 177 (-2.49%) |
2021/01/25 | 173 | 42,900 | -1 | -0.57% | 173 (0.12%) | 169 (2.61%) | 178 (-2.58%) |
2021/01/22 | 174 | 28,300 | 0 | 0.00% | 176 (-0.91%) | 169 (3.06%) | 178 (-2.08%) |
2021/01/21 | 174 | 30,500 | +2 | +1.16% | 176 (-1.25%) | 169 (2.86%) | 178 (-2.12%) |
2021/01/20 | 172 | 96,800 | +1 | +0.58% | 175 (-1.94%) | 170 (1.46%) | 178 (-3.31%) |
2021/01/19 | 171 | 371,100 | -16 | -8.56% | 174 (-1.84%) | 170 (0.59%) | 178 (-3.98%) |
2021/01/18 | 187 | 330,000 | +10 | +5.65% | 174 (7.59%) | 170 (9.69%) | 178 (4.89%) |
2021/01/15 | 177 | 93,300 | +7 | +4.12% | 170 (4.00%) | 170 (3.87%) | 178 (-0.73%) |
2021/01/14 | 170 | 339,200 | +4 | +2.41% | 169 (0.59%) | 171 (-0.51%) | 178 (-4.74%) |
2021/01/13 | 166 | 41,100 | -3 | -1.78% | 169 (-1.78%) | 171 (-3.17%) | 179 (-7.15%) |
2021/01/12 | 169 | 46,700 | 0 | 0.00% | 169 (0.12%) | 172 (-1.74%) | 179 (-5.71%) |
2021/01/08 | 169 | 38,200 | -2 | -1.17% | 168 (0.72%) | 172 (-1.99%) | 180 (-6.00%) |
2021/01/07 | 171 | 73,100 | +1 | +0.59% | 166 (3.01%) | 173 (-1.06%) | 181 (-5.34%) |
2021/01/06 | 170 | 61,100 | +5 | +3.03% | 163 (4.29%) | 173 (-1.82%) | 181 (-5.97%) |
2021/01/05 | 165 | 14,300 | +1 | +0.61% | 160 (3.00%) | 174 (-4.93%) | 181 (-8.86%) |
2021/01/04 | 164 | 58,400 | +4 | +2.50% | 159 (3.02%) | 174 (-5.83%) | 181 (-9.54%) |
2020/12/30 | 160 | 38,700 | +4 | +2.56% | 159 (0.63%) | 175 (-8.42%) | 182 (-11.87%) |
2020/12/29 | 156 | 74,400 | 0 | 0.00% | 160 (-2.38%) | 175 (-11.08%) | 182 (-14.22%) |
2020/12/28 | 156 | 131,700 | -4 | -2.50% | 161 (-3.35%) | 176 (-11.58%) | 182 (-14.39%) |
2020/12/25 | 160 | 101,100 | -3 | -1.84% | 164 (-2.56%) | 177 (-9.81%) | 183 (-12.37%) |
2020/12/24 | 163 | 76,900 | -1 | -0.61% | 167 (-2.28%) | 178 (-8.57%) | 183 (-10.91%) |
2020/12/23 | 164 | 61,500 | 0 | 0.00% | 170 (-3.30%) | 179 (-8.38%) | 183 (-10.55%) |
2020/12/22 | 164 | 59,200 | -6 | -3.53% | 173 (-4.98%) | 180 (-8.73%) | 184 (-10.71%) |
2020/12/21 | 170 | 80,000 | -3 | -1.73% | 176 (-3.52%) | 180 (-5.79%) | 184 (-7.62%) |
2020/12/18 | 173 | 77,400 | -4 | -2.26% | 179 (-3.24%) | 181 (-4.40%) | 184 (-6.18%) |
2020/12/17 | 177 | 54,300 | -2 | -1.12% | 181 (-2.21%) | 181 (-2.36%) | 185 (-4.14%) |
2020/12/16 | 179 | 75,200 | -3 | -1.65% | 182 (-1.76%) | 182 (-1.43%) | 185 (-3.19%) |
2020/12/15 | 182 | 45,500 | -1 | -0.55% | 183 (-0.76%) | 182 (0.20%) | 185 (-1.73%) |
2020/12/14 | 183 | 32,900 | -1 | -0.54% | 185 (-0.97%) | 182 (0.73%) | 185 (-1.34%) |
2020/12/11 | 184 | 36,700 | +1 | +0.55% | 185 (-0.54%) | 182 (1.34%) | 186 (-0.96%) |
2020/12/10 | 183 | 50,900 | -2 | -1.08% | 184 (-0.65%) | 181 (0.90%) | 186 (-1.61%) |
2020/12/09 | 185 | 86,400 | -4 | -2.12% | 184 (0.76%) | 181 (2.10%) | 186 (-0.64%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月24日)6628 オンキヨー(株) 前日比で +6円 (+50.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 18円。 |
9318 アジア開発キャピタル(株) 前日比で +7円 (+29.17%) と強い値上がりを示した。 終値は 31円。 |
2656 (株)ベクター 前日比で +100円 (+19.19%) と強い値上がりを示した。 終値は 621円。 |
3370 (株)フジタコーポレーション 前日比で +80円 (+18.56%) と強い値上がりを示した。 終値は 511円。 |
9271 (株)和心 前日比で +80円 (+16.99%) と強い値上がりを示した。 終値は 551円。 |
6907 ジオマテック(株) 前日比で +150円 (+16.67%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,050円。 |
7048 ベルトラ(株) 前日比で +84円 (+14.79%) と強い値上がりを示した。 終値は 652円。 |
値下がり銘柄 (2月24日)
2315 (株)CAICA 前日比で -13円 (-18.84%) と強い値下がりを示した。 終値は 56円。 |
6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) 前日比で -700円 (-16.30%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,595円。 |
4477 BASE(株) 前日比で -2,030円 (-15.27%) と強い値下がりを示した。 終値は 11,260円。 |
4173 株式会社WACUL 前日比で -685円 (-15.24%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,810円。 |
4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス(株) 前日比で -245円 (-14.09%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,494円。 |