【6273】 SMC(株)
市場:東証1部 業種:機械終値: | 65,900 | (2021/04/20) | 前日比: | ![]() | -30 (-0.05%) | 出来高: | 149,800 |
年初来高値: 69,860 (2021/01/14) 年初来安値: 58,760 (2021/03/11) 単元株数: 100株
始値: | 65,920 | 高値: | 66,110 | 安値: | 65,510 | 終値: | 65,900 |
5日平均乖離率: | -0.35% | 25日平均乖離率: | +0.95% | 75日平均乖離率: | +1.08% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/04/20 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/03/29 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/03/26 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/03/25 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/03/11 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/03/08 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/02/22 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/02/16 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/02/01 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/01/14 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
適時開示情報
2021/03/04 14:45 | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ |
2021/02/12 15:00 | 2021年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2021/02/12 15:00 | 代表取締役の異動に関するお知らせ |
2021/02/12 15:00 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
2021/01/15 13:30 | 連結子会社からの配当金受領に関するお知らせ |
2020/12/28 15:00 | 連結子会社からの配当金受領に関するお知らせ |
2020/12/25 15:00 | 中国における連結子会社の再編及び特定子会社の異動に関するお知らせ |
2020/12/24 15:00 | 連結子会社の異動(株式譲渡)に関するお知らせ |
2020/11/17 10:00 | 2021年3月期 第2四半期(上半期)決算説明会資料 |
2020/11/13 15:00 | 2021年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/04/20 | 65,900 | 149,800 | -30 | -0.05% | 66,130 (-0.35%) | 65,280 (0.95%) | 65,194 (1.08%) |
2021/04/19 | 65,930 | 93,100 | +80 | +0.12% | 66,214 (-0.43%) | 65,143 (1.21%) | 65,160 (1.18%) |
2021/04/16 | 65,850 | 139,800 | -780 | -1.17% | 66,234 (-0.58%) | 65,017 (1.28%) | 65,117 (1.13%) |
2021/04/15 | 66,630 | 144,100 | +290 | +0.44% | 66,412 (0.33%) | 64,788 (2.84%) | 65,080 (2.38%) |
2021/04/14 | 66,340 | 92,600 | +20 | +0.03% | 66,342 (0.00%) | 64,528 (2.81%) | 65,036 (2.00%) |
2021/04/13 | 66,320 | 159,500 | +290 | +0.44% | 66,020 (0.45%) | 64,274 (3.18%) | 64,987 (2.05%) |
2021/04/12 | 66,030 | 116,700 | -710 | -1.06% | 65,934 (0.15%) | 64,090 (3.03%) | 64,950 (1.66%) |
2021/04/09 | 66,740 | 183,200 | +460 | +0.69% | 66,064 (1.02%) | 63,990 (4.30%) | 64,921 (2.80%) |
2021/04/08 | 66,280 | 164,000 | +1,550 | +2.39% | 66,070 (0.32%) | 63,849 (3.81%) | 64,885 (2.15%) |
2021/04/07 | 64,730 | 162,800 | -1,160 | -1.76% | 65,900 (-1.78%) | 63,762 (1.52%) | 64,859 (-0.20%) |
2021/04/06 | 65,890 | 127,500 | -790 | -1.18% | 65,816 (0.11%) | 63,791 (3.29%) | 64,859 (1.59%) |
2021/04/05 | 66,680 | 86,200 | -90 | -0.13% | 65,830 (1.29%) | 63,734 (4.62%) | 64,849 (2.82%) |
2021/04/02 | 66,770 | 96,900 | +1,340 | +2.05% | 65,554 (1.85%) | 63,583 (5.01%) | 64,828 (3.00%) |
2021/04/01 | 65,430 | 158,200 | +1,120 | +1.74% | 65,202 (0.35%) | 63,547 (2.96%) | 64,812 (0.95%) |
2021/03/31 | 64,310 | 182,300 | -1,650 | -2.50% | 65,066 (-1.16%) | 63,510 (1.26%) | 64,824 (-0.79%) |
2021/03/30 | 65,960 | 159,000 | +660 | +1.01% | 64,720 (1.92%) | 63,572 (3.76%) | 64,831 (1.74%) |
2021/03/29 | 65,300 | 232,100 | +290 | +0.45% | 63,980 (2.06%) | 63,543 (2.76%) | 64,812 (0.75%) |
2021/03/26 | 65,010 | 210,300 | +260 | +0.40% | 63,526 (2.34%) | 63,564 (2.27%) | 64,805 (0.32%) |
2021/03/25 | 64,750 | 297,300 | +2,170 | +3.47% | 63,822 (1.45%) | 63,609 (1.79%) | 64,812 (-0.10%) |
2021/03/24 | 62,580 | 150,800 | +320 | +0.51% | 63,630 (-1.65%) | 63,677 (-1.72%) | 64,828 (-3.47%) |
2021/03/23 | 62,260 | 142,800 | -770 | -1.22% | 63,714 (-2.28%) | 63,873 (-2.53%) | 64,882 (-4.04%) |
2021/03/22 | 63,030 | 162,500 | -3,460 | -5.20% | 63,756 (-1.14%) | 64,040 (-1.58%) | 64,936 (-2.93%) |
2021/03/18 | 66,490 | 265,100 | +2,700 | +4.23% | 63,708 (4.37%) | 64,160 (3.63%) | 64,984 (2.32%) |
2021/03/17 | 63,790 | 174,100 | +790 | +1.25% | 62,434 (2.17%) | 64,161 (-0.58%) | 64,976 (-1.83%) |
2021/03/16 | 63,000 | 129,800 | +530 | +0.85% | 61,702 (2.10%) | 64,204 (-1.88%) | 64,990 (-3.06%) |
2021/03/15 | 62,470 | 158,800 | -320 | -0.51% | 61,102 (2.24%) | 64,220 (-2.73%) | 64,990 (-3.88%) |
2021/03/12 | 62,790 | 256,900 | +2,670 | +4.44% | 60,948 (3.02%) | 64,235 (-2.25%) | 64,960 (-3.34%) |
2021/03/11 | 60,120 | 246,200 | -10 | -0.02% | 61,100 (-1.60%) | 64,316 (-6.52%) | 64,931 (-7.41%) |
2021/03/10 | 60,130 | 214,400 | +130 | +0.22% | 61,716 (-2.57%) | 64,527 (-6.81%) | 64,905 (-7.36%) |
2021/03/09 | 60,000 | 263,100 | -1,700 | -2.76% | 62,510 (-4.02%) | 64,702 (-7.27%) | 64,883 (-7.53%) |
2021/03/08 | 61,700 | 217,800 | -1,850 | -2.91% | 63,602 (-2.99%) | 64,836 (-4.84%) | 64,883 (-4.91%) |
2021/03/05 | 63,550 | 268,900 | +350 | +0.55% | 64,156 (-0.94%) | 65,010 (-2.25%) | 64,866 (-2.03%) |
2021/03/04 | 63,200 | 188,800 | -900 | -1.40% | 64,026 (-1.29%) | 65,146 (-2.99%) | 64,851 (-2.55%) |
2021/03/03 | 64,100 | 351,400 | -1,360 | -2.08% | 64,562 (-0.72%) | 65,277 (-1.80%) | 64,825 (-1.12%) |
2021/03/02 | 65,460 | 306,900 | +990 | +1.54% | 64,640 (1.27%) | 65,422 (0.06%) | 64,774 (1.06%) |
2021/03/01 | 64,470 | 267,500 | +1,570 | +2.50% | 64,720 (-0.39%) | 65,534 (-1.62%) | 64,711 (-0.37%) |
2021/02/26 | 62,900 | 341,500 | -2,980 | -4.52% | 64,876 (-3.05%) | 65,667 (-4.21%) | 64,635 (-2.68%) |
2021/02/25 | 65,880 | 283,700 | +1,390 | +2.16% | 65,460 (0.64%) | 65,826 (0.08%) | 64,576 (2.02%) |
2021/02/24 | 64,490 | 439,600 | -1,370 | -2.08% | 65,512 (-1.56%) | 65,886 (-2.12%) | 64,463 (0.04%) |
2021/02/22 | 65,860 | 169,000 | +610 | +0.93% | 65,904 (-0.07%) | 65,998 (-0.21%) | 64,353 (2.34%) |
2021/02/19 | 65,250 | 144,200 | -570 | -0.87% | 66,228 (-1.48%) | 66,082 (-1.26%) | 64,212 (1.62%) |
2021/02/18 | 65,820 | 180,100 | -320 | -0.48% | 66,466 (-0.97%) | 66,239 (-0.63%) | 64,097 (2.69%) |
2021/02/17 | 66,140 | 191,600 | -310 | -0.47% | 66,508 (-0.55%) | 66,296 (-0.24%) | 63,974 (3.39%) |
2021/02/16 | 66,450 | 244,400 | -1,030 | -1.53% | 66,582 (-0.20%) | 66,354 (0.14%) | 63,841 (4.09%) |
2021/02/15 | 67,480 | 329,100 | +1,040 | +1.57% | 66,264 (1.84%) | 66,424 (1.59%) | 63,706 (5.92%) |
2021/02/12 | 66,440 | 164,200 | +410 | +0.62% | 65,450 (1.51%) | 66,413 (0.04%) | 63,563 (4.53%) |
2021/02/10 | 66,030 | 100,500 | -480 | -0.72% | 64,728 (2.01%) | 66,343 (-0.47%) | 63,441 (4.08%) |
2021/02/09 | 66,510 | 154,600 | +1,650 | +2.54% | 64,486 (3.14%) | 66,262 (0.37%) | 63,326 (5.03%) |
2021/02/08 | 64,860 | 187,400 | +1,450 | +2.29% | 64,262 (0.93%) | 66,129 (-1.92%) | 63,210 (2.61%) |
2021/02/05 | 63,410 | 218,400 | +580 | +0.92% | 64,192 (-1.22%) | 66,052 (-4.00%) | 63,119 (0.46%) |
2021/02/04 | 62,830 | 206,300 | -1,990 | -3.07% | 64,182 (-2.11%) | 66,083 (-4.92%) | 63,040 (-0.33%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月20日)3647 (株)ジー・スリーホールディングス 前日比で +80円 (+29.96%) と強い値上がりを示した。 終値は 347円。 |
4814 ネクストウェア(株) 前日比で +50円 (+27.62%) と強い値上がりを示した。 終値は 231円。 |
9812 (株)テーオーホールディングス 前日比で +61円 (+20.96%) と強い値上がりを示した。 終値は 352円。 |
8254 (株)さいか屋 前日比で +80円 (+18.39%) と強い値上がりを示した。 終値は 515円。 |
6846 (株)中央製作所 前日比で +198円 (+16.47%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,400円。 |
1717 明豊ファシリティワークス(株) 前日比で +100円 (+14.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 780円。 |
4498 サイバートラスト(株) 前日比で +1,160円 (+12.34%) と強い値上がりを示した。 終値は 10,560円。 |
値下がり銘柄 (4月20日)
6195 (株)ホープ 前日比で -500円 (-23.42%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,635円。 |
2164 (株)地域新聞社 前日比で -76円 (-8.74%) と強い値下がりを示した。 終値は 794円。 |
2931 (株)ユーグレナ 前日比で -79円 (-7.97%) と強い値下がりを示した。 終値は 912円。 |
3150 (株)グリムス 前日比で -145円 (-7.29%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,843円。 |
3825 (株)リミックスポイント 前日比で -13円 (-6.81%) と強い値下がりを示した。 終値は 178円。 |