【5992】 中央発條(株)
市場:東証1部 業種:金属製品終値: | 961 | (2021/04/20) | 前日比: | ![]() | -16 (-1.64%) | 出来高: | 17,300 |
年初来高値: 4,335 (2021/03/29) 年初来安値: 919 (2021/04/02) 単元株数: 100株
始値: | 977 | 高値: | 977 | 安値: | 961 | 終値: | 961 |
5日平均乖離率: | -0.64% | 25日平均乖離率: | -53.39% | 75日平均乖離率: | -64.36% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/04/08 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/04/02 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/03/31 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/03/29 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/03/05 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/02/26 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/02/22 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/02/16 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/12/23 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/11/05 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2021/03/31 10:00 | 取締役および監査役の異動に関するお知らせ |
2021/03/12 16:00 | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ |
2021/03/02 16:00 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
2021/02/26 10:00 | 株式分割、および株式の分割に伴う定款の一部変更に関するお知らせ |
2021/02/02 16:00 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
2021/02/01 14:20 | 2021年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕 (連結) |
2021/02/01 14:20 | 2021年3月期 業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ |
2021/01/07 16:00 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
2020/12/02 16:00 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
2020/11/04 16:00 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/04/20 | 961 | 17,300 | -16 | -1.64% | 967 (-0.64%) | 2,062 (-53.39%) | 2,696 (-64.36%) |
2021/04/19 | 977 | 38,800 | +15 | +1.56% | 967 (1.08%) | 2,166 (-54.90%) | 2,723 (-64.12%) |
2021/04/16 | 962 | 20,500 | -20 | -2.04% | 968 (-0.58%) | 2,270 (-57.62%) | 2,749 (-65.01%) |
2021/04/15 | 982 | 24,900 | +28 | +2.94% | 965 (1.74%) | 2,376 (-58.66%) | 2,776 (-64.62%) |
2021/04/14 | 954 | 42,800 | -4 | -0.42% | 960 (-0.65%) | 2,480 (-61.54%) | 2,802 (-65.96%) |
2021/04/13 | 958 | 24,500 | -24 | -2.44% | 974 (-1.62%) | 2,585 (-62.94%) | 2,830 (-66.15%) |
2021/04/12 | 982 | 37,000 | +32 | +3.37% | 975 (0.74%) | 2,692 (-63.52%) | 2,857 (-65.63%) |
2021/04/09 | 950 | 35,200 | -7 | -0.73% | 974 (-2.50%) | 2,799 (-66.06%) | 2,884 (-67.05%) |
2021/04/08 | 957 | 62,500 | -65 | -6.36% | 975 (-1.83%) | 2,904 (-67.05%) | 2,910 (-67.12%) |
2021/04/07 | 1,022 | 80,800 | +59 | +6.13% | 972 (5.19%) | 3,007 (-66.02%) | 2,938 (-65.21%) |
2021/04/06 | 963 | 23,500 | -17 | -1.73% | 968 (-0.48%) | 3,103 (-68.96%) | 2,965 (-67.52%) |
2021/04/05 | 980 | 30,700 | +28 | +2.94% | 987 (-0.73%) | 3,195 (-69.32%) | 2,992 (-67.25%) |
2021/04/02 | 952 | 41,200 | +11 | +1.17% | 1,658 (-42.59%) | 3,275 (-70.94%) | 3,019 (-68.47%) |
2021/04/01 | 941 | 89,700 | -61 | -6.09% | 2,287 (-58.85%) | 3,351 (-71.92%) | 3,047 (-69.11%) |
2021/03/31 | 1,002 | 44,400 | -59 | -5.56% | 2,910 (-65.56%) | 3,427 (-70.76%) | 3,074 (-67.40%) |
2021/03/30 | 1,061 | 92,400 | -3,274 | -75.52% | 3,523 (-69.89%) | 3,500 (-69.68%) | 3,101 (-65.78%) |
2021/03/29 | 4,335 | 23,900 | +240 | +5.86% | 4,121 (5.19%) | 3,570 (21.44%) | 3,126 (38.68%) |
2021/03/26 | 4,095 | 13,800 | +40 | +0.99% | 4,038 (1.41%) | 3,509 (16.71%) | 3,108 (31.76%) |
2021/03/25 | 4,055 | 9,700 | -15 | -0.37% | 3,985 (1.76%) | 3,459 (17.23%) | 3,093 (31.08%) |
2021/03/24 | 4,070 | 14,300 | +20 | +0.49% | 3,933 (3.48%) | 3,410 (19.35%) | 3,079 (32.18%) |
2021/03/23 | 4,050 | 20,000 | +130 | +3.32% | 3,878 (4.44%) | 3,363 (20.42%) | 3,064 (32.17%) |
2021/03/22 | 3,920 | 12,700 | +90 | +2.35% | 3,782 (3.65%) | 3,316 (18.20%) | 3,050 (28.53%) |
2021/03/18 | 3,830 | 12,300 | +35 | +0.92% | 3,712 (3.18%) | 3,272 (17.05%) | 3,038 (26.09%) |
2021/03/17 | 3,795 | 8,300 | 0 | 0.00% | 3,666 (3.52%) | 3,231 (17.45%) | 3,026 (25.41%) |
2021/03/16 | 3,795 | 29,300 | +225 | +6.30% | 3,628 (4.60%) | 3,192 (18.91%) | 3,015 (25.87%) |
2021/03/15 | 3,570 | 34,800 | 0 | 0.00% | 3,583 (-0.36%) | 3,154 (13.19%) | 3,004 (18.83%) |
2021/03/12 | 3,570 | 12,100 | -30 | -0.83% | 3,595 (-0.70%) | 3,126 (14.22%) | 2,996 (19.15%) |
2021/03/11 | 3,600 | 16,400 | -5 | -0.14% | 3,614 (-0.39%) | 3,097 (16.25%) | 2,988 (20.48%) |
2021/03/10 | 3,605 | 12,300 | +35 | +0.98% | 3,608 (-0.08%) | 3,067 (17.56%) | 2,980 (20.98%) |
2021/03/09 | 3,570 | 18,600 | -60 | -1.65% | 3,595 (-0.70%) | 3,035 (17.61%) | 2,971 (20.15%) |
2021/03/08 | 3,630 | 12,400 | -35 | -0.95% | 3,561 (1.94%) | 3,008 (20.70%) | 2,963 (22.50%) |
2021/03/05 | 3,665 | 21,300 | +95 | +2.66% | 3,488 (5.07%) | 2,977 (23.11%) | 2,954 (24.06%) |
2021/03/04 | 3,570 | 29,300 | +30 | +0.85% | 3,355 (6.41%) | 2,943 (21.30%) | 2,945 (21.21%) |
2021/03/03 | 3,540 | 74,100 | +140 | +4.12% | 3,210 (10.28%) | 2,915 (21.43%) | 2,938 (20.50%) |
2021/03/02 | 3,400 | 44,300 | +135 | +4.13% | 3,068 (10.82%) | 2,886 (17.81%) | 2,930 (16.05%) |
2021/03/01 | 3,265 | 65,000 | +265 | +8.83% | 2,954 (10.53%) | 2,862 (14.10%) | 2,924 (11.64%) |
2021/02/26 | 3,000 | 43,100 | +155 | +5.45% | 2,862 (4.84%) | 2,842 (5.54%) | 2,921 (2.71%) |
2021/02/25 | 2,845 | 2,800 | +15 | +0.53% | 2,825 (0.72%) | 2,834 (0.39%) | 2,921 (-2.59%) |
2021/02/24 | 2,830 | 1,800 | 0 | 0.00% | 2,825 (0.16%) | 2,831 (-0.04%) | 2,921 (-3.13%) |
2021/02/22 | 2,830 | 400 | +27 | +0.96% | 2,827 (0.09%) | 2,830 (0.00%) | 2,922 (-3.16%) |
2021/02/19 | 2,803 | 2,500 | -13 | -0.46% | 2,840 (-1.30%) | 2,830 (-0.95%) | 2,924 (-4.14%) |
2021/02/18 | 2,816 | 2,900 | -32 | -1.12% | 2,855 (-1.38%) | 2,835 (-0.68%) | 2,925 (-3.73%) |
2021/02/17 | 2,848 | 3,900 | +8 | +0.28% | 2,854 (-0.22%) | 2,841 (0.25%) | 2,925 (-2.65%) |
2021/02/16 | 2,840 | 4,200 | -53 | -1.83% | 2,847 (-0.23%) | 2,844 (-0.14%) | 2,927 (-2.98%) |
2021/02/15 | 2,893 | 6,000 | +13 | +0.45% | 2,839 (1.89%) | 2,848 (1.57%) | 2,928 (-1.20%) |
2021/02/12 | 2,880 | 500 | +70 | +2.49% | 2,832 (1.69%) | 2,851 (1.03%) | 2,928 (-1.63%) |
2021/02/10 | 2,810 | 1,900 | 0 | 0.00% | 2,828 (-0.64%) | 2,853 (-1.49%) | 2,928 (-4.02%) |
2021/02/09 | 2,810 | 2,900 | +7 | +0.25% | 2,836 (-0.92%) | 2,857 (-1.65%) | 2,929 (-4.05%) |
2021/02/08 | 2,803 | 3,500 | -54 | -1.89% | 2,843 (-1.40%) | 2,862 (-2.05%) | 2,929 (-4.32%) |
2021/02/05 | 2,857 | 2,400 | -3 | -0.10% | 2,847 (0.34%) | 2,868 (-0.39%) | 2,931 (-2.53%) |
2021/02/04 | 2,860 | 1,100 | +9 | +0.32% | 2,851 (0.33%) | 2,872 (-0.43%) | 2,931 (-2.41%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月20日)3647 (株)ジー・スリーホールディングス 前日比で +80円 (+29.96%) と強い値上がりを示した。 終値は 347円。 |
4814 ネクストウェア(株) 前日比で +50円 (+27.62%) と強い値上がりを示した。 終値は 231円。 |
9812 (株)テーオーホールディングス 前日比で +61円 (+20.96%) と強い値上がりを示した。 終値は 352円。 |
8254 (株)さいか屋 前日比で +80円 (+18.39%) と強い値上がりを示した。 終値は 515円。 |
6846 (株)中央製作所 前日比で +198円 (+16.47%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,400円。 |
1717 明豊ファシリティワークス(株) 前日比で +100円 (+14.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 780円。 |
4498 サイバートラスト(株) 前日比で +1,160円 (+12.34%) と強い値上がりを示した。 終値は 10,560円。 |
値下がり銘柄 (4月20日)
6195 (株)ホープ 前日比で -500円 (-23.42%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,635円。 |
2164 (株)地域新聞社 前日比で -76円 (-8.74%) と強い値下がりを示した。 終値は 794円。 |
2931 (株)ユーグレナ 前日比で -79円 (-7.97%) と強い値下がりを示した。 終値は 912円。 |
3150 (株)グリムス 前日比で -145円 (-7.29%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,843円。 |
3825 (株)リミックスポイント 前日比で -13円 (-6.81%) と強い値下がりを示した。 終値は 178円。 |