【4485】 (株)JTOWER
市場:マザーズ 業種:情報・通信終値: | 8,320 | (2021/04/20) | 前日比: | ![]() | -50 (-0.60%) | 出来高: | 176,900 |
年初来高値: 13,050 (2021/01/25) 年初来安値: 7,780 (2021/03/09) 単元株数: 100株
始値: | 8,300 | 高値: | 8,350 | 安値: | 8,150 | 終値: | 8,320 |
5日平均乖離率: | -2.23% | 25日平均乖離率: | -2.90% | 75日平均乖離率: | -13.87% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/04/20 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/04/14 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/04/09 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/04/01 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/03/09 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/03/08 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/02/08 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/01/25 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2020/12/30 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2020/12/28 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2021/03/17 15:00 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
2021/02/05 15:00 | 2021年3月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結) |
2021/02/05 15:00 | 2021年3月期第3四半期 決算説明資料 |
2021/02/05 15:00 | 東京都「次世代シェアオフィス」事業の5G整備事業者に選定 |
2020/11/17 15:00 | ベトナム子会社におけるIBS資産買取契約の締結のお知らせ |
2020/11/10 15:00 | 2021年3月期 第2四半期決算短信[日本基準](連結) |
2020/11/10 15:00 | 業績予想の修正及び特別利益の計上に関するお知らせ |
2020/11/10 15:00 | 2021年3月期第2四半期 決算説明資料 |
2020/11/06 16:00 | 国内初となるインフラシェアリングによる屋内5G電波環境整備を東京都庁で実現 |
2020/08/26 15:00 | 連結子会社の第三者割当増資並びに当該連結子会社の異動に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/04/20 | 8,320 | 176,900 | -50 | -0.60% | 8,510 (-2.23%) | 8,569 (-2.90%) | 9,660 (-13.87%) |
2021/04/19 | 8,370 | 124,300 | -130 | -1.53% | 8,612 (-2.81%) | 8,564 (-2.26%) | 9,687 (-13.59%) |
2021/04/16 | 8,500 | 116,800 | -90 | -1.05% | 8,664 (-1.89%) | 8,565 (-0.76%) | 9,707 (-12.44%) |
2021/04/15 | 8,590 | 143,800 | -180 | -2.05% | 8,690 (-1.15%) | 8,556 (0.40%) | 9,723 (-11.65%) |
2021/04/14 | 8,770 | 190,900 | -60 | -0.68% | 8,620 (1.74%) | 8,538 (2.72%) | 9,732 (-9.88%) |
2021/04/13 | 8,830 | 223,100 | +200 | +2.32% | 8,476 (4.18%) | 8,514 (3.71%) | 9,731 (-9.26%) |
2021/04/12 | 8,630 | 238,800 | 0 | 0.00% | 8,424 (2.45%) | 8,487 (1.68%) | 9,738 (-11.37%) |
2021/04/09 | 8,630 | 440,000 | +390 | +4.73% | 8,466 (1.94%) | 8,483 (1.74%) | 9,748 (-11.47%) |
2021/04/08 | 8,240 | 466,900 | +190 | +2.36% | 8,532 (-3.42%) | 8,469 (-2.70%) | 9,760 (-15.58%) |
2021/04/07 | 8,050 | 642,100 | -520 | -6.07% | 8,672 (-7.17%) | 8,477 (-5.03%) | 9,777 (-17.66%) |
2021/04/06 | 8,570 | 225,900 | -270 | -3.05% | 8,776 (-2.35%) | 8,504 (0.78%) | 9,797 (-12.52%) |
2021/04/05 | 8,840 | 220,700 | -120 | -1.34% | 8,780 (0.68%) | 8,517 (3.79%) | 9,813 (-9.92%) |
2021/04/02 | 8,960 | 568,600 | +20 | +0.22% | 8,694 (3.06%) | 8,525 (5.10%) | 9,822 (-8.77%) |
2021/04/01 | 8,940 | 411,000 | +370 | +4.32% | 8,622 (3.69%) | 8,535 (4.75%) | 9,825 (-9.00%) |
2021/03/31 | 8,570 | 180,900 | -20 | -0.23% | 8,506 (0.75%) | 8,539 (0.37%) | 9,833 (-12.85%) |
2021/03/30 | 8,590 | 196,400 | +180 | +2.14% | 8,466 (1.46%) | 8,588 (0.02%) | 9,847 (-12.77%) |
2021/03/29 | 8,410 | 222,400 | -190 | -2.21% | 8,452 (-0.50%) | 8,634 (-2.59%) | 9,857 (-14.68%) |
2021/03/26 | 8,600 | 209,600 | +240 | +2.87% | 8,510 (1.06%) | 8,700 (-1.14%) | 9,875 (-12.91%) |
2021/03/25 | 8,360 | 189,400 | -10 | -0.12% | 8,538 (-2.08%) | 8,762 (-4.58%) | 9,892 (-15.49%) |
2021/03/24 | 8,370 | 301,100 | -150 | -1.76% | 8,546 (-2.06%) | 8,848 (-5.41%) | 9,916 (-15.59%) |
2021/03/23 | 8,520 | 358,100 | -180 | -2.07% | 8,616 (-1.11%) | 8,916 (-4.44%) | 9,936 (-14.25%) |
2021/03/22 | 8,700 | 294,100 | -40 | -0.46% | 8,550 (1.75%) | 8,980 (-3.12%) | 9,948 (-12.55%) |
2021/03/18 | 8,740 | 1,127,500 | +340 | +4.05% | 8,492 (2.92%) | 9,036 (-3.28%) | 9,957 (-12.23%) |
2021/03/17 | 8,400 | 688,900 | -320 | -3.67% | 8,396 (0.05%) | 9,097 (-7.66%) | 9,966 (-15.72%) |
2021/03/16 | 8,720 | 487,600 | +530 | +6.47% | 8,344 (4.51%) | 9,163 (-4.84%) | 9,979 (-12.62%) |
2021/03/15 | 8,190 | 182,900 | -220 | -2.62% | 8,236 (-0.56%) | 9,258 (-11.54%) | 9,980 (-17.94%) |
2021/03/12 | 8,410 | 256,100 | +150 | +1.82% | 8,230 (2.19%) | 9,372 (-10.26%) | 9,991 (-15.82%) |
2021/03/11 | 8,260 | 187,900 | +120 | +1.47% | 8,252 (0.10%) | 9,477 (-12.84%) | 9,995 (-17.35%) |
2021/03/10 | 8,140 | 218,000 | -40 | -0.49% | 8,256 (-1.41%) | 9,601 (-15.22%) | 10,000 (-18.60%) |
2021/03/09 | 8,180 | 390,800 | +20 | +0.25% | 8,316 (-1.64%) | 9,743 (-16.04%) | 9,995 (-18.16%) |
2021/03/08 | 8,160 | 416,500 | -360 | -4.23% | 8,424 (-3.13%) | 9,869 (-17.32%) | 9,989 (-18.31%) |
2021/03/05 | 8,520 | 374,400 | +240 | +2.90% | 8,574 (-0.63%) | 10,004 (-14.84%) | 9,985 (-14.67%) |
2021/03/04 | 8,280 | 394,800 | -160 | -1.90% | 8,678 (-4.59%) | 10,156 (-18.47%) | 9,976 (-17.00%) |
2021/03/03 | 8,440 | 429,300 | -280 | -3.21% | 8,862 (-4.76%) | 10,316 (-18.18%) | 9,971 (-15.36%) |
2021/03/02 | 8,720 | 436,000 | -190 | -2.13% | 8,982 (-2.92%) | 10,472 (-16.73%) | 9,958 (-12.43%) |
2021/03/01 | 8,910 | 276,800 | -130 | -1.44% | 9,200 (-3.15%) | 10,630 (-16.18%) | 9,943 (-10.39%) |
2021/02/26 | 9,040 | 370,000 | -160 | -1.74% | 9,362 (-3.44%) | 10,749 (-15.90%) | 9,921 (-8.88%) |
2021/02/25 | 9,200 | 360,400 | +160 | +1.77% | 9,566 (-3.83%) | 10,822 (-14.98%) | 9,896 (-7.03%) |
2021/02/24 | 9,040 | 555,000 | -770 | -7.85% | 9,756 (-7.34%) | 10,888 (-16.97%) | 9,869 (-8.40%) |
2021/02/22 | 9,810 | 214,000 | +90 | +0.93% | 10,054 (-2.43%) | 10,944 (-10.36%) | 9,841 (-0.32%) |
2021/02/19 | 9,720 | 560,600 | -340 | -3.38% | 10,102 (-3.78%) | 10,954 (-11.27%) | 9,808 (-0.89%) |
2021/02/18 | 10,060 | 303,800 | -90 | -0.89% | 10,186 (-1.24%) | 10,984 (-8.41%) | 9,790 (2.76%) |
2021/02/17 | 10,150 | 442,100 | -380 | -3.61% | 10,192 (-0.41%) | 11,017 (-7.87%) | 9,763 (3.96%) |
2021/02/16 | 10,530 | 552,500 | +480 | +4.78% | 10,216 (3.07%) | 11,039 (-4.61%) | 9,734 (8.18%) |
2021/02/15 | 10,050 | 273,000 | -90 | -0.89% | 10,120 (-0.69%) | 11,072 (-9.23%) | 9,695 (3.66%) |
2021/02/12 | 10,140 | 345,800 | +50 | +0.50% | 10,330 (-1.84%) | 11,087 (-8.54%) | 9,660 (4.96%) |
2021/02/10 | 10,090 | 312,800 | -180 | -1.75% | 10,508 (-3.98%) | 11,090 (-9.02%) | 9,623 (4.85%) |
2021/02/09 | 10,270 | 663,600 | +220 | +2.19% | 10,696 (-3.98%) | 11,116 (-7.61%) | 9,590 (7.10%) |
2021/02/08 | 10,050 | 1,200,300 | -1,050 | -9.46% | 10,916 (-7.93%) | 11,138 (-9.77%) | 9,550 (5.24%) |
2021/02/05 | 11,100 | 339,500 | +70 | +0.63% | 11,244 (-1.28%) | 11,164 (-0.58%) | 9,507 (16.76%) |
2021/02/04 | 11,030 | 311,800 | 0 | 0.00% | 11,290 (-2.30%) | 11,153 (-1.10%) | 9,450 (16.71%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月20日)3647 (株)ジー・スリーホールディングス 前日比で +80円 (+29.96%) と強い値上がりを示した。 終値は 347円。 |
4814 ネクストウェア(株) 前日比で +50円 (+27.62%) と強い値上がりを示した。 終値は 231円。 |
9812 (株)テーオーホールディングス 前日比で +61円 (+20.96%) と強い値上がりを示した。 終値は 352円。 |
8254 (株)さいか屋 前日比で +80円 (+18.39%) と強い値上がりを示した。 終値は 515円。 |
6846 (株)中央製作所 前日比で +198円 (+16.47%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,400円。 |
1717 明豊ファシリティワークス(株) 前日比で +100円 (+14.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 780円。 |
4498 サイバートラスト(株) 前日比で +1,160円 (+12.34%) と強い値上がりを示した。 終値は 10,560円。 |
値下がり銘柄 (4月20日)
6195 (株)ホープ 前日比で -500円 (-23.42%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,635円。 |
2164 (株)地域新聞社 前日比で -76円 (-8.74%) と強い値下がりを示した。 終値は 794円。 |
2931 (株)ユーグレナ 前日比で -79円 (-7.97%) と強い値下がりを示した。 終値は 912円。 |
3150 (株)グリムス 前日比で -145円 (-7.29%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,843円。 |
3825 (株)リミックスポイント 前日比で -13円 (-6.81%) と強い値下がりを示した。 終値は 178円。 |