【4477】 BASE(株)
市場:マザーズ 業種:情報・通信終値: | 2,160 | (2021/04/20) | 前日比: | ![]() | -72 (-3.23%) | 出来高: | 4,960,500 |
年初来高値: 14,500 (2021/01/25) 年初来安値: 1,517 (2021/03/30) 単元株数: 100株
始値: | 2,159 | 高値: | 2,209 | 安値: | 2,120 | 終値: | 2,160 |
5日平均乖離率: | +0.34% | 25日平均乖離率: | -50.24% | 75日平均乖離率: | -75.71% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/03/30 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/03/25 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/02/26 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/02/02 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/01/25 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2020/12/21 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/11/30 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/10/27 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/10/08 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2020/06/11 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2021/04/15 16:00 | 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ |
2021/02/16 15:00 | (訂正・数値データ訂正)2020 年 12 月期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2021/02/10 15:00 | 2020年12月期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2021/02/10 15:00 | 2020年12月期 第4四半期決算説明会資料 |
2021/02/10 15:00 | 2020年12月期通期連結業績予想と実績値との差異に関するお知らせ |
2021/02/10 15:00 | 特別損失(個別)の計上に関するお知らせ |
2021/02/10 15:00 | 株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更に関するお知らせ |
2021/02/10 15:00 | 執行役員制度の導入並びに取締役候補者及び上級執行役員候補者の決定に関するお知らせ |
2021/02/10 15:00 | 定款一部変更及び補欠監査役候補者の決定に関するお知らせ |
2021/02/10 15:00 | 取締役の報酬額の改定及び譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/04/20 | 2,160 | 4,960,500 | -72 | -3.23% | 2,153 (0.34%) | 4,341 (-50.24%) | 8,893 (-75.71%) |
2021/04/19 | 2,232 | 8,362,200 | +15 | +0.68% | 2,086 (7.01%) | 4,633 (-51.82%) | 8,994 (-75.18%) |
2021/04/16 | 2,217 | 9,106,200 | +114 | +5.42% | 2,010 (10.31%) | 4,951 (-55.22%) | 9,087 (-75.60%) |
2021/04/15 | 2,103 | 8,535,200 | +52 | +2.54% | 1,950 (7.86%) | 5,248 (-59.93%) | 9,185 (-77.10%) |
2021/04/14 | 2,051 | 10,599,200 | +225 | +12.32% | 1,872 (9.55%) | 5,541 (-62.99%) | 9,288 (-77.92%) |
2021/04/13 | 1,826 | 2,179,300 | -26 | -1.40% | 1,812 (0.78%) | 5,842 (-68.74%) | 9,381 (-80.54%) |
2021/04/12 | 1,852 | 3,231,600 | -65 | -3.39% | 1,788 (3.58%) | 6,157 (-69.92%) | 9,489 (-80.48%) |
2021/04/09 | 1,917 | 8,921,100 | +202 | +11.78% | 1,772 (8.21%) | 6,493 (-70.47%) | 9,602 (-80.04%) |
2021/04/08 | 1,715 | 1,753,800 | -34 | -1.94% | 1,736 (-1.22%) | 6,816 (-74.84%) | 9,709 (-82.34%) |
2021/04/07 | 1,749 | 2,224,900 | +42 | +2.46% | 1,746 (0.19%) | 7,162 (-75.58%) | 9,804 (-82.16%) |
2021/04/06 | 1,707 | 2,458,800 | -63 | -3.56% | 1,714 (-0.43%) | 7,535 (-77.35%) | 9,894 (-82.75%) |
2021/04/05 | 1,770 | 2,736,600 | +30 | +1.72% | 1,678 (5.51%) | 7,889 (-77.56%) | 9,985 (-82.27%) |
2021/04/02 | 1,740 | 5,346,200 | -22 | -1.25% | 2,940 (-40.81%) | 8,244 (-78.89%) | 10,082 (-82.74%) |
2021/04/01 | 1,762 | 5,394,900 | +169 | +10.61% | 4,318 (-59.19%) | 8,626 (-79.57%) | 10,172 (-82.68%) |
2021/03/31 | 1,593 | 3,209,300 | +70 | +4.60% | 5,535 (-71.22%) | 9,005 (-82.31%) | 10,257 (-84.47%) |
2021/03/30 | 1,523 | 2,357,400 | -6,557 | -81.15% | 6,837 (-77.72%) | 9,473 (-83.92%) | 10,341 (-85.27%) |
2021/03/29 | 8,080 | 855,700 | -550 | -6.37% | 8,212 (-1.61%) | 9,970 (-18.96%) | 10,424 (-22.49%) |
2021/03/26 | 8,630 | 828,600 | +780 | +9.94% | 8,286 (4.15%) | 10,168 (-15.13%) | 10,428 (-17.24%) |
2021/03/25 | 7,850 | 946,300 | -250 | -3.09% | 8,476 (-7.39%) | 10,355 (-24.19%) | 10,424 (-24.69%) |
2021/03/24 | 8,100 | 640,100 | -300 | -3.57% | 8,858 (-8.56%) | 10,592 (-23.53%) | 10,439 (-22.41%) |
2021/03/23 | 8,400 | 799,400 | -50 | -0.59% | 9,190 (-8.60%) | 10,792 (-22.16%) | 10,457 (-19.67%) |
2021/03/22 | 8,450 | 957,300 | -1,130 | -11.80% | 9,402 (-10.13%) | 10,945 (-22.80%) | 10,473 (-19.32%) |
2021/03/18 | 9,580 | 731,800 | -180 | -1.84% | 9,748 (-1.72%) | 11,098 (-13.68%) | 10,480 (-8.59%) |
2021/03/17 | 9,760 | 722,000 | 0 | 0.00% | 9,762 (-0.02%) | 11,224 (-13.04%) | 10,477 (-6.85%) |
2021/03/16 | 9,760 | 757,300 | +300 | +3.17% | 9,694 (0.68%) | 11,313 (-13.73%) | 10,474 (-6.81%) |
2021/03/15 | 9,460 | 995,100 | -720 | -7.07% | 9,658 (-2.05%) | 11,403 (-17.04%) | 10,471 (-9.66%) |
2021/03/12 | 10,180 | 921,200 | +530 | +5.49% | 9,704 (4.91%) | 11,486 (-11.37%) | 10,465 (-2.72%) |
2021/03/11 | 9,650 | 912,500 | +230 | +2.44% | 9,718 (-0.70%) | 11,530 (-16.30%) | 10,461 (-7.76%) |
2021/03/10 | 9,420 | 1,193,300 | -160 | -1.67% | 9,786 (-3.74%) | 11,588 (-18.71%) | 10,465 (-9.98%) |
2021/03/09 | 9,580 | 1,891,100 | -110 | -1.14% | 9,978 (-3.99%) | 11,646 (-17.74%) | 10,471 (-8.51%) |
2021/03/08 | 9,690 | 1,260,200 | -560 | -5.46% | 10,276 (-5.70%) | 11,692 (-17.12%) | 10,490 (-7.63%) |
2021/03/05 | 10,250 | 1,201,800 | +260 | +2.60% | 10,450 (-1.91%) | 11,731 (-12.62%) | 10,526 (-2.62%) |
2021/03/04 | 9,990 | 894,000 | -390 | -3.76% | 10,526 (-5.09%) | 11,798 (-15.32%) | 10,536 (-5.18%) |
2021/03/03 | 10,380 | 782,400 | -690 | -6.23% | 10,786 (-3.76%) | 11,884 (-12.66%) | 10,540 (-1.52%) |
2021/03/02 | 11,070 | 947,100 | +510 | +4.83% | 10,962 (0.99%) | 12,011 (-7.84%) | 10,547 (4.96%) |
2021/03/01 | 10,560 | 777,000 | -70 | -0.66% | 11,406 (-7.42%) | 12,104 (-12.75%) | 10,566 (-0.06%) |
2021/02/26 | 10,630 | 1,426,700 | -660 | -5.85% | 12,082 (-12.02%) | 12,199 (-12.86%) | 10,592 (0.36%) |
2021/02/25 | 11,290 | 1,231,600 | +30 | +0.27% | 12,562 (-10.13%) | 12,214 (-7.57%) | 10,625 (6.26%) |
2021/02/24 | 11,260 | 1,597,600 | -2,030 | -15.27% | 12,964 (-13.14%) | 12,190 (-7.63%) | 10,633 (5.89%) |
2021/02/22 | 13,290 | 995,900 | -650 | -4.66% | 13,470 (-1.34%) | 12,184 (9.08%) | 10,624 (25.09%) |
2021/02/19 | 13,940 | 1,238,800 | +910 | +6.98% | 13,428 (3.81%) | 12,057 (15.62%) | 10,597 (31.55%) |
2021/02/18 | 13,030 | 859,700 | -270 | -2.03% | 13,088 (-0.44%) | 11,899 (9.50%) | 10,570 (23.27%) |
2021/02/17 | 13,300 | 1,374,600 | -490 | -3.55% | 12,934 (2.83%) | 11,798 (12.73%) | 10,553 (26.03%) |
2021/02/16 | 13,790 | 2,101,000 | +710 | +5.43% | 12,822 (7.55%) | 11,672 (18.15%) | 10,537 (30.87%) |
2021/02/15 | 13,080 | 1,784,200 | +840 | +6.86% | 12,462 (4.96%) | 11,508 (13.66%) | 10,511 (24.44%) |
2021/02/12 | 12,240 | 3,532,900 | -20 | -0.16% | 12,248 (-0.07%) | 11,372 (7.64%) | 10,503 (16.53%) |
2021/02/10 | 12,260 | 1,268,100 | -480 | -3.77% | 12,106 (1.27%) | 11,272 (8.76%) | 10,514 (16.61%) |
2021/02/09 | 12,740 | 1,076,100 | +750 | +6.26% | 11,908 (6.99%) | 11,186 (13.89%) | 10,537 (20.91%) |
2021/02/08 | 11,990 | 1,039,400 | -20 | -0.17% | 11,582 (3.52%) | 11,108 (7.94%) | 10,555 (13.59%) |
2021/02/05 | 12,010 | 1,268,000 | +480 | +4.16% | 11,356 (5.76%) | 11,019 (8.99%) | 10,591 (13.40%) |
2021/02/04 | 11,530 | 664,000 | +260 | +2.31% | 11,100 (3.87%) | 10,935 (5.44%) | 10,615 (8.62%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月20日)3647 (株)ジー・スリーホールディングス 前日比で +80円 (+29.96%) と強い値上がりを示した。 終値は 347円。 |
4814 ネクストウェア(株) 前日比で +50円 (+27.62%) と強い値上がりを示した。 終値は 231円。 |
9812 (株)テーオーホールディングス 前日比で +61円 (+20.96%) と強い値上がりを示した。 終値は 352円。 |
8254 (株)さいか屋 前日比で +80円 (+18.39%) と強い値上がりを示した。 終値は 515円。 |
6846 (株)中央製作所 前日比で +198円 (+16.47%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,400円。 |
1717 明豊ファシリティワークス(株) 前日比で +100円 (+14.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 780円。 |
4498 サイバートラスト(株) 前日比で +1,160円 (+12.34%) と強い値上がりを示した。 終値は 10,560円。 |
値下がり銘柄 (4月20日)
6195 (株)ホープ 前日比で -500円 (-23.42%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,635円。 |
2164 (株)地域新聞社 前日比で -76円 (-8.74%) と強い値下がりを示した。 終値は 794円。 |
2931 (株)ユーグレナ 前日比で -79円 (-7.97%) と強い値下がりを示した。 終値は 912円。 |
3150 (株)グリムス 前日比で -145円 (-7.29%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,843円。 |
3825 (株)リミックスポイント 前日比で -13円 (-6.81%) と強い値下がりを示した。 終値は 178円。 |