【3892】 (株)岡山製紙
市場:東証JQS 業種:パルプ・紙終値: | 889 | (2021/01/19) | 前日比: | ![]() | 0 (0.00%) | 出来高: | 1,700 |
年初来高値: 931 (2021/01/04) 年初来安値: 882 (2021/01/14) 単元株数: 100株
始値: | 890 | 高値: | 893 | 安値: | 889 | 終値: | 889 |
5日平均乖離率: | -0.25% | 25日平均乖離率: | -2.32% | 75日平均乖離率: | -3.74% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/01/14 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/01/13 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/01/04 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2020/12/15 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/11/27 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/10/23 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/10/21 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/09/18 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/07/20 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/06/22 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2021/01/08 15:00 | 2021年5月期 第2四半期決算短信[日本基準](非連結) |
2020/10/02 15:00 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ |
2020/09/29 15:00 | 2021年5月期 第1四半期決算短信[日本基準](非連結) |
2020/09/17 15:00 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ |
2020/08/28 15:00 | 支配株主等に関する事項について |
2020/07/14 15:00 | 2020年5月期 決算短信[日本基準](非連結) |
2020/06/26 15:00 | 剰余金の配当(増配)に関するお知らせ |
2020/03/30 15:00 | 2020年5月期 第3四半期決算短信[日本基準](非連結) |
2020/03/27 15:00 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
2020/01/10 15:00 | 2020年5月期 第2四半期決算短信[日本基準](非連結) |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/01/19 | 889 | 1,700 | 0 | 0.00% | 891 (-0.25%) | 910 (-2.32%) | 924 (-3.74%) |
2021/01/18 | 889 | 2,300 | -2 | -0.22% | 893 (-0.49%) | 911 (-2.41%) | 924 (-3.84%) |
2021/01/15 | 891 | 1,900 | +3 | +0.34% | 899 (-0.93%) | 912 (-2.31%) | 926 (-3.74%) |
2021/01/14 | 888 | 10,700 | -11 | -1.22% | 903 (-1.70%) | 912 (-2.66%) | 927 (-4.16%) |
2021/01/13 | 899 | 5,100 | -1 | -0.11% | 908 (-1.03%) | 913 (-1.51%) | 928 (-3.07%) |
2021/01/12 | 900 | 13,600 | -19 | -2.07% | 914 (-1.53%) | 913 (-1.40%) | 928 (-3.00%) |
2021/01/08 | 919 | 2,900 | +8 | +0.88% | 920 (-0.07%) | 913 (0.63%) | 928 (-0.95%) |
2021/01/07 | 911 | 2,000 | -2 | -0.22% | 920 (-1.00%) | 913 (-0.18%) | 928 (-1.78%) |
2021/01/06 | 913 | 3,200 | -14 | -1.51% | 922 (-1.00%) | 913 (0.04%) | 927 (-1.55%) |
2021/01/05 | 927 | 900 | -1 | -0.11% | 923 (0.43%) | 912 (1.61%) | 927 (0.01%) |
2021/01/04 | 928 | 2,800 | +6 | +0.65% | 923 (0.56%) | 911 (1.83%) | 926 (0.19%) |
2020/12/30 | 922 | 3,300 | +1 | +0.11% | 918 (0.41%) | 910 (1.27%) | 926 (-0.38%) |
2020/12/29 | 921 | 2,200 | +4 | +0.44% | 916 (0.57%) | 910 (1.21%) | 925 (-0.43%) |
2020/12/28 | 917 | 4,200 | -9 | -0.97% | 912 (0.50%) | 909 (0.87%) | 924 (-0.81%) |
2020/12/25 | 926 | 6,200 | +21 | +2.32% | 913 (1.42%) | 909 (1.92%) | 924 (0.22%) |
2020/12/24 | 905 | 5,600 | -5 | -0.55% | 911 (-0.64%) | 908 (-0.28%) | 924 (-2.01%) |
2020/12/23 | 910 | 300 | +6 | +0.66% | 913 (-0.33%) | 908 (0.25%) | 923 (-1.46%) |
2020/12/22 | 904 | 1,500 | -16 | -1.74% | 913 (-0.99%) | 908 (-0.43%) | 923 (-2.09%) |
2020/12/21 | 920 | 5,500 | +5 | +0.55% | 915 (0.52%) | 908 (1.29%) | 923 (-0.34%) |
2020/12/18 | 915 | 1,900 | -1 | -0.11% | 912 (0.28%) | 908 (0.77%) | 923 (-0.85%) |
2020/12/17 | 916 | 1,600 | +6 | +0.66% | 912 (0.46%) | 908 (0.89%) | 923 (-0.71%) |
2020/12/16 | 910 | 1,200 | -5 | -0.55% | 911 (-0.07%) | 908 (0.24%) | 922 (-1.35%) |
2020/12/15 | 915 | 4,000 | +9 | +0.99% | 912 (0.33%) | 908 (0.73%) | 922 (-0.79%) |
2020/12/14 | 906 | 1,200 | -6 | -0.66% | 908 (-0.22%) | 909 (-0.29%) | 922 (-1.74%) |
2020/12/11 | 912 | 1,500 | +2 | +0.22% | 907 (0.53%) | 910 (0.26%) | 922 (-1.09%) |
2020/12/10 | 910 | 2,200 | -7 | -0.76% | 904 (0.62%) | 910 (-0.05%) | 922 (-1.30%) |
2020/12/09 | 917 | 2,900 | +22 | +2.46% | 905 (1.33%) | 911 (0.66%) | 922 (-0.55%) |
2020/12/08 | 895 | 600 | -7 | -0.78% | 902 (-0.82%) | 911 (-1.78%) | 922 (-2.93%) |
2020/12/07 | 902 | 1,100 | +4 | +0.45% | 905 (-0.38%) | 913 (-1.16%) | 922 (-2.21%) |
2020/12/04 | 898 | 2,100 | -15 | -1.64% | 906 (-0.86%) | 914 (-1.74%) | 923 (-2.68%) |
2020/12/03 | 913 | 6,000 | +9 | +1.00% | 907 (0.66%) | 915 (-0.26%) | 923 (-1.11%) |
2020/12/02 | 904 | 500 | -6 | -0.66% | 906 (-0.18%) | 917 (-1.38%) | 923 (-2.10%) |
2020/12/01 | 910 | 1,800 | +6 | +0.66% | 907 (0.38%) | 919 (-0.98%) | 923 (-1.45%) |
2020/11/30 | 904 | 400 | 0 | 0.00% | 904 (-0.04%) | 921 (-1.80%) | 923 (-2.10%) |
2020/11/27 | 904 | 800 | -2 | -0.22% | 904 (-0.02%) | 922 (-1.99%) | 923 (-2.10%) |
2020/11/26 | 906 | 4,200 | -3 | -0.33% | 904 (0.24%) | 924 (-1.94%) | 923 (-1.89%) |
2020/11/25 | 909 | 1,700 | +10 | +1.11% | 905 (0.49%) | 926 (-1.81%) | 923 (-1.56%) |
2020/11/24 | 899 | 3,000 | -4 | -0.44% | 905 (-0.71%) | 928 (-3.09%) | 923 (-2.63%) |
2020/11/20 | 903 | 2,500 | +1 | +0.11% | 909 (-0.62%) | 930 (-2.91%) | 923 (-2.20%) |
2020/11/19 | 902 | 3,800 | -8 | -0.88% | 910 (-0.92%) | 933 (-3.27%) | 923 (-2.29%) |
2020/11/18 | 910 | 1,900 | -3 | -0.33% | 912 (-0.26%) | 935 (-2.67%) | 923 (-1.43%) |
2020/11/17 | 913 | 1,000 | -2 | -0.22% | 913 (-0.04%) | 938 (-2.64%) | 923 (-1.10%) |
2020/11/16 | 915 | 3,800 | +3 | +0.33% | 915 (-0.04%) | 939 (-2.56%) | 923 (-0.87%) |
2020/11/13 | 912 | 1,100 | 0 | 0.00% | 917 (-0.55%) | 940 (-3.01%) | 923 (-1.19%) |
2020/11/12 | 912 | 3,300 | -3 | -0.33% | 921 (-0.93%) | 942 (-3.16%) | 923 (-1.23%) |
2020/11/11 | 915 | 3,500 | -8 | -0.87% | 925 (-1.04%) | 943 (-2.97%) | 924 (-0.94%) |
2020/11/10 | 923 | 2,700 | 0 | 0.00% | 926 (-0.35%) | 944 (-2.25%) | 924 (-0.10%) |
2020/11/09 | 923 | 500 | -7 | -0.75% | 926 (-0.37%) | 945 (-2.36%) | 924 (-0.14%) |
2020/11/06 | 930 | 6,000 | -2 | -0.21% | 927 (0.28%) | 947 (-1.80%) | 925 (0.51%) |
2020/11/05 | 932 | 2,400 | +9 | +0.98% | 928 (0.39%) | 948 (-1.73%) | 926 (0.62%) |
2020/11/04 | 923 | 900 | -1 | -0.11% | 929 (-0.65%) | 950 (-2.84%) | 929 (-0.68%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月19日)6662 (株)ユビテック 前日比で +75円 (+32.61%) と強い値上がりを示した。 終値は 305円。 |
9439 (株)エム・エイチ・グループ 前日比で +50円 (+25.25%) と強い値上がりを示した。 終値は 248円。 |
3910 (株)エムケイシステム 前日比で +150円 (+18.89%) と強い値上がりを示した。 終値は 944円。 |
6612 バルミューダ株式会社 前日比で +1,260円 (+17.87%) と強い値上がりを示した。 終値は 8,310円。 |
4165 株式会社プレイド 前日比で +640円 (+17.23%) と強い値上がりを示した。 終値は 4,355円。 |
6776 天昇電気工業(株) 前日比で +100円 (+17.15%) と強い値上がりを示した。 終値は 683円。 |
2342 (株)トランスジェニック 前日比で +80円 (+17.06%) と強い値上がりを示した。 終値は 549円。 |
値下がり銘柄 (1月19日)
6634 (株)ネクスグループ 前日比で -16円 (-8.56%) と強い値下がりを示した。 終値は 171円。 |
7590 (株)タカショー 前日比で -74円 (-8.38%) と強い値下がりを示した。 終値は 809円。 |
4583 (株)カイオム・バイオサイエンス 前日比で -23円 (-8.33%) と強い値下がりを示した。 終値は 253円。 |
2970 (株)グッドライフカンパニー 前日比で -87円 (-7.83%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,024円。 |
7865 ピープル(株) 前日比で -83円 (-6.43%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,207円。 |