【3283】 日本プロロジスリート投資法人
市場:東証 業種:REIT(不動産投資信託)終値: | 345,500 | (2021/04/20) | 前日比: | ![]() | -1,500 (-0.43%) | 出来高: | 7,519 |
年初来高値: 362,500 (2021/03/31) 年初来安値: 300,000 (2021/03/11) 単元株数: 1株
始値: | 350,500 | 高値: | 350,500 | 安値: | 344,500 | 終値: | 345,500 |
5日平均乖離率: | -0.09% | 25日平均乖離率: | +0.24% | 75日平均乖離率: | +3.59% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/03/31 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/03/22 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/03/11 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/03/02 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/02/12 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/12/30 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/11/25 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/11/05 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/10/27 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/10/08 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2021/03/01 15:30 | プロロジスパーク岩沼1の再開発における建築工事請負契約締結に関するお知らせ |
2021/02/19 17:00 | 第三者割当による新投資口発行における発行口数の確定に関するお知らせ |
2021/02/10 15:30 | 資金の借入れ及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ |
2021/02/04 15:30 | 資金の借入れ及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ |
2021/01/27 17:20 | 新投資口発行(グリーンエクイティ・オファリング)及び投資口売出し等に係る価格等の決定に関するお知らせ |
2021/01/20 15:30 | 新投資口発行(グリーンエクイティ・オファリング)及び投資口売出し等に関するお知らせ |
2021/01/20 15:30 | 2020年11月期決算短信(REIT) |
2021/01/20 15:30 | 国内不動産信託受益権の取得及び賃貸に関するお知らせ |
2021/01/20 15:30 | 2021年5月期における運用状況の予想の修正及び2021年11月期における運用状況の予想に関するお知らせ |
2021/01/20 15:30 | 補足説明資料1 - 第10回公募増資及び新規取得資産の概要 |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/04/20 | 345,500 | 7,519 | -1,500 | -0.43% | 345,800 (-0.09%) | 344,660 (0.24%) | 333,513 (3.59%) |
2021/04/19 | 347,000 | 6,644 | -4,000 | -1.14% | 346,100 (0.26%) | 343,500 (1.02%) | 333,173 (4.15%) |
2021/04/16 | 351,000 | 6,164 | +11,000 | +3.24% | 346,300 (1.36%) | 342,240 (2.56%) | 332,707 (5.50%) |
2021/04/15 | 340,000 | 6,608 | -5,500 | -1.59% | 346,600 (-1.90%) | 340,260 (-0.08%) | 332,253 (2.33%) |
2021/04/14 | 345,500 | 8,803 | -1,500 | -0.43% | 348,900 (-0.97%) | 338,800 (1.98%) | 331,933 (4.09%) |
2021/04/13 | 347,000 | 4,938 | -1,000 | -0.29% | 348,100 (-0.32%) | 337,040 (2.96%) | 331,553 (4.66%) |
2021/04/12 | 348,000 | 4,522 | -4,500 | -1.28% | 346,700 (0.37%) | 335,520 (3.72%) | 331,087 (5.11%) |
2021/04/09 | 352,500 | 5,831 | +1,000 | +0.28% | 346,100 (1.85%) | 334,080 (5.51%) | 330,647 (6.61%) |
2021/04/08 | 351,500 | 7,914 | +10,000 | +2.93% | 344,600 (2.00%) | 332,620 (5.68%) | 330,227 (6.44%) |
2021/04/07 | 341,500 | 9,195 | +1,500 | +0.44% | 343,200 (-0.50%) | 331,480 (3.02%) | 329,807 (3.55%) |
2021/04/06 | 340,000 | 6,421 | -5,000 | -1.45% | 346,000 (-1.73%) | 330,840 (2.77%) | 329,473 (3.19%) |
2021/04/05 | 345,000 | 5,151 | 0 | 0.00% | 348,000 (-0.86%) | 330,460 (4.40%) | 329,207 (4.80%) |
2021/04/02 | 345,000 | 4,257 | +500 | +0.15% | 349,200 (-1.20%) | 329,700 (4.64%) | 328,847 (4.91%) |
2021/04/01 | 344,500 | 11,931 | -11,000 | -3.09% | 350,400 (-1.68%) | 329,440 (4.57%) | 328,433 (4.89%) |
2021/03/31 | 355,500 | 11,551 | +5,500 | +1.57% | 350,000 (1.57%) | 329,240 (7.98%) | 327,993 (8.39%) |
2021/03/30 | 350,000 | 4,544 | -1,000 | -0.28% | 349,100 (0.26%) | 328,880 (6.42%) | 327,440 (6.89%) |
2021/03/29 | 351,000 | 5,018 | 0 | 0.00% | 347,100 (1.12%) | 328,540 (6.84%) | 326,867 (7.38%) |
2021/03/26 | 351,000 | 4,742 | +8,500 | +2.48% | 345,200 (1.68%) | 327,980 (7.02%) | 326,347 (7.55%) |
2021/03/25 | 342,500 | 5,762 | -8,500 | -2.42% | 342,400 (0.03%) | 327,480 (4.59%) | 325,880 (5.10%) |
2021/03/24 | 351,000 | 9,111 | +11,000 | +3.24% | 339,300 (3.45%) | 327,720 (7.10%) | 325,580 (7.81%) |
2021/03/23 | 340,000 | 4,331 | -1,500 | -0.44% | 334,300 (1.71%) | 327,280 (3.89%) | 325,247 (4.54%) |
2021/03/22 | 341,500 | 5,075 | +4,500 | +1.34% | 329,600 (3.61%) | 327,140 (4.39%) | 325,080 (5.05%) |
2021/03/18 | 337,000 | 7,041 | +10,000 | +3.06% | 324,400 (3.88%) | 326,860 (3.10%) | 324,860 (3.74%) |
2021/03/17 | 327,000 | 6,817 | +1,000 | +0.31% | 317,300 (3.06%) | 326,620 (0.12%) | 324,740 (0.70%) |
2021/03/16 | 326,000 | 8,686 | +9,500 | +3.00% | 312,600 (4.29%) | 326,780 (-0.24%) | 324,867 (0.35%) |
2021/03/15 | 316,500 | 8,641 | +1,000 | +0.32% | 307,700 (2.86%) | 326,880 (-3.18%) | 325,147 (-2.66%) |
2021/03/12 | 315,500 | 10,200 | +14,000 | +4.64% | 306,200 (3.04%) | 327,320 (-3.61%) | 325,493 (-3.07%) |
2021/03/11 | 301,500 | 8,113 | -2,000 | -0.66% | 305,500 (-1.31%) | 328,020 (-8.08%) | 325,893 (-7.49%) |
2021/03/10 | 303,500 | 5,671 | +2,000 | +0.66% | 308,400 (-1.59%) | 329,380 (-7.86%) | 326,480 (-7.04%) |
2021/03/09 | 301,500 | 11,941 | -7,500 | -2.43% | 312,300 (-3.46%) | 330,760 (-8.85%) | 327,040 (-7.81%) |
2021/03/08 | 309,000 | 5,786 | -3,000 | -0.96% | 317,100 (-2.55%) | 332,360 (-7.03%) | 327,700 (-5.71%) |
2021/03/05 | 312,000 | 6,326 | -4,000 | -1.27% | 321,400 (-2.92%) | 333,420 (-6.42%) | 328,360 (-4.98%) |
2021/03/04 | 316,000 | 5,651 | -7,000 | -2.17% | 324,200 (-2.53%) | 334,600 (-5.56%) | 328,920 (-3.93%) |
2021/03/03 | 323,000 | 6,465 | -2,500 | -0.77% | 328,700 (-1.73%) | 335,260 (-3.66%) | 329,340 (-1.93%) |
2021/03/02 | 325,500 | 8,133 | -5,000 | -1.51% | 332,000 (-1.96%) | 335,680 (-3.03%) | 329,440 (-1.20%) |
2021/03/01 | 330,500 | 7,013 | +4,500 | +1.38% | 336,200 (-1.70%) | 335,800 (-1.58%) | 329,900 (0.18%) |
2021/02/26 | 326,000 | 11,219 | -12,500 | -3.69% | 338,400 (-3.66%) | 335,620 (-2.87%) | 330,193 (-1.27%) |
2021/02/25 | 338,500 | 5,890 | -1,000 | -0.29% | 340,600 (-0.62%) | 335,540 (0.88%) | 330,627 (2.38%) |
2021/02/24 | 339,500 | 9,473 | -7,000 | -2.02% | 340,600 (-0.32%) | 335,160 (1.29%) | 330,720 (2.65%) |
2021/02/22 | 346,500 | 6,763 | +5,000 | +1.46% | 342,400 (1.20%) | 334,560 (3.57%) | 330,767 (4.76%) |
2021/02/19 | 341,500 | 6,382 | +4,500 | +1.34% | 341,100 (0.12%) | 333,580 (2.37%) | 330,733 (3.26%) |
2021/02/18 | 337,000 | 6,323 | -1,500 | -0.44% | 340,100 (-0.91%) | 332,960 (1.21%) | 330,713 (1.90%) |
2021/02/17 | 338,500 | 10,705 | -10,000 | -2.87% | 339,600 (-0.32%) | 332,400 (1.84%) | 330,733 (2.35%) |
2021/02/16 | 348,500 | 9,481 | +8,500 | +2.50% | 338,100 (3.08%) | 332,080 (4.94%) | 330,693 (5.38%) |
2021/02/15 | 340,000 | 5,162 | +3,500 | +1.04% | 334,600 (1.61%) | 331,440 (2.58%) | 330,527 (2.87%) |
2021/02/12 | 336,500 | 5,698 | +2,000 | +0.60% | 332,300 (1.26%) | 330,880 (1.70%) | 330,520 (1.81%) |
2021/02/10 | 334,500 | 6,881 | +3,500 | +1.06% | 330,500 (1.21%) | 330,440 (1.23%) | 330,533 (1.20%) |
2021/02/09 | 331,000 | 8,245 | 0 | 0.00% | 330,200 (0.24%) | 330,080 (0.28%) | 330,567 (0.13%) |
2021/02/08 | 331,000 | 6,282 | +2,500 | +0.76% | 331,100 (-0.03%) | 329,680 (0.40%) | 330,653 (0.10%) |
2021/02/05 | 328,500 | 7,205 | +1,000 | +0.31% | 332,500 (-1.20%) | 329,320 (-0.25%) | 330,820 (-0.70%) |
2021/02/04 | 327,500 | 9,902 | -5,500 | -1.65% | 335,100 (-2.27%) | 329,000 (-0.46%) | 330,967 (-1.05%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月20日)3647 (株)ジー・スリーホールディングス 前日比で +80円 (+29.96%) と強い値上がりを示した。 終値は 347円。 |
4814 ネクストウェア(株) 前日比で +50円 (+27.62%) と強い値上がりを示した。 終値は 231円。 |
9812 (株)テーオーホールディングス 前日比で +61円 (+20.96%) と強い値上がりを示した。 終値は 352円。 |
8254 (株)さいか屋 前日比で +80円 (+18.39%) と強い値上がりを示した。 終値は 515円。 |
6846 (株)中央製作所 前日比で +198円 (+16.47%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,400円。 |
1717 明豊ファシリティワークス(株) 前日比で +100円 (+14.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 780円。 |
4498 サイバートラスト(株) 前日比で +1,160円 (+12.34%) と強い値上がりを示した。 終値は 10,560円。 |
値下がり銘柄 (4月20日)
6195 (株)ホープ 前日比で -500円 (-23.42%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,635円。 |
2164 (株)地域新聞社 前日比で -76円 (-8.74%) と強い値下がりを示した。 終値は 794円。 |
2931 (株)ユーグレナ 前日比で -79円 (-7.97%) と強い値下がりを示した。 終値は 912円。 |
3150 (株)グリムス 前日比で -145円 (-7.29%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,843円。 |
3825 (株)リミックスポイント 前日比で -13円 (-6.81%) と強い値下がりを示した。 終値は 178円。 |