【2970】 (株)グッドライフカンパニー
市場:東証JQS 業種:不動産業終値: | 1,043 | (2021/02/24) | 前日比: | ![]() | -1 (-0.10%) | 出来高: | 1,900 |
年初来高値: 1,213 (2021/01/13) 年初来安値: 994 (2021/01/22) 単元株数: 100株
始値: | 1,043 | 高値: | 1,043 | 安値: | 1,026 | 終値: | 1,043 |
5日平均乖離率: | +1.76% | 25日平均乖離率: | -1.04% | 75日平均乖離率: | -18.64% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/02/18 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/02/08 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2021/01/22 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2021/01/13 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2020/12/14 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/11/02 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/08/26 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/08/17 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/07/31 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/07/29 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2021/02/12 15:30 | 2020年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2021/02/12 15:30 | 2020年12月期 決算説明資料 |
2021/02/12 15:30 | 取締役候補者の選任並びに定款一部変更(取締役の任期変更)に関するお知らせ |
2021/02/12 15:30 | 資本金の額の減少(減資)に関するお知らせ |
2021/01/27 15:30 | 販売用不動産の売却に関するお知らせ |
2021/01/25 15:30 | 販売用不動産の売却に関するお知らせ |
2021/01/13 15:30 | 販売用不動産の購入に関するお知らせ |
2020/12/22 15:30 | 販売用不動産の購入に関するお知らせ |
2020/12/09 15:30 | 販売用不動産の売却に関するお知らせ |
2020/12/09 15:30 | 販売用不動産の購入に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/02/24 | 1,043 | 1,900 | -1 | -0.10% | 1,025 (1.76%) | 1,054 (-1.04%) | 1,282 (-18.64%) |
2021/02/22 | 1,044 | 1,400 | +44 | +4.40% | 1,018 (2.51%) | 1,057 (-1.20%) | 1,290 (-19.09%) |
2021/02/19 | 1,000 | 5,600 | -18 | -1.77% | 1,016 (-1.56%) | 1,061 (-5.71%) | 1,299 (-23.03%) |
2021/02/18 | 1,018 | 1,900 | -2 | -0.20% | 1,054 (-3.45%) | 1,067 (-4.59%) | 1,309 (-22.26%) |
2021/02/17 | 1,020 | 7,300 | +10 | +0.99% | 1,089 (-6.35%) | 1,074 (-5.07%) | 1,320 (-22.71%) |
2021/02/16 | 1,010 | 6,500 | -21 | -2.04% | 1,119 (-9.76%) | 1,081 (-6.54%) | 1,330 (-24.06%) |
2021/02/15 | 1,031 | 16,800 | -162 | -13.58% | 1,155 (-10.74%) | 1,088 (-5.28%) | 1,340 (-23.05%) |
2021/02/12 | 1,193 | 4,500 | +1 | +0.08% | 1,172 (1.81%) | 1,095 (8.91%) | 1,350 (-11.63%) |
2021/02/10 | 1,192 | 4,100 | +22 | +1.88% | 1,144 (4.23%) | 1,095 (8.89%) | 1,359 (-12.28%) |
2021/02/09 | 1,170 | 17,200 | -19 | -1.60% | 1,118 (4.63%) | 1,093 (7.01%) | 1,368 (-14.47%) |
2021/02/08 | 1,189 | 11,500 | +74 | +6.64% | 1,093 (8.76%) | 1,092 (8.87%) | 1,378 (-13.70%) |
2021/02/05 | 1,115 | 7,200 | +63 | +5.99% | 1,062 (5.01%) | 1,092 (2.12%) | 1,385 (-19.52%) |
2021/02/04 | 1,052 | 2,100 | -13 | -1.22% | 1,040 (1.15%) | 1,093 (-3.77%) | 1,393 (-24.47%) |
2021/02/03 | 1,065 | 3,700 | +20 | +1.91% | 1,030 (3.38%) | 1,096 (-2.85%) | 1,401 (-24.00%) |
2021/02/02 | 1,045 | 4,800 | +13 | +1.26% | 1,020 (2.43%) | 1,101 (-5.09%) | 1,411 (-25.96%) |
2021/02/01 | 1,032 | 4,300 | +26 | +2.58% | 1,014 (1.76%) | 1,106 (-6.67%) | 1,422 (-27.41%) |
2021/01/29 | 1,006 | 2,800 | +3 | +0.30% | 1,014 (-0.77%) | 1,111 (-9.47%) | 1,433 (-29.78%) |
2021/01/28 | 1,003 | 4,900 | -12 | -1.18% | 1,013 (-0.97%) | 1,118 (-10.26%) | 1,445 (-30.58%) |
2021/01/27 | 1,015 | 4,400 | 0 | 0.00% | 1,017 (-0.24%) | 1,125 (-9.76%) | 1,457 (-30.34%) |
2021/01/26 | 1,015 | 2,300 | -15 | -1.46% | 1,016 (-0.14%) | 1,130 (-10.14%) | 1,469 (-30.90%) |
2021/01/25 | 1,030 | 4,600 | +29 | +2.90% | 1,018 (1.16%) | 1,135 (-9.22%) | 1,482 (-30.48%) |
2021/01/22 | 1,001 | 10,300 | -25 | -2.44% | 1,034 (-3.23%) | 1,140 (-12.19%) | 1,491 (-32.85%) |
2021/01/21 | 1,026 | 7,600 | +16 | +1.58% | 1,062 (-3.41%) | 1,149 (-10.71%) | 1,497 (-31.48%) |
2021/01/20 | 1,010 | 11,800 | -14 | -1.37% | 1,089 (-7.27%) | 1,162 (-13.11%) | 1,503 (-32.82%) |
2021/01/19 | 1,024 | 23,500 | -87 | -7.83% | 1,128 (-9.24%) | 1,178 (-13.07%) | 1,509 (-32.15%) |
2021/01/18 | 1,111 | 4,900 | -29 | -2.54% | 1,158 (-4.09%) | 1,195 (-7.01%) | 1,515 (-26.68%) |
2021/01/15 | 1,140 | 5,800 | -21 | -1.81% | 1,177 (-3.16%) | 1,210 (-5.76%) | 1,519 (-24.97%) |
2021/01/14 | 1,161 | 3,200 | -44 | -3.65% | 1,190 (-2.47%) | 1,224 (-5.14%) | 1,523 (-23.78%) |
2021/01/13 | 1,205 | 3,700 | +30 | +2.55% | 1,193 (1.02%) | 1,236 (-2.48%) | 1,528 (-21.14%) |
2021/01/12 | 1,175 | 3,200 | -30 | -2.49% | 1,184 (-0.73%) | 1,249 (-5.91%) | 1,532 (-23.32%) |
2021/01/08 | 1,205 | 3,800 | -1 | -0.08% | 1,177 (2.41%) | 1,265 (-4.74%) | 1,537 (-21.60%) |
2021/01/07 | 1,206 | 7,500 | +33 | +2.81% | 1,172 (2.88%) | 1,280 (-5.77%) | 1,540 (-21.69%) |
2021/01/06 | 1,173 | 600 | +14 | +1.21% | 1,161 (1.07%) | 1,293 (-9.28%) | 1,543 (-23.96%) |
2021/01/05 | 1,159 | 2,400 | +19 | +1.67% | 1,152 (0.63%) | 1,307 (-11.36%) | 1,546 (-25.02%) |
2021/01/04 | 1,140 | 6,200 | -43 | -3.63% | 1,157 (-1.45%) | 1,323 (-13.86%) | 1,548 (-26.36%) |
2020/12/30 | 1,183 | 8,400 | +35 | +3.05% | 1,161 (1.86%) | 1,340 (-11.73%) | 1,550 (-23.69%) |
2020/12/29 | 1,148 | 5,400 | +19 | +1.68% | 1,159 (-0.91%) | 1,355 (-15.28%) | 1,553 (-26.10%) |
2020/12/28 | 1,129 | 9,000 | -55 | -4.65% | 1,162 (-2.86%) | 1,371 (-17.64%) | 1,554 (-27.34%) |
2020/12/25 | 1,184 | 5,300 | +21 | +1.81% | 1,172 (0.99%) | 1,388 (-14.69%) | 1,554 (-23.82%) |
2020/12/24 | 1,163 | 2,200 | -6 | -0.51% | 1,163 (0.02%) | 1,402 (-17.03%) | 1,554 (-25.17%) |
2020/12/23 | 1,169 | 6,500 | +3 | +0.26% | 1,158 (0.92%) | 1,411 (-17.16%) | 1,554 (-24.78%) |
2020/12/22 | 1,166 | 7,300 | -14 | -1.19% | 1,158 (0.73%) | 1,419 (-17.82%) | 1,554 (-24.97%) |
2020/12/21 | 1,180 | 16,400 | +44 | +3.87% | 1,170 (0.85%) | 1,429 (-17.41%) | 1,554 (-24.06%) |
2020/12/18 | 1,136 | 7,800 | -5 | -0.44% | 1,206 (-5.80%) | 1,454 (-21.88%) | 1,553 (-26.85%) |
2020/12/17 | 1,141 | 7,300 | -24 | -2.06% | 1,258 (-9.31%) | 1,478 (-22.81%) | 1,553 (-26.52%) |
2020/12/16 | 1,165 | 44,600 | -63 | -5.13% | 1,319 (-11.68%) | 1,504 (-22.55%) | 1,553 (-25.00%) |
2020/12/15 | 1,228 | 29,000 | -132 | -9.71% | 1,383 (-11.18%) | 1,526 (-19.51%) | 1,553 (-20.94%) |
2020/12/14 | 1,360 | 12,000 | -37 | -2.65% | 1,436 (-5.32%) | 1,547 (-12.08%) | 1,552 (-12.39%) |
2020/12/11 | 1,397 | 12,200 | -48 | -3.32% | 1,455 (-4.01%) | 1,565 (-10.73%) | 1,549 (-9.83%) |
2020/12/10 | 1,445 | 1,500 | -38 | -2.56% | 1,483 (-2.55%) | 1,582 (-8.68%) | 1,546 (-6.51%) |
2020/12/09 | 1,483 | 1,100 | -14 | -0.94% | 1,510 (-1.76%) | 1,597 (-7.14%) | 1,541 (-3.76%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月24日)6628 オンキヨー(株) 前日比で +6円 (+50.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 18円。 |
9318 アジア開発キャピタル(株) 前日比で +7円 (+29.17%) と強い値上がりを示した。 終値は 31円。 |
2656 (株)ベクター 前日比で +100円 (+19.19%) と強い値上がりを示した。 終値は 621円。 |
3370 (株)フジタコーポレーション 前日比で +80円 (+18.56%) と強い値上がりを示した。 終値は 511円。 |
9271 (株)和心 前日比で +80円 (+16.99%) と強い値上がりを示した。 終値は 551円。 |
6907 ジオマテック(株) 前日比で +150円 (+16.67%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,050円。 |
7048 ベルトラ(株) 前日比で +84円 (+14.79%) と強い値上がりを示した。 終値は 652円。 |
値下がり銘柄 (2月24日)
2315 (株)CAICA 前日比で -13円 (-18.84%) と強い値下がりを示した。 終値は 56円。 |
6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) 前日比で -700円 (-16.30%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,595円。 |
4477 BASE(株) 前日比で -2,030円 (-15.27%) と強い値下がりを示した。 終値は 11,260円。 |
4173 株式会社WACUL 前日比で -685円 (-15.24%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,810円。 |
4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス(株) 前日比で -245円 (-14.09%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,494円。 |