【2342】 (株)トランスジェニック
市場:マザーズ 業種:サービス業終値: | 645 | (2021/02/24) | 前日比: | ![]() | -12 (-1.83%) | 出来高: | 401,800 |
年初来高値: 828 (2021/01/21) 年初来安値: 442 (2021/01/06) 単元株数: 100株
始値: | 651 | 高値: | 673 | 安値: | 639 | 終値: | 645 |
5日平均乖離率: | -3.90% | 25日平均乖離率: | -6.55% | 75日平均乖離率: | +29.53% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/02/22 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2021/01/21 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/01/06 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2020/12/29 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/12/28 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2020/12/25 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/12/09 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/11/16 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2020/10/28 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/10/07 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2021/02/24 16:00 | 純粋持株会社体制への移行及び創薬支援事業再編に関するお知らせ |
2021/02/15 15:00 | 炎症可視化マウスに関する中国特許査定のお知らせ |
2021/02/12 15:15 | 2021年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2021/01/18 15:15 | 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
2020/12/23 15:45 | 当社子会社の医化学創薬株式会社におけるSARS-CoV-2スパイクタンパク質に対する抗体取得および販売に関するお知らせ |
2020/11/12 15:15 | 2021年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/11/12 15:15 | 2021年3月期通期連結業績予想に関するお知らせ |
2020/08/12 15:15 | 2021年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2020/08/12 15:15 | 繰延税金資産の計上に関するお知らせ |
2020/06/17 13:00 | 社外監査役との責任限定契約締結に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/02/24 | 645 | 401,800 | -12 | -1.83% | 671 (-3.90%) | 690 (-6.55%) | 498 (29.53%) |
2021/02/22 | 657 | 379,700 | -2 | -0.30% | 681 (-3.52%) | 683 (-3.83%) | 494 (32.99%) |
2021/02/19 | 659 | 764,200 | -17 | -2.51% | 691 (-4.66%) | 676 (-2.45%) | 490 (34.52%) |
2021/02/18 | 676 | 628,600 | -43 | -5.98% | 702 (-3.76%) | 667 (1.31%) | 486 (39.12%) |
2021/02/17 | 719 | 695,500 | +25 | +3.60% | 712 (1.04%) | 659 (9.14%) | 482 (49.27%) |
2021/02/16 | 694 | 566,800 | -14 | -1.98% | 707 (-1.78%) | 649 (6.95%) | 477 (45.50%) |
2021/02/15 | 708 | 579,400 | -7 | -0.98% | 706 (0.28%) | 640 (10.70%) | 473 (49.81%) |
2021/02/12 | 715 | 634,300 | -7 | -0.97% | 707 (1.19%) | 630 (13.57%) | 468 (52.75%) |
2021/02/10 | 722 | 590,300 | +28 | +4.03% | 702 (2.88%) | 619 (16.62%) | 463 (55.79%) |
2021/02/09 | 694 | 393,200 | +3 | +0.43% | 694 (0.03%) | 608 (14.07%) | 459 (51.25%) |
2021/02/08 | 691 | 594,300 | -20 | -2.81% | 697 (-0.86%) | 600 (15.23%) | 455 (51.99%) |
2021/02/05 | 711 | 540,800 | +20 | +2.89% | 688 (3.28%) | 590 (20.42%) | 451 (57.82%) |
2021/02/04 | 691 | 456,700 | +9 | +1.32% | 673 (2.74%) | 582 (18.83%) | 446 (54.93%) |
2021/02/03 | 682 | 817,500 | -28 | -3.94% | 672 (1.49%) | 574 (18.72%) | 442 (54.35%) |
2021/02/02 | 710 | 826,800 | +62 | +9.57% | 681 (4.26%) | 568 (25.08%) | 438 (62.13%) |
2021/02/01 | 648 | 481,600 | +16 | +2.53% | 695 (-6.74%) | 556 (16.45%) | 434 (49.42%) |
2021/01/29 | 632 | 1,447,100 | -56 | -8.14% | 714 (-11.46%) | 545 (16.05%) | 430 (46.87%) |
2021/01/28 | 688 | 1,225,600 | -39 | -5.36% | 731 (-5.83%) | 533 (28.96%) | 427 (61.04%) |
2021/01/27 | 727 | 1,798,100 | -52 | -6.68% | 743 (-2.18%) | 521 (39.65%) | 423 (71.71%) |
2021/01/26 | 779 | 2,867,400 | +36 | +4.85% | 728 (7.06%) | 506 (53.88%) | 419 (85.84%) |
2021/01/25 | 743 | 4,363,100 | +27 | +3.77% | 682 (9.01%) | 490 (51.76%) | 414 (79.39%) |
2021/01/22 | 716 | 4,626,800 | -35 | -4.66% | 627 (14.23%) | 474 (50.91%) | 410 (74.75%) |
2021/01/21 | 751 | 14,395,200 | +102 | +15.72% | 577 (30.20%) | 460 (63.09%) | 405 (85.24%) |
2021/01/20 | 649 | 170,000 | +100 | +18.21% | 517 (25.58%) | 445 (45.75%) | 401 (61.93%) |
2021/01/19 | 549 | 74,000 | +80 | +17.06% | 480 (14.38%) | 434 (26.51%) | 398 (38.06%) |
2021/01/18 | 469 | 156,200 | +3 | +0.64% | 464 (0.99%) | 426 (9.99%) | 396 (18.52%) |
2021/01/15 | 466 | 239,600 | +15 | +3.33% | 463 (0.69%) | 422 (10.35%) | 395 (18.00%) |
2021/01/14 | 451 | 319,400 | -14 | -3.01% | 461 (-2.21%) | 418 (7.85%) | 394 (14.42%) |
2021/01/13 | 465 | 334,800 | -6 | -1.27% | 462 (0.74%) | 415 (12.03%) | 394 (18.04%) |
2021/01/12 | 471 | 459,100 | +10 | +2.17% | 460 (2.48%) | 412 (14.41%) | 394 (19.64%) |
2021/01/08 | 461 | 302,500 | +3 | +0.66% | 461 (0.09%) | 408 (12.91%) | 393 (17.28%) |
2021/01/07 | 458 | 328,600 | +5 | +1.10% | 460 (-0.52%) | 406 (12.93%) | 393 (16.64%) |
2021/01/06 | 453 | 403,300 | -2 | -0.44% | 466 (-2.87%) | 403 (12.50%) | 392 (15.50%) |
2021/01/05 | 455 | 815,200 | -21 | -4.41% | 479 (-4.97%) | 400 (13.74%) | 392 (16.16%) |
2021/01/04 | 476 | 1,010,900 | +16 | +3.48% | 490 (-2.86%) | 397 (19.77%) | 391 (21.71%) |
2020/12/30 | 460 | 1,477,300 | -28 | -5.74% | 481 (-4.37%) | 394 (16.77%) | 390 (17.93%) |
2020/12/29 | 488 | 1,820,500 | -27 | -5.24% | 459 (6.27%) | 391 (24.94%) | 389 (25.37%) |
2020/12/28 | 515 | 8,180,500 | +4 | +0.78% | 432 (19.10%) | 386 (33.27%) | 388 (32.79%) |
2020/12/25 | 511 | 1,553,700 | +80 | +18.56% | 403 (26.92%) | 381 (34.02%) | 386 (32.39%) |
2020/12/24 | 431 | 202,400 | +80 | +22.79% | 374 (15.24%) | 376 (14.57%) | 384 (12.18%) |
2020/12/23 | 351 | 113,500 | -3 | -0.85% | 360 (-2.61%) | 375 (-6.31%) | 384 (-8.49%) |
2020/12/22 | 354 | 118,800 | -12 | -3.28% | 363 (-2.48%) | 376 (-5.89%) | 384 (-7.83%) |
2020/12/21 | 366 | 58,500 | -2 | -0.54% | 366 (0.11%) | 378 (-3.10%) | 385 (-4.83%) |
2020/12/18 | 368 | 53,900 | +5 | +1.38% | 367 (0.38%) | 379 (-2.81%) | 385 (-4.41%) |
2020/12/17 | 363 | 89,600 | -1 | -0.27% | 366 (-0.87%) | 378 (-4.09%) | 385 (-5.76%) |
2020/12/16 | 364 | 63,700 | -3 | -0.82% | 366 (-0.44%) | 378 (-3.80%) | 386 (-5.63%) |
2020/12/15 | 367 | 80,700 | -4 | -1.08% | 366 (0.27%) | 378 (-2.96%) | 386 (-5.01%) |
2020/12/14 | 371 | 93,400 | +5 | +1.37% | 365 (1.59%) | 378 (-1.82%) | 387 (-4.11%) |
2020/12/11 | 366 | 62,900 | +6 | +1.67% | 366 (0.05%) | 377 (-3.02%) | 387 (-5.52%) |
2020/12/10 | 360 | 132,400 | -6 | -1.64% | 369 (-2.33%) | 377 (-4.57%) | 388 (-7.19%) |
2020/12/09 | 366 | 52,100 | +3 | +0.83% | 374 (-2.09%) | 377 (-2.97%) | 388 (-5.77%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月24日)6628 オンキヨー(株) 前日比で +6円 (+50.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 18円。 |
9318 アジア開発キャピタル(株) 前日比で +7円 (+29.17%) と強い値上がりを示した。 終値は 31円。 |
2656 (株)ベクター 前日比で +100円 (+19.19%) と強い値上がりを示した。 終値は 621円。 |
3370 (株)フジタコーポレーション 前日比で +80円 (+18.56%) と強い値上がりを示した。 終値は 511円。 |
9271 (株)和心 前日比で +80円 (+16.99%) と強い値上がりを示した。 終値は 551円。 |
6907 ジオマテック(株) 前日比で +150円 (+16.67%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,050円。 |
7048 ベルトラ(株) 前日比で +84円 (+14.79%) と強い値上がりを示した。 終値は 652円。 |
値下がり銘柄 (2月24日)
2315 (株)CAICA 前日比で -13円 (-18.84%) と強い値下がりを示した。 終値は 56円。 |
6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) 前日比で -700円 (-16.30%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,595円。 |
4477 BASE(株) 前日比で -2,030円 (-15.27%) と強い値下がりを示した。 終値は 11,260円。 |
4173 株式会社WACUL 前日比で -685円 (-15.24%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,810円。 |
4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス(株) 前日比で -245円 (-14.09%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,494円。 |