【2315】 (株)CAICA
市場:東証JQS 業種:情報・通信終値: | 37 | (2021/04/20) | 前日比: | ![]() | -2 (-5.13%) | 出来高: | 12,493,400 |
年初来高値: 88 (2021/02/15) 年初来安値: 15 (2021/01/07) 単元株数: 100株
始値: | 39 | 高値: | 42 | 安値: | 37 | 終値: | 37 |
5日平均乖離率: | -3.14% | 25日平均乖離率: | -19.50% | 75日平均乖離率: | -10.54% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2021/02/15 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2021/01/07 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2020/06/18 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2020/06/08 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2020/03/17 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2019/11/13 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2019/10/11 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2019/08/06 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/07/08 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2021/04/20 16:50 | 第三者割当による行使価額修正条項付株式会社CAICA第2回新株予約権(停止要請条項付)の発行に関するお知らせ |
2021/04/20 16:50 | 第三者割当による行使価額修正条項付株式会社CAICA第2回新株予約権(停止要請条項付)を用いた資金調達に関する補足資料 |
2021/04/13 15:00 | CAICA中期経営計画(改定版)(2021年10月期~2023年10月期) |
2021/04/13 15:00 | 2021年10月期連結業績予想の修正に関するお知らせ |
2021/03/30 08:50 | 主要株主の異動に関するお知らせ |
2021/03/15 15:00 | 株式の取得(連結子会社化)完了に関するお知らせ |
2021/03/12 15:00 | 2021年10月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2021/03/12 15:00 | 特別利益の計上(個別)に関するお知らせ |
2021/03/10 15:00 | (開示事項の経過)暗号資産レバレッジトラッカーの販売数量増に備えるためのeワラントグループへの貸付について |
2021/02/25 17:00 | 子会社の異動を伴う株式の取得及びライツ・オファリング(ノンコミットメント型 /上場型新株予約権の無償割当て)により調達した資金の使途変更に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2021/04/20 | 37 | 12,493,400 | -2 | -5.13% | 38 (-3.14%) | 46 (-19.50%) | 41 (-10.54%) |
2021/04/19 | 39 | 24,501,500 | +4 | +11.43% | 40 (-1.52%) | 47 (-16.52%) | 41 (-5.03%) |
2021/04/16 | 35 | 28,245,000 | -4 | -10.26% | 41 (-14.63%) | 48 (-26.35%) | 41 (-14.13%) |
2021/04/15 | 39 | 18,631,700 | -2 | -4.88% | 43 (-10.14%) | 49 (-19.62%) | 40 (-3.69%) |
2021/04/14 | 41 | 10,991,200 | -3 | -6.82% | 45 (-8.89%) | 49 (-16.87%) | 40 (1.99%) |
2021/04/13 | 44 | 10,843,700 | -2 | -4.35% | 46 (-4.76%) | 50 (-12.07%) | 40 (10.29%) |
2021/04/12 | 46 | 1,621,600 | -1 | -2.13% | 46 (-0.86%) | 51 (-9.09%) | 40 (16.32%) |
2021/04/09 | 47 | 2,714,200 | 0 | 0.00% | 46 (1.29%) | 51 (-7.99%) | 39 (19.98%) |
2021/04/08 | 47 | 4,193,300 | 0 | 0.00% | 47 (0.86%) | 51 (-8.56%) | 39 (21.22%) |
2021/04/07 | 47 | 4,349,600 | +2 | +4.44% | 47 (0.00%) | 52 (-9.20%) | 38 (22.44%) |
2021/04/06 | 45 | 2,902,200 | -1 | -2.17% | 47 (-5.06%) | 52 (-13.99%) | 38 (18.42%) |
2021/04/05 | 46 | 4,255,700 | -2 | -4.17% | 48 (-4.17%) | 53 (-13.01%) | 38 (22.21%) |
2021/04/02 | 48 | 3,821,300 | -1 | -2.04% | 48 (-0.41%) | 53 (-10.11%) | 37 (28.80%) |
2021/04/01 | 49 | 4,123,600 | 0 | 0.00% | 48 (2.94%) | 54 (-8.85%) | 37 (32.96%) |
2021/03/31 | 49 | 4,165,000 | +1 | +2.08% | 47 (4.70%) | 54 (-9.33%) | 36 (34.47%) |
2021/03/30 | 48 | 4,703,800 | +1 | +2.13% | 46 (3.45%) | 55 (-12.47%) | 36 (33.23%) |
2021/03/29 | 47 | 18,200,900 | +2 | +4.44% | 47 (0.43%) | 55 (-15.28%) | 36 (31.87%) |
2021/03/26 | 45 | 9,529,800 | 0 | 0.00% | 48 (-5.86%) | 56 (-19.24%) | 35 (27.60%) |
2021/03/25 | 45 | 7,230,500 | -2 | -4.26% | 50 (-9.27%) | 57 (-20.61%) | 35 (28.82%) |
2021/03/24 | 47 | 17,250,900 | -3 | -6.00% | 51 (-7.11%) | 58 (-18.97%) | 35 (35.89%) |
2021/03/23 | 50 | 8,420,700 | -2 | -3.85% | 52 (-3.10%) | 60 (-15.99%) | 34 (46.14%) |
2021/03/22 | 52 | 14,959,500 | -2 | -3.70% | 53 (-1.52%) | 60 (-13.68%) | 34 (53.85%) |
2021/03/18 | 54 | 31,095,000 | +4 | +8.00% | 54 (-0.37%) | 60 (-10.42%) | 33 (61.87%) |
2021/03/17 | 50 | 29,867,200 | -2 | -3.85% | 55 (-9.75%) | 60 (-16.72%) | 33 (52.01%) |
2021/03/16 | 52 | 27,003,000 | -4 | -7.14% | 57 (-9.09%) | 60 (-13.10%) | 32 (60.10%) |
2021/03/15 | 56 | 24,609,500 | -3 | -5.08% | 59 (-4.44%) | 59 (-5.53%) | 32 (74.78%) |
2021/03/12 | 59 | 14,379,700 | -1 | -1.67% | 59 (0.00%) | 58 (1.10%) | 32 (87.10%) |
2021/03/11 | 60 | 12,943,800 | +1 | +1.69% | 59 (2.04%) | 57 (5.04%) | 31 (93.55%) |
2021/03/10 | 59 | 28,578,300 | 0 | 0.00% | 58 (2.08%) | 56 (5.58%) | 30 (93.82%) |
2021/03/09 | 59 | 12,214,300 | +1 | +1.72% | 57 (3.15%) | 54 (8.38%) | 30 (97.37%) |
2021/03/08 | 58 | 15,324,000 | 0 | 0.00% | 58 (0.69%) | 53 (9.77%) | 29 (97.55%) |
2021/03/05 | 58 | 29,219,300 | +3 | +5.45% | 58 (0.35%) | 51 (13.19%) | 29 (101.11%) |
2021/03/04 | 55 | 25,705,300 | -1 | -1.79% | 58 (-5.17%) | 50 (10.89%) | 28 (94.21%) |
2021/03/03 | 56 | 29,898,900 | -5 | -8.20% | 58 (-4.11%) | 48 (16.38%) | 28 (101.15%) |
2021/03/02 | 61 | 26,757,200 | +2 | +3.39% | 58 (4.45%) | 47 (31.01%) | 27 (123.17%) |
2021/03/01 | 59 | 35,059,700 | 0 | 0.00% | 60 (-1.67%) | 45 (31.58%) | 27 (120.26%) |
2021/02/26 | 59 | 113,490,900 | +2 | +3.51% | 61 (-3.28%) | 43 (36.70%) | 26 (124.62%) |
2021/02/25 | 57 | 32,237,200 | +1 | +1.79% | 60 (-4.68%) | 42 (37.28%) | 26 (121.39%) |
2021/02/24 | 56 | 89,764,100 | -13 | -18.84% | 62 (-9.97%) | 40 (40.14%) | 25 (121.75%) |
2021/02/22 | 69 | 114,168,700 | +5 | +7.81% | 67 (3.60%) | 38 (79.69%) | 25 (178.68%) |
2021/02/19 | 64 | 181,427,700 | +11 | +20.75% | 70 (-8.31%) | 36 (76.02%) | 24 (165.63%) |
2021/02/18 | 53 | 153,289,500 | -16 | -23.19% | 71 (-24.93%) | 35 (53.53%) | 24 (125.47%) |
2021/02/17 | 69 | 161,102,600 | -9 | -11.54% | 71 (-2.27%) | 33 (108.59%) | 23 (199.31%) |
2021/02/16 | 78 | 134,435,900 | -7 | -8.24% | 66 (17.47%) | 31 (151.61%) | 22 (248.21%) |
2021/02/15 | 85 | 231,939,500 | +17 | +25.00% | 60 (42.14%) | 29 (197.20%) | 22 (293.03%) |
2021/02/12 | 68 | 179,244,600 | +15 | +28.30% | 50 (34.92%) | 26 (163.16%) | 21 (227.55%) |
2021/02/10 | 53 | 127,049,100 | +5 | +10.42% | 43 (22.12%) | 24 (123.06%) | 20 (163.42%) |
2021/02/09 | 48 | 333,356,200 | +3 | +6.67% | 38 (25.00%) | 22 (115.44%) | 20 (143.90%) |
2021/02/08 | 45 | 140,567,100 | +7 | +18.42% | 35 (30.06%) | 21 (114.69%) | 19 (133.24%) |
2021/02/05 | 38 | 89,235,300 | +5 | +15.15% | 30 (25.83%) | 20 (91.92%) | 19 (100.42%) |
2021/02/04 | 33 | 78,076,700 | +5 | +17.86% | 26 (25.00%) | 19 (75.16%) | 19 (76.28%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月20日)3647 (株)ジー・スリーホールディングス 前日比で +80円 (+29.96%) と強い値上がりを示した。 終値は 347円。 |
4814 ネクストウェア(株) 前日比で +50円 (+27.62%) と強い値上がりを示した。 終値は 231円。 |
9812 (株)テーオーホールディングス 前日比で +61円 (+20.96%) と強い値上がりを示した。 終値は 352円。 |
8254 (株)さいか屋 前日比で +80円 (+18.39%) と強い値上がりを示した。 終値は 515円。 |
6846 (株)中央製作所 前日比で +198円 (+16.47%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,400円。 |
1717 明豊ファシリティワークス(株) 前日比で +100円 (+14.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 780円。 |
4498 サイバートラスト(株) 前日比で +1,160円 (+12.34%) と強い値上がりを示した。 終値は 10,560円。 |
値下がり銘柄 (4月20日)
6195 (株)ホープ 前日比で -500円 (-23.42%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,635円。 |
2164 (株)地域新聞社 前日比で -76円 (-8.74%) と強い値下がりを示した。 終値は 794円。 |
2931 (株)ユーグレナ 前日比で -79円 (-7.97%) と強い値下がりを示した。 終値は 912円。 |
3150 (株)グリムス 前日比で -145円 (-7.29%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,843円。 |
3825 (株)リミックスポイント 前日比で -13円 (-6.81%) と強い値下がりを示した。 終値は 178円。 |