【1480】
市場: 業種:終値: | 0 | () | 前日比: | ![]() | 0 (0.00%) | 出来高: | 0 |
年初来高値: 0 () 年初来安値: 0 () 単元株数: 株
始値: | 0 | 高値: | 0 | 安値: | 0 | 終値: | 0 |
5日平均乖離率: | 0.00% | 25日平均乖離率: | 0.00% | 75日平均乖離率: | 0.00% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/02/05 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2019/01/07 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/25 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/11 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/12/03 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/10/15 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/10/11 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/10/09 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/09/20 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/08/21 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2018/11/29 14:00 | NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信 決算短信 |
2018/10/22 10:50 | ETFの収益分配のお知らせ |
2018/10/16 09:30 | ETFの収益分配金見込額のお知らせ |
2018/05/30 14:00 | NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信 決算短信 |
2018/04/20 17:30 | ETFの収益分配のお知らせ |
2018/04/17 09:50 | ETFの収益分配金見込額のお知らせ |
2017/11/29 10:30 | NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信 決算短信 |
2017/10/20 17:20 | ETFの収益分配のお知らせ |
2017/10/17 09:50 | ETFの収益分配金見込額のお知らせ |
2017/05/31 10:40 | NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信 決算短信 |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/02/05 | 15,000 | 2 | +150 | +1.01% | 14,785 (1.45%) | 14,555 (3.06%) | 15,509 (-3.28%) |
2019/02/04 | 14,850 | 2 | 0 | 0.00% | 14,713 (0.93%) | 14,523 (2.25%) | 15,532 (-4.39%) |
2019/01/21 | 14,750 | 2 | +210 | +1.44% | 14,527 (1.54%) | 14,833 (-0.56%) | 15,568 (-5.25%) |
2019/01/18 | 14,540 | 2 | +250 | +1.75% | 14,415 (0.87%) | 14,877 (-2.27%) | 15,582 (-6.69%) |
2019/01/07 | 14,290 | 2 | 0 | 0.00% | 13,916 (2.69%) | 14,996 (-4.71%) | 15,662 (-8.76%) |
2018/12/26 | 13,500 | 10 | +10 | +0.07% | 13,990 (-3.50%) | 15,077 (-10.46%) | 15,715 (-14.10%) |
2018/12/25 | 13,490 | 6 | -590 | -4.19% | 14,292 (-5.61%) | 15,147 (-10.94%) | 15,766 (-14.44%) |
2018/12/21 | 14,080 | 13 | -140 | -0.98% | 14,596 (-3.54%) | 15,224 (-7.52%) | 15,827 (-11.04%) |
2018/12/20 | 14,220 | 285 | -440 | -3.00% | 14,802 (-3.93%) | 15,264 (-6.84%) | 15,855 (-10.31%) |
2018/12/19 | 14,660 | 5 | -350 | -2.33% | 14,918 (-1.73%) | 15,287 (-4.10%) | 15,883 (-7.70%) |
2018/12/18 | 15,010 | 3 | 0 | 0.00% | 14,988 (0.15%) | 15,297 (-1.88%) | 15,903 (-5.62%) |
2018/12/14 | 15,010 | 5 | -100 | -0.66% | 15,008 (0.01%) | 15,299 (-1.89%) | 15,923 (-5.74%) |
2018/12/12 | 15,110 | 283 | +310 | +2.09% | 15,098 (0.08%) | 15,299 (-1.23%) | 15,941 (-5.22%) |
2018/12/11 | 14,800 | 70 | -210 | -1.40% | 15,206 (-2.67%) | 15,323 (-3.41%) | 15,954 (-7.23%) |
2018/12/10 | 15,010 | 2 | -100 | -0.66% | 15,416 (-2.63%) | 15,379 (-2.40%) | 15,975 (-6.04%) |
2018/12/06 | 15,110 | 13 | -350 | -2.26% | 15,550 (-2.83%) | 15,426 (-2.05%) | 15,996 (-5.54%) |
2018/12/05 | 15,460 | 6 | -190 | -1.21% | 15,650 (-1.21%) | 15,458 (0.01%) | 16,016 (-3.47%) |
2018/12/04 | 15,650 | 3 | -200 | -1.26% | 15,594 (0.36%) | 15,475 (1.13%) | 16,026 (-2.34%) |
2018/12/03 | 15,850 | 20 | +170 | +1.08% | 15,520 (2.13%) | 15,489 (2.33%) | 16,032 (-1.14%) |
2018/11/30 | 15,680 | 4 | +70 | +0.45% | 15,410 (1.75%) | 15,495 (1.19%) | 16,039 (-2.24%) |
2018/11/29 | 15,610 | 3 | +430 | +2.83% | 15,332 (1.81%) | 15,535 (0.48%) | 16,045 (-2.71%) |
2018/11/21 | 15,180 | 11 | -100 | -0.65% | 15,246 (-0.43%) | 15,593 (-2.65%) | 16,094 (-5.68%) |
2018/11/20 | 15,280 | 3 | -20 | -0.13% | 15,320 (-0.26%) | 15,684 (-2.57%) | 16,110 (-5.15%) |
2018/11/19 | 15,300 | 1 | +10 | +0.07% | 15,380 (-0.52%) | 15,760 (-2.92%) | 16,137 (-5.19%) |
2018/11/16 | 15,290 | 7 | +110 | +0.72% | 15,442 (-0.98%) | 15,834 (-3.44%) | 16,164 (-5.41%) |
2018/11/13 | 15,180 | 1 | -370 | -2.38% | 15,526 (-2.23%) | 15,903 (-4.55%) | 16,179 (-6.18%) |
2018/11/12 | 15,550 | 5 | -30 | -0.19% | 15,540 (0.06%) | 15,968 (-2.62%) | 16,197 (-3.99%) |
2018/11/09 | 15,580 | 1 | -30 | -0.19% | 15,514 (0.43%) | 16,022 (-2.76%) | 16,225 (-3.98%) |
2018/11/08 | 15,610 | 6 | -100 | -0.64% | 15,410 (1.30%) | 16,039 (-2.67%) | 16,237 (-3.86%) |
2018/11/07 | 15,710 | 3 | +460 | +3.02% | 15,250 (3.02%) | 16,054 (-2.15%) | 16,248 (-3.31%) |
2018/11/05 | 15,250 | 1 | -170 | -1.10% | 15,090 (1.06%) | 16,069 (-5.10%) | 16,264 (-6.23%) |
2018/11/02 | 15,420 | 3 | +360 | +2.39% | 15,052 (2.44%) | 16,116 (-4.32%) | 16,282 (-5.30%) |
2018/10/31 | 15,060 | 80 | +250 | +1.69% | 14,968 (0.61%) | 16,145 (-6.72%) | 16,298 (-7.60%) |
2018/10/30 | 14,810 | 10 | -100 | -0.67% | 15,100 (-1.92%) | 16,192 (-8.53%) | 16,322 (-9.26%) |
2018/10/29 | 14,910 | 20 | -150 | -1.00% | 15,376 (-3.03%) | 16,255 (-8.27%) | 16,362 (-8.88%) |
2018/10/26 | 15,060 | 5 | +60 | +0.40% | 15,632 (-3.66%) | 16,316 (-7.70%) | 16,402 (-8.18%) |
2018/10/25 | 15,000 | 4 | -720 | -4.58% | 15,802 (-5.08%) | 16,376 (-8.40%) | 16,428 (-8.69%) |
2018/10/19 | 15,720 | 3 | -470 | -2.90% | 15,978 (-1.61%) | 16,400 (-4.15%) | 16,466 (-4.53%) |
2018/10/18 | 16,190 | 2 | 0 | 0.00% | 16,034 (0.97%) | 16,418 (-1.39%) | 16,481 (-1.76%) |
2018/10/17 | 16,190 | 794 | +280 | +1.76% | 15,998 (1.20%) | 16,429 (-1.46%) | 16,491 (-1.83%) |
2018/10/16 | 15,910 | 2 | +30 | +0.19% | 16,096 (-1.16%) | 16,441 (-3.23%) | 16,497 (-3.56%) |
2018/10/15 | 15,880 | 2 | -120 | -0.75% | 16,324 (-2.72%) | 16,469 (-3.58%) | 16,509 (-3.81%) |
2018/10/12 | 16,000 | 2 | -10 | -0.06% | 16,638 (-3.83%) | 16,502 (-3.04%) | 16,521 (-3.16%) |
2018/10/11 | 16,010 | 38 | -670 | -4.02% | 16,878 (-5.14%) | 16,531 (-3.15%) | 16,532 (-3.16%) |
2018/10/10 | 16,680 | 3 | -370 | -2.17% | 17,106 (-2.49%) | 16,564 (0.70%) | 16,543 (0.83%) |
2018/10/09 | 17,050 | 1 | -400 | -2.29% | 17,170 (-0.70%) | 16,556 (2.98%) | 16,540 (3.08%) |
2018/10/02 | 17,450 | 2 | +250 | +1.45% | 17,120 (1.93%) | 16,514 (5.67%) | 16,533 (5.55%) |
2018/09/28 | 17,200 | 4 | +50 | +0.29% | 17,010 (1.12%) | 16,465 (4.47%) | 16,510 (4.18%) |
2018/09/26 | 17,150 | 12 | +150 | +0.88% | 16,772 (2.25%) | 16,419 (4.45%) | 16,495 (3.97%) |
2018/09/25 | 17,000 | 2 | +200 | +1.19% | 16,542 (2.77%) | 16,370 (3.85%) | 16,479 (3.16%) |
2018/09/20 | 16,800 | 3 | -100 | -0.59% | 16,368 (2.64%) | 16,359 (2.69%) | 16,468 (2.02%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月15日)3661 (株)エムアップ 前日比で +400円 (+22.19%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,203円。 |
6561 (株)HANATOUR JAPAN 前日比で +300円 (+21.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,671円。 |
7815 東京ボード工業(株) 前日比で +210円 (+20.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,211円。 |
3674 (株)オークファン 前日比で +300円 (+20.91%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,735円。 |
6188 富士ソフトサービスビューロ(株) 前日比で +80円 (+20.30%) と強い値上がりを示した。 終値は 474円。 |
3696 (株)セレス 前日比で +300円 (+20.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,785円。 |
3135 (株)マーケットエンタープライズ 前日比で +150円 (+20.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 900円。 |
値下がり銘柄 (2月15日)
2228 (株)シベール 前日比で -21円 (-47.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 23円。 |
8914 エリアリンク(株) 前日比で -300円 (-22.85%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,013円。 |
7725 (株)インターアクション 前日比で -500円 (-22.68%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,705円。 |
3928 (株)マイネット 前日比で -400円 (-22.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,375円。 |
7041 CRGホールディングス(株) 前日比で -257円 (-20.33%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,007円。 |