【1313】 KODEX200上場指数投資信託
市場:東証 業種:ETF終値: | 2,805 | (2019/02/19) | 前日比: | ![]() | -6 (-0.21%) | 出来高: | 20 |
年初来高値: 3,045 (2019/02/07) 年初来安値: 2,500 (2019/01/04) 単元株数: 0株
始値: | 2,860 | 高値: | 2,860 | 安値: | 2,805 | 終値: | 2,805 |
5日平均乖離率: | -3.77% | 25日平均乖離率: | +1.66% | 75日平均乖離率: | +1.02% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/02/07 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2019/01/22 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/01/21 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/01/16 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/01/04 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/19 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/18 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/12/17 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/12/14 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/11/14 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2019/02/19 10:10 | 上場ETF(管理会社:サムスン資産運用)に関する日々の開示事項 |
2019/02/18 10:25 | 上場ETF(管理会社:サムスン資産運用)に関する日々の開示事項 |
2019/02/15 10:20 | 上場ETF(管理会社:サムスン資産運用)に関する日々の開示事項 |
2019/02/14 10:00 | 上場ETF(管理会社:サムスン資産運用)に関する日々の開示事項 |
2019/02/13 10:00 | 上場ETF(管理会社:サムスン資産運用)に関する日々の開示事項 |
2019/02/12 10:15 | 上場ETF(管理会社:サムスン資産運用)に関する日々の開示事項 |
2019/02/08 09:50 | 上場ETF(管理会社:サムスン資産運用)に関する日々の開示事項 |
2019/02/07 09:50 | 上場ETF(管理会社:サムスン資産運用)に関する日々の開示事項 |
2019/02/06 09:40 | 上場ETF(管理会社:サムスン資産運用)に関する日々の開示事項 |
2019/02/05 10:10 | 上場ETF(管理会社:サムスン資産運用)に関する日々の開示事項 |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/02/19 | 2,805 | 20 | -6 | -0.21% | 2,915 (-3.77%) | 2,759 (1.66%) | 2,777 (1.02%) |
2019/02/18 | 2,811 | 20 | -57 | -1.99% | 2,918 (-3.66%) | 2,751 (2.18%) | 2,778 (1.18%) |
2019/02/14 | 2,868 | 40 | -177 | -5.81% | 2,929 (-2.09%) | 2,746 (4.44%) | 2,779 (3.21%) |
2019/02/12 | 3,045 | 20 | 0 | 0.00% | 2,930 (3.94%) | 2,736 (11.28%) | 2,779 (9.59%) |
2019/02/07 | 3,045 | 170 | +225 | +7.98% | 2,915 (4.47%) | 2,723 (11.84%) | 2,776 (9.68%) |
2019/02/06 | 2,820 | 380 | -48 | -1.67% | 2,880 (-2.07%) | 2,717 (3.80%) | 2,774 (1.64%) |
2019/02/05 | 2,868 | 80 | -2 | -0.07% | 2,876 (-0.26%) | 2,712 (5.75%) | 2,776 (3.31%) |
2019/01/31 | 2,870 | 10 | -100 | -3.37% | 2,858 (0.42%) | 2,701 (6.25%) | 2,777 (3.34%) |
2019/01/30 | 2,970 | 50 | +100 | +3.48% | 2,834 (4.80%) | 2,694 (10.23%) | 2,779 (6.87%) |
2019/01/28 | 2,870 | 40 | +70 | +2.50% | 2,780 (3.24%) | 2,685 (6.90%) | 2,780 (3.24%) |
2019/01/25 | 2,800 | 90 | +20 | +0.72% | 2,756 (1.60%) | 2,680 (4.47%) | 2,780 (0.72%) |
2019/01/24 | 2,780 | 30 | +30 | +1.09% | 2,740 (1.46%) | 2,681 (3.71%) | 2,781 (-0.03%) |
2019/01/23 | 2,750 | 70 | +50 | +1.85% | 2,728 (0.81%) | 2,681 (2.59%) | 2,783 (-1.18%) |
2019/01/22 | 2,700 | 100 | -50 | -1.82% | 2,684 (0.61%) | 2,682 (0.68%) | 2,784 (-3.00%) |
2019/01/21 | 2,750 | 20 | +30 | +1.10% | 2,677 (2.73%) | 2,683 (2.50%) | 2,785 (-1.25%) |
2019/01/18 | 2,720 | 30 | 0 | 0.00% | 2,717 (0.10%) | 2,678 (1.57%) | 2,786 (-2.38%) |
2019/01/16 | 2,720 | 20 | +192 | +7.59% | 2,694 (0.98%) | 2,678 (1.55%) | 2,788 (-2.43%) |
2019/01/15 | 2,528 | 100 | -138 | -5.18% | 2,650 (-4.59%) | 2,682 (-5.74%) | 2,790 (-9.40%) |
2019/01/11 | 2,666 | 150 | -286 | -9.69% | 2,648 (0.68%) | 2,693 (-1.01%) | 2,796 (-4.64%) |
2019/01/10 | 2,952 | 20 | +350 | +13.45% | 2,639 (11.87%) | 2,693 (9.61%) | 2,799 (5.47%) |
2019/01/09 | 2,602 | 110 | +102 | +4.08% | 2,528 (2.91%) | 2,686 (-3.13%) | 2,799 (-7.03%) |
2019/01/04 | 2,500 | 150 | -20 | -0.79% | 2,528 (-1.11%) | 2,690 (-7.07%) | 2,804 (-10.83%) |
2018/12/28 | 2,520 | 10 | -100 | -3.82% | 2,566 (-1.79%) | 2,702 (-6.73%) | 2,811 (-10.35%) |
2018/12/27 | 2,620 | 80 | +220 | +9.17% | 2,587 (1.29%) | 2,711 (-3.34%) | 2,817 (-6.98%) |
2018/12/25 | 2,400 | 50 | -200 | -7.69% | 2,603 (-7.78%) | 2,715 (-11.62%) | 2,820 (-14.90%) |
2018/12/21 | 2,600 | 30 | -90 | -3.35% | 2,703 (-3.80%) | 2,729 (-4.71%) | 2,828 (-8.05%) |
2018/12/20 | 2,690 | 10 | +67 | +2.55% | 2,723 (-1.20%) | 2,730 (-1.45%) | 2,832 (-5.00%) |
2018/12/19 | 2,623 | 180 | -77 | -2.85% | 2,705 (-3.02%) | 2,724 (-3.72%) | 2,837 (-7.53%) |
2018/12/18 | 2,700 | 120 | -200 | -6.90% | 2,720 (-0.74%) | 2,723 (-0.84%) | 2,841 (-4.96%) |
2018/12/17 | 2,900 | 30 | +200 | +7.41% | 2,726 (6.38%) | 2,720 (6.63%) | 2,845 (1.93%) |
2018/12/14 | 2,700 | 120 | +100 | +3.85% | 2,696 (0.14%) | 2,707 (-0.25%) | 2,846 (-5.12%) |
2018/12/13 | 2,600 | 20 | -100 | -3.70% | 2,718 (-4.36%) | 2,703 (-3.82%) | 2,848 (-8.72%) |
2018/12/10 | 2,700 | 40 | -30 | -1.10% | 2,754 (-1.98%) | 2,709 (-0.33%) | 2,854 (-5.40%) |
2018/12/06 | 2,730 | 70 | -21 | -0.76% | 2,770 (-1.44%) | 2,709 (0.76%) | 2,857 (-4.45%) |
2018/12/04 | 2,751 | 70 | -60 | -2.13% | 2,770 (-0.69%) | 2,711 (1.46%) | 2,859 (-3.79%) |
2018/12/03 | 2,811 | 40 | +31 | +1.12% | 2,746 (2.37%) | 2,713 (3.63%) | 2,861 (-1.76%) |
2018/11/29 | 2,780 | 20 | +2 | +0.07% | 2,730 (1.85%) | 2,711 (2.53%) | 2,863 (-2.89%) |
2018/11/28 | 2,778 | 10 | +48 | +1.76% | 2,736 (1.55%) | 2,710 (2.50%) | 2,864 (-3.02%) |
2018/11/26 | 2,730 | 30 | +100 | +3.80% | 2,742 (-0.44%) | 2,715 (0.56%) | 2,866 (-4.76%) |
2018/11/22 | 2,630 | 780 | -100 | -3.66% | 2,728 (-3.59%) | 2,715 (-3.13%) | 2,869 (-8.33%) |
2018/11/21 | 2,730 | 40 | -80 | -2.85% | 2,758 (-1.02%) | 2,727 (0.11%) | 2,873 (-4.98%) |
2018/11/19 | 2,810 | 20 | 0 | 0.00% | 2,752 (2.09%) | 2,741 (2.50%) | 2,876 (-2.28%) |
2018/11/14 | 2,810 | 10 | +150 | +5.64% | 2,748 (2.24%) | 2,747 (2.31%) | 2,879 (-2.40%) |
2018/11/13 | 2,660 | 20 | -120 | -4.32% | 2,734 (-2.72%) | 2,753 (-3.39%) | 2,882 (-7.69%) |
2018/11/12 | 2,780 | 50 | +78 | +2.89% | 2,750 (1.08%) | 2,771 (0.32%) | 2,887 (-3.69%) |
2018/11/09 | 2,702 | 20 | -88 | -3.15% | 2,740 (-1.40%) | 2,784 (-2.94%) | 2,890 (-6.51%) |
2018/11/08 | 2,790 | 30 | +50 | +1.82% | 2,725 (2.40%) | 2,800 (-0.35%) | 2,896 (-3.67%) |
2018/11/06 | 2,740 | 110 | 0 | 0.00% | 2,679 (2.29%) | 2,811 (-2.54%) | 2,902 (-5.58%) |
2018/11/05 | 2,740 | 50 | +10 | +0.37% | 2,648 (3.49%) | 2,823 (-2.95%) | 2,909 (-5.82%) |
2018/11/02 | 2,730 | 40 | +107 | +4.08% | 2,624 (4.06%) | 2,835 (-3.69%) | 2,915 (-6.35%) |
2018/11/01 | 2,623 | 30 | +63 | +2.46% | 2,594 (1.13%) | 2,842 (-7.71%) | 2,921 (-10.20%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月19日)9629 ピー・シー・エー(株) 前日比で +467円 (+23.14%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,485円。 |
9425 日本テレホン(株) 前日比で +80円 (+17.90%) と強い値上がりを示した。 終値は 527円。 |
1380 (株)秋川牧園 前日比で +132円 (+16.24%) と強い値上がりを示した。 終値は 945円。 |
6045 (株)レントラックス 前日比で +100円 (+15.04%) と強い値上がりを示した。 終値は 765円。 |
4425 Kudan(株) 前日比で +2,390円 (+14.75%) と強い値上がりを示した。 終値は 18,590円。 |
6096 (株)レアジョブ 前日比で +165円 (+13.77%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,363円。 |
6944 (株)アイレックス 前日比で +387円 (+13.73%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,205円。 |
値下がり銘柄 (2月19日)
5952 アマテイ(株) 前日比で -13円 (-9.22%) と強い値下がりを示した。 終値は 128円。 |
1485 前日比で -1,980円 (-9.00%) と強い値下がりを示した。 終値は 20,020円。 |
3663 アートスパークホールディングス(株) 前日比で -53円 (-6.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 757円。 |
1848 (株)富士ピー・エス 前日比で -33円 (-6.40%) と強い値下がりを示した。 終値は 483円。 |
6840 (株)AKIBAホールディングス 前日比で -188円 (-6.39%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,752円。 |