値上がり額ランキング
銘柄 | 終値 | 前日比 |
1 | 8976 大和証券オフィス投資法人 | 747,000 | +48,000 | +6.87% |
2 | 8972 ケネディクス・オフィス投資法人 | 710,000 | +21,000 | +3.05% |
3 | 8951 日本ビルファンド投資法人 | 668,000 | +20,000 | +3.09% |
4 | 3287 星野リゾート・リート投資法人 | 597,000 | +20,000 | +3.47% |
5 | 8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 | 675,000 | +13,000 | +1.96% |
|
|
値下がり額ランキング
銘柄 | 終値 | 前日比 |
1 | 3283 日本プロロジスリート投資法人 | 339,500 | -7,000 | -2.02% |
2 | 6861 (株)キーエンス | 53,140 | -3,610 | -6.36% |
3 | 4488 AI inside(株) | 42,300 | -3,600 | -7.84% |
4 | 3249 産業ファンド投資法人 | 185,300 | -2,200 | -1.17% |
5 | 4477 BASE(株) | 11,260 | -2,030 | -15.27% |
|
値上がり率ランキング
|
|
値下がり率ランキング
|
5日平均プラス乖離率
|
|
5日平均マイナス乖離率
|
25日平均プラス乖離率
|
|
25日平均マイナス乖離率
|
75日平均プラス乖離率
|
|
75日平均マイナス乖離率
|